EMMA Coverage Report (generated Tue Jul 25 07:27:46 CDT 2006) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
com.mysql.jdbc.exceptions | 70% (7/10) | 20% (8/41) | 22% (41/184) | 20% (16/81) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
MySQLInvalidAuthorizationSpecException.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/18) | 0% (0/8) |
MySQLTransactionRollbackException.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/18) | 0% (0/8) |
MySQLTransientConnectionException.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/18) | 0% (0/8) |
MySQLTimeoutException.java | 100% (1/1) | 20% (1/5) | 18% (4/22) | 22% (2/9) |
MySQLTransientException.java | 100% (1/1) | 25% (1/4) | 22% (4/18) | 25% (2/8) |
MySQLDataException.java | 100% (1/1) | 25% (1/4) | 28% (5/18) | 25% (2/8) |
MySQLNonTransientConnectionException.java | 100% (1/1) | 25% (1/4) | 28% (5/18) | 25% (2/8) |
MySQLIntegrityConstraintViolationException.java | 100% (1/1) | 25% (1/4) | 33% (6/18) | 25% (2/8) |
MySQLSyntaxErrorException.java | 100% (1/1) | 25% (1/4) | 33% (6/18) | 25% (2/8) |
MySQLNonTransientException.java | 100% (1/1) | 50% (2/4) | 61% (11/18) | 50% (4/8) |
[all classes] |
EMMA 2.0.4217 (C) Vladimir Roubtsov |