EMMA Coverage Report (generated Tue Jul 25 08:38:09 UTC 2006) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
com.mysql.jdbc.util | 44% (4/9) | 27% (13/48) | 55% (725/1318) | 53% (171.8/327) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
BaseBugReport.java | 0% (0/1) | 0% (0/9) | 0% (0/81) | 0% (0/23) |
ErrorMappingsDocGenerator.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/5) | 0% (0/3) |
PropertiesDocGenerator.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
ServerController.java | 0% (0/1) | 0% (0/14) | 0% (0/327) | 0% (0/83) |
TimezoneDump.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/59) | 0% (0/13) |
ReadAheadInputStream.java | 100% (1/1) | 73% (8/11) | 83% (400/482) | 84% (98.6/118) |
LRUCache.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 88% (14/16) | 94% (3.8/4) |
VersionFSHierarchyMaker.java | 100% (1/1) | 50% (2/4) | 89% (193/217) | 82% (43.4/53) |
ResultSetUtil.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 98% (118/121) | 96% (26/27) |
[all classes] |
EMMA 2.0.4217 (C) Vladimir Roubtsov |