Point ID | Module | Lvl | Type | Data |
---|---|---|---|---|
AP 0410 | DFHFCMT | FC 1 | Entry |
|
AP 0411 | DFHFCMT | FC 1 | Exit |
|
AP 0412 | DFHFCMT | FC 2 | Exit |
|
AP 0413 | DFHFCMT | Exc | Invalid response |
|
AP 0414 | DFHFCMT | Exc | Recovery |
|
AP 0415 | DFHFCMT | Exc | Purged |
|
AP 0418 | DFHFCNQ | FC 1 | Entry |
|
AP 0419 | DFHFCNQ | FC 1 | Exit |
|
AP 041A | DFHFCNQ | Exc | Invalid format |
|
AP 041B | DFHFCNQ | Exc | Invalid function |
|
AP 041C | DFHFCNQ | Exc | Recovery |
|
AP 041D | DFHFCNQ | Exc | Unrecognized pool name |
|
AP 041E | DFHFCNQ | Exc | Short queue name |
|
AP 0420 | DFHFCRL | FC 1 | Entry |
|
AP 0421 | DFHFCRL | FC 1 | Exit |
|
AP 0422 | DFHFCRL | FC 2 | Exit |
|
AP 0423 | DFHFCRL | Exc | Invalid response |
|
AP 0424 | DFHFCRL | Exc | Recovery |
|
AP 0428 | DFHFCDTS | FC 1 | Entry |
|
AP 0429 | DFHFCDTS | FC 1 | Exit |
|
AP 042A | DFHFCDTS | Exc | Shared data tables service failed |
|
AP 042B | DFHFCDTS | Exc | Invalid response |
|
AP 042C | DFHFCDTS | Exc | Recovery |
|
AP 042E | DFHFCDTS | Exc | Purged |
|
AP 0430 | DFHFCST | FC 1 | Entry |
|
AP 0431 | DFHFCST | FC 1 | Exit |
|
AP 0432 | DFHFCST | FC 2 | Exit |
|
AP 0433 | DFHFCST | Exc | Invalid response |
|
AP 0434 | DFHFCST | Exc | Recovery |
|
AP 0435 | DFHFCST | Exc | Disaster |
|
AP 0436 | DFHFCST | Exc | Purged |
|
AP 0437 | DFHFCST | Exc | No LSR pools |
|
AP 0438 | DFHFCST | Exc | Pool not built |
|
AP 0440 | DFHFCDN | FC 1 | Entry |
|
AP 0441 | DFHFCDN | FC 1 | Exit |
|
AP 0442 | DFHFCDN | FC 2 | Exit |
|
AP 0443 | DFHFCDN | Exc | Invalid response |
|
AP 0444 | DFHFCDN | Exc | Recovery |
|
AP 0445 | DFHFCDN | Exc | Disaster |
|
AP 0446 | DFHFCDN | Exc | Purged |
|
AP 0447 | DFHFCDN | Exc | Exception |
|
AP 0448 | DFHFCDTX | FC 1 | Entry |
|
AP 0449 | DFHFCDTX | FC 1 | Exit |
|
AP 044B | DFHFCDTX | Exc | Invalid response |
|
AP 044C | DFHFCDTX | Exc | Recovery |
|
AP 044E | DFHFCDTX | Exc | Purged |
|
AP 0470 | DFHFCFS | FC 1 | Entry |
|
AP 0471 | DFHFCFS | FC 1 | Exit |
|
AP 0472 | DFHFCFS | FC 2 | Exit |
|
AP 0473 | DFHFCFS | Exc | Invalid response |
|
AP 0474 | DFHFCFS | Exc | Recovery |
|
AP 0475 | DFHFCFS | Exc | Disaster |
|
AP 0476 | DFHFCFS | Exc | Purged |
|
AP 0477 | DFHFCFS | Exc | DFHFCQI call failure |
|
AP 0478 | DFHFCFS | FC 1 | Quiesce suppressed by XFCSREQ |
|
AP 0480 | DFHFCRP | FC 1 | Entry |
|
AP 0481 | DFHFCRP | FC 1 | Exit |
|
AP 0482 | DFHFCRP | FC 2 | Exit |
|
AP 0483 | DFHFCRP | Exc | Invalid response |
|
AP 0484 | DFHFCRP | Exc | Recovery |
|
AP 0485 | DFHFCRP | Exc | Disaster |
|
AP 0486 | DFHFCRP | Exc | FCTE missing in catalog |
|
AP 0487 | DFHFCRP | Exc | FC system transaction definition error |
|
AP 0488 | DFHFCRP | Exc | FC program definition error |
|
AP 0489 | DFHFCRP | Exc | DFHXMAT call failure |
|
AP 048A | DFHFCRP | Exc | Program link to DFHRCEX error |
|
AP 048B | DFHFCRP | Exc | RM set gate error |
|
AP 048C | DFHFCRP | Exc | Domain manager listen request error |
|
AP 048D | DFHFCRP | Exc | Unknown data set in catalogued FLLB entry |
|
AP 048E | DFHFCRP | Exc | Table manager locate DSNB failed |
|
AP 0492 | DFHFCVR | FC 2 | Before VSAM call |
|
AP 0493 | DFHFCVR | FC 2 | After VSAM call |
|
AP 0494 | DFHFCVR | Exc | Disaster | |
AP 0495 | DFHFCVR | Exc | Recovery |
|
AP 0496 | DFHFCVR | Exc | Purged | |
AP 04B0 | DFHFCVS | FC 1 | Entry |
|
AP 04B1 | DFHFCVS | FC 1 | Exit |
|
AP 04B2 | DFHFCVS | FC 2 | Exit |
|
AP 04B3 | DFHFCVS | Exc | Invalid request |
|
AP 04B4 | DFHFCVS | Exc | Recovery |
|
AP 04B6 | DFHFCVS | Exc | Purged | |
AP 04B7 | DFHFCVS | Exc | Nonzero VSAM return code |
|
AP 04B8 | DFHFCVS | Exc | Deadlock detected |
|
AP 04B9 | DFHFCVS | Exc | Self deadlock detected |
|
AP 04BA | DFHFCVS | Exc | Wait for exclusive control |
|
AP 04C0 | DFHFCL | FC 1 | BUILD pool |
|
AP 04C1 | DFHFCL | FC 1 | DELETE pool |
|
AP 04C2 | DFHFCL | Exc | Invalid request |
|
AP 04C3 | DFHFCL | FC 1 | Normal exit |
|
AP 04C4 | DFHFCL | FC 1 | Warning exit |
|
AP 04C5 | DFHFCL | FC 1 | Error exit |
|
AP 04C6 | DFHFCM | FC 1 | OPEN entry | |
AP 04C7 | DFHFCM | FC 1 | CLOSE entry | |
AP 04C8 | DFHFCM | FC 1 | Invalid request | |
AP 04C9 | DFHFCM | FC 1 | Normal exit | |
AP 04CA | DFHFCM | FC 1 | Warning exit | |
AP 04CB | DFHFCM | FC 1 | Error exit | |
AP 04CC | DFHFCM | FC 1 | Disaster exit | |
AP 04CD | DFHFCM | Exc | Disaster | |
AP 04CE | DFHFCN | FC 1 | OPEN entry |
|
AP 04CF | DFHFCN | FC 1 | CLOSE entry |
|
AP 04D0 | DFHFCN | FC 1 | Invalid request |
|
AP 04D1 | DFHFCN | FC 1 | Normal exit |
|
AP 04D2 | DFHFCN | FC 1 | Warning exit |
|
AP 04D3 | DFHFCN | FC 1 | Error exit |
|
AP 04D4 | DFHFCN | FC 1 | Disaster exit |
|
AP 04D5 | DFHFCN | Exc | Disaster | |
AP 04D6 | DFHFCN | FC 1 | Dispatcher error ACB. GETMAIN detected | |
AP 04D7 | DFHFCL | Exc | VSAM error |
|
AP 04D9 | DFHFCM | FC 1 | Dispatcher error | |
AP 04DA | DFHFCVR | FC 2 | Enter UPAD |
|
AP 04DB | DFHFCVR | FC 2 | Exit UPAD |
|
AP 04DC | DFHFCN | FC 1 | CLEANUP entry |
|
AP 04E0 | DFHFCFR | FC 1 | Entry |
|
AP 04E1 | DFHFCFR | FC 1 | Exit |
|
AP 04E2 | DFHFCFR | FC 2 | Exit |
|
AP 04E3 | DFHFCFR | Exc | Invalid request |
|
AP 04E4 | DFHFCFR | Exc | Recovery |
|
AP 04E5 | DFHFCFR | Exc | Disaster |
|
AP 04E6 | DFHFCFR | Exc | Purged |
|
AP 04E7 | DFHFCFR | Exc | Recoverable request made when file control restart has failed |
|
AP 04F0 | DFHEIFC | FC 2 | Entry |
|
AP 04F1 | DFHEIFC | FC 2 | Exit |
|
AP 04F2 | DFHEIFC | Exc | Invalid request |
|
AP 04F7 | DFHEIFC | Exc | Dispatcher call failed |
|
AP 04FB | DFHEFRM | Exc | Recovery |
|
Note:
For more file control
trace entries, see File control trace points and File control trace points. |