Field name | Name of constant | Value of constant |
---|---|---|
MESID | MESIDV | 'MDE ' |
MEVER | MEVER2 | 2 |
MELEN | MELEN2 | 72 |
MEENC | ENNAT | Depends on environment |
MECSI | CSUNDF | 0 |
MEFMT | FMNONE | Blanks |
MEFLG | MEFNON | 0 |
MEGID | GINONE | Nulls |
MESEQ | None | 1 |
MEOFF | None | 0 |
MEMFL | MFNONE | 0 |
MEOLN | OLUNDF | -1 |
Notes:
|
Notices |
Downloads |
Library |
Support |
Feedback
![]() ![]() |
amqwak0269 |