WebSphere® Business Monitor には、特定のハードウェア構成は必要ありません。ソフトウェア前提条件 (WebSphere Application Server または WebSphere Portal など) のハードウェア前提条件を満たしていれば、WebSphere Business Monitor は機能します。
WebSphere Business Monitor の前提条件について、以下のディスク・スペース要件を考慮してください。
前提条件 | Windows® | AIX® |
---|---|---|
IBM® DB2® UDB Database Server バージョン 8.2.1 | 350 MB | 450 MB |
DB2 Cube Views™ バージョン 8.2.1 | 17 MB | 17 MB |
WebSphere Process Server バージョン 6.0.0.1 | 1.3 GB および 600 MB (一時スペース) | 1.3 GB および 600 MB (一時スペース) |
WebSphere Application Server ND (WAS) バージョン 6.0.1.2 | 990 MB | 970 MB |
WebSphere Portal v5.1.0.2 | 2.4 GB および 750 MB (一時スペース) | 1.5 GB および 750 MB (一時スペース) |
WebSphere Portal v5.1.0.2 PTF | 809 MB | 809 MB |
IBM DB2 Alphablox バージョン 8.3 | 400® MB および 200 MB (一時スペース) | 500 MB および 450 MB (一時スペース) |
WebSphere Business Monitor データベースを保持するマシンについて、必要なデータを保管し、操作するのに十分なメモリーとディスク・スペースがあることを確認する必要があります。