Questo argomento descrive le informazioni scritte nella pubblicazione XML per i dati su statistiche e account del flusso di messaggi. I dati vengono creati all'interno della cartella WMQIStatisticsAccounting, che contiene cartelle secondarie che forniscono informazioni più dettagliate. Tutte le cartelle sono presenti all'interno della pubblicazione anche se si impostano i parametri di raccolta dati correnti in modo da specificare che i rispettivi dati non vengano raccolti.
I dati istantanea sono utilizzati per l'analisi delle prestazioni e vengono pubblicati come dati conservati e non permanenti. I dati archivio sono utilizzati per l'account quando si ritiene sia necessaria una traccia di controllo e vengono pubblicati come dati conservati e permanenti. Tutte le pubblicazioni sono globali è possono essere raccolte da un sottoscrittore registrato in qualsiasi ubicazione nella rete. Esse possono essere raccolte anche da più di un sottoscrittore.
Viene generata una pubblicazione XML per ogni flusso di messaggi che stia producendo dati per il periodo di tempo prescelto. Ad esempio, se MessageFlowA e MessageFlowB, stanno producendo entrambi dati archivio per un periodo di 60 minuti, sia MessageFlowA che MessageFlowB produrranno una pubblicazione XML ogni 60 minuti.
Se è importante la sicurezza della consegna di questi messaggi, ad esempio per l'addebito di spese, utilizzare un meccanismo di consegna garantita come WebSphere MQ.
Le cartelle e le cartelle secondarie nella pubblicazione XML hanno i seguenti identificativi:
Le tabelle qui fornite descrivono il contenuto di ciascuna di queste cartelle nell'ordine sopra elencato.
La seguente tabella descrive le informazioni generali relative alle statistiche e agli account, create nella cartella WMQIStatisticsAccounting.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
RecordType | Carattere | Tipo di output, uno dei seguenti:
|
RecordCode | Carattere | Causa dell'output, una delle seguenti:
|
La seguente tabella descrive le informazioni relative alle statistiche del flusso di messaggi, create nella cartella MessageFlow.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
BrokerLabel | Carattere |
Nome del broker |
BrokerUUID | Carattere |
Identificativo univoco universale del broker |
ExecutionGroupName | Carattere |
Nome del gruppo di esecuzione |
ExecutionGroupUUID | Carattere |
Identificativo univoco universale del gruppo di esecuzione |
MessageFlowName | Carattere |
Nome del flusso di messaggi |
StartDate | Carattere | Data inizio intervallo |
StartTime | Carattere | Ora inizio intervallo |
EndDate | Carattere | Data fine intervallo |
EndTime | Carattere | Ora fine intervallo |
TotalElapsedTime | Numerico | Valore totale del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
MaximumElapsedTime | Numerico | Valore massimo del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione di un messaggio di input (microsecondi) |
MinimumElapsedTime | Numerico | Valore minimo del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione di un messaggio di input (microsecondi)) |
TotalCPUTime | Numerico | Valore totale del tempo di CPU impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
MaximumCPUTime | Numerico | Valore massimo del tempo di CPU impiegato per l'elaborazione di un messaggio di input (microsecondi) |
MinimumCPUTime | Numerico | Valore minimo del tempo di CPU impiegato per l'elaborazione di un messaggio di input (microsecondi) |
CPUTimeWaitingForInputMessage | Numerico | Valore totale del tempo di CPU impiegato in attesa di messaggi di input (microsecondi) |
ElapsedTimeWaitingForInputMessage | Numerico | Valore totale del tempo trascorso impiegato in attesa di messaggi di input (microsecondi) |
TotalInputMessages | Numerico | Numero totale di messaggi elaborati |
TotalSizeOfInputMessages | Numerico | Dimensione totale dei messaggi di input (byte) |
MaximumSizeOfInputMessages | Numerico | Dimensione massima del messaggio di input (byte) |
MinimumSizeOfInputMessages | Numerico | Dimensione minima del messaggio di input (byte) |
NumberOfThreadsInPool | Numerico | Numero di thread nel pool |
TimesMaximumNumberofThreadsReached | Numerico | Numero di volte in cui viene raggiunto il numero massimo di thread |
TotalNumberOfMQErrors1 | Numerico | Numero di errori MQGET (nodo MQInput) o di errori dei servizi Web (nodo HTTPInput) |
TotalNumberOfMessagesWithErrors2 | Numerico | Numero di messaggi che contengono errori |
TotalNumberOfErrorsProcessingMessages | Numerico | Numero di errori durante l'elaborazione di un messaggio |
TotalNumberOfTimeOutsWaitingForRepliesToAggregateMessages | Numerico | Numero di timeout durante l'elaborazione di un messaggio (solo per il nodo AggregateReply) |
TotalNumberOfCommits | Numerico | Numero di commit della transazione |
TotalNumberOfBackouts | Numerico | Numero di ripristini allo stato precedente della transazione |
AccountingOrigin | Carattere (massimo 32) | Origine account |
Nota:
|
La seguente tabella descrive le informazioni relative alle statistiche dei thread, create nella cartella Threads.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
Number | Numerico | Numero di cartelle secondarie delle statistiche dei thread all'interno della cartella Threads |
La seguente tabella descrive le informazioni relative alle statistiche dei thread per ogni singolo thread, create nella cartella ThreadStatistics, una cartella secondaria di Threads.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
Number | Numerico | Numero di thread relativi nel pool |
TotalNumberOfInputMessages | Numerico | Numero totale di messaggi elaborati da thread |
TotalElapsedTime | Numerico | Valore totale del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
TotalCUPTime | Numerico | Valore totale del tempo di CPU impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
CPUTimeWaitingForInputMessage | Numerico | Valore totale del tempo di CPU impiegato in attesa di messaggi di input (microsecondi) |
ElapsedTimeWaitingForInputMessage | Numerico | Valore totale del tempo trascorso impiegato in attesa di messaggi di input (microsecondi) |
TotalSizeOfInputMessages | Numerico | Dimensione totale dei messaggi di input (byte) |
MaximumSizeOfInputMessages | Numerico | Dimensione massima dei messaggi di input (byte) |
MinimumSizeOfInputMessages | Numerico | Dimensione minima dei messaggi di input (byte) |
La seguente tabella descrive le informazioni relative alle statistiche dei nodi, create nella cartella Nodes.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
Number | Numerico | Numero di cartelle secondarie delle statistiche dei nodi all'interno della cartella Nodes |
La seguente tabella descrive le informazioni relative alle statistiche dei nodi per ogni singolo nodo, create nella cartella NodesStatistics, una cartella secondaria di Nodes.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
Label | Carattere | Nome del nodo (Label) |
Type | Carattere | Tipo di nodo |
TotalElapsedTime | Numerico | Valore totale del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
MaximumElapsedTime | Numerico | Valore massimo del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione di messaggi di input (microsecondi) |
MinimumElapsedTime | Numerico | Valore minimo del tempo trascorso impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
TotalCPUTime | Numerico | Valore totale del tempo di CPU impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
MaximumCPUTime | Numerico | Valore massimo del tempo CPU impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
MinimumCPUTime | Numerico | Valore minimo del tempo CPU impiegato per l'elaborazione dei messaggi di input (microsecondi) |
CountOfInvocations | Numerico | Numero totale di messaggi elaborati da questo nodo |
NumberOfInputTerminals | Numerico | Numero di terminali di input |
NumberOfOutputTerminals | Numerico | Numero di terminali di output |
La seguente tabella descrive le informazioni relative alle statistiche dei terminali, create nella cartella TerminalStatistics.
Campo | Tipo di dati | Dettagli |
---|---|---|
Label | Carattere | Nome del terminale |
Type | Carattere | Tipo di terminale, uno dei seguenti:
|
CountOfInvocations | Numerico | Numero totale di richiami |