Os registros de dados são identificados pelos seguintes números de mensagens:
As inserções para cada mensagem estão descritas nas tabelas a seguir, na ordem mostrada acima.
A tabela a seguir descreve as inserções na mensagem BIP2380I. É gravada uma mensagem para o fluxo de mensagens.
Campo | Tipo de dados | Detalhes |
---|---|---|
ProcessID | Numérico | ID do Processo |
Key | Numérico | Tecla utilizada para associar mensagens relacionadas BIP de contabilidade e estatísticas |
Type | Caractere | Tipo de saída, um de:
|
Razão | Caractere | Razão para a saída, um de:
|
BrokerLabel | Caractere (máximo de 32) | Broker name |
BrokerUUID | Caractere (máximo de 32) | Identificador universal exclusivo do intermediário |
ExecutionGroupName | Caractere (máximo de 32) | Execution group name |
ExecutionGroupUUID | Caractere (máximo de 32) | Identificador universal exclusivo do grupo de execução |
MessageFlowName | Caractere (máximo de 32) | Nome do fluxo de mensagens |
StartDate | Caractere | Data de início do intervalo (AAAA-MM-DD) |
StartTime | Caractere | Hora de início do intervalo (HH:MM:SS:NNNNNN) |
EndDate | Caractere | Data de finalização do intervalo (AAAA-MM-DD) |
EndTime | Caractere | Hora de finalização do intervalo (HH:MM:SS:NNNNNN) |
TotalElapsedTime | Numérico | Tempo total passado no processamento das mensagens de entrada (microsegundos) |
MaximumElapsedTime | Numérico | Tempo máximo passado gasto no processamento de uma mensagem de entrada (microssegundos) |
MinimumElapsedTime | Numérico | Tempo mínimo passado gasto no processamento de uma mensagem de entrada (microssegundos) |
TotalCPUTime | Numérico | Tempo total da CPU passado no processamento das mensagens de entrada (microsegundos) |
MaximumCPUTime | Numérico | Tempo máximo de CPU gasto processando uma mensagem de entrada (microssegundos) |
MinimumCPUTime | Numérico | Tempo mínimo de CPU gasto processando uma mensagem de entrada (microssegundos) |
CPUTimeWaitingForInputMessage | Numérico | Tempo total da CPU gasto aguardando mensagens de entrada (microssegundos) |
ElapsedTimeWaitingForInputMessage | Numérico | Tempo total decorrido gasto para esperar pelas mensagens de entrada (microssegundos) |
TotalInputMessages | Numérico | Número total de mensagens processadas |
TotalSizeOfInputMessages | Numérico | Tamanho total das mensagens de entrada (bytes) |
MaximumSizeOfInputMessages | Numérico | Tamanho máximo da mensagem de entrada (bytes) |
MinimumSizeOfInputMessages | Numérico | Tamanho mínimo da mensagem de entrada (bytes) |
NumberOfThreadsInPool | Numérico | Número de encadeamentos no conjunto |
TimesMaximumNumberofThreadsReached | Numérico | Número de vezes que o número máximo de encadeamentos é alcançado |
TotalNumberOfMQErrors1 | Numérico | Número de erros MQGET (nó MQInput) ou erros de serviços da Web (nó HTTPInput) |
TotalNumberOfMessagesWithErrors2 | Numérico | Número de mensagens que contêm erros |
TotalNumberOfErrorsProcessingMessages | Numérico | Número de erros ao processar uma mensagem |
TotalNumberOfTimeOutsWaitingForRepliesToAggregateMessages | Numérico | Número de tempos limite ao processar uma mensagem (apenas o nó AggregateReply) |
TotalNumberOfCommits | Numérico | Número de consolidações de transações |
TotalNumberOfBackouts | Numérico | Número de recuperações de transações |
AccountingOrigin | Caractere (máximo de 32) | Origem do cálculo |
Notes:
|
A tabela a seguir descreve as inserções na mensagem BIP2381I. É gravada uma mensagem para cada encadeamento.
Campo | Tipo de dados | Detalhes |
---|---|---|
ProcessID | Numérico | ID do Processo |
Key | Numérico | Tecla utilizada para associar mensagens relacionadas BIP de contabilidade e estatísticas |
Número | Numérico | Número relativo de encadeamentos no conjunto |
TotalNumberOfInputMessages | Numérico | Número total de mensagens processadas pelo encadeamento |
TotalElapsedTime | Numérico | Tempo total passado no processamento das mensagens de entrada (microsegundos) |
TotalCUPTime | Numérico | Tempo total da CPU passado no processamento das mensagens de entrada (microsegundos) |
CPUTimeWaitingForInputMessage | Numérico | Tempo total da CPU gasto aguardando mensagens de entrada (microssegundos) |
ElapsedTimeWaitingForInputMessage | Numérico | Tempo total decorrido gasto para esperar pelas mensagens de entrada (microssegundos) |
TotalSizeOfInputMessages | Numérico | Tamanho total das mensagens de entrada (bytes) |
MaximumSizeOfInputMessages | Numérico | Tamanho máximo de mensagens de entrada (bytes) |
MinimumSizeOfInputMessages | Numérico | Tamanho mínimo de mensagens de entrada (bytes) |
A tabela a seguir descreve as inserções na mensagem BIP2382I. É gravada uma mensagem para cada nó.
Campo | Tipo de dados | Detalhes |
---|---|---|
ProcessID | Numérico | ID do Processo |
Key | Numérico | Tecla utilizada para associar mensagens relacionadas BIP de contabilidade e estatísticas |
Label | Caractere | Nome do nó (Label) |
Type | Caractere | Tipo de nó |
TotalElapsedTime | Numérico | Tempo total passado no processamento das mensagens de entrada (microsegundos) |
MaximumElapsedTime | Numérico | Tempo máximo passado gasto processando mensagens de entrada (microssegundos) |
MinimumElapsedTime | Numérico | Tempo mínimo passado gasto processando mensagens de entrada (microssegundos) |
TotalCPUTime | Numérico | Tempo total da CPU passado no processamento das mensagens de entrada (microsegundos) |
MaximumCPUTime | Numérico | Tempo máximo da CPU gasto no processamento das mensagens de entrada (microssegundos) |
MinimumCPUTime | Numérico | Tempo mínimo da CPU gasto processando mensagens de entrada (microssegundos) |
CountOfInvocations | Numérico | Número total de mensagens processadas por este nó |
NumberOfInputTerminals | Numérico | Número de terminais de entrada |
NumberOfOutputTerminals | Numérico | Número de terminais de saída |
A tabela a seguir descreve as inserções na mensagem BIP2383I. É gravada uma mensagem para cada terminal em cada nó.
Campo | Tipo de dados | Detalhes |
---|---|---|
ProcessID | Numérico | ID do Processo |
Key | Numérico | Tecla utilizada para associar mensagens relacionadas BIP de contabilidade e estatísticas |
Label | Caractere | Nome do terminal |
Type | Caractere | Tipo de terminal, um de:
|
CountOfInvocations | Numérico | Número total de chamadas |