Moduly | Atributy | Související pohledy |
---|---|---|
Produkty | Prahová hodnota skutečný versus cílový příjem | Produkty s červenou nebo žlutou prahovou hodnotou |
Skutečná prahová hodnota versus Odhadované náklady | Produkty s červenou nebo žlutou prahovou hodnotou | |
Cílový příjem | ||
Skutečný příjem | ||
Odhadované náklady | ||
Skutečné náklady | ||
Rozdíl v % skutečného a cílového příjmu | ||
Min. rozdíl v příjmu | ||
Rozdíl v % skutečných a odhadovaných nákladů | ||
Max. rozdíl v nákladech | ||
Portfolia | Prahová informace finančních informací o produktu | |
Aktivní produkty (návrhy) |