在「所有內容」標籤中,這些內容放在最上層,位於 meta 資料,以及 區段中。
類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
標籤 | String | 元素的標籤名稱。這個內容無法編輯。 |
名稱 | String | 元素的名稱。 |
說明 | String | 這個元素的摘要或附註。 |
指派 | String | 指派給元素的變數。 |
條件 | String | 可在元素中將變數或屬性當成條件來套用的 Script。 |
目標區域 | String | 將現行元素寫到指定的區域中。 |
在「所有內容」標籤中,這個內容放在最上層,並顯示成內容。
類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
內容 | String | 元素所包含的文字,可在輸出中看見。在這裡輸入文字,與按兩下元素並輸入文字是一樣的。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
區段中。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
欄位類型 | String | 用來在樣式表中將樣式設定套用至特定種類或類型之欄位的欄位元素種類。 |
欄位代碼 | String | 取自 Microsoft Word 以便在文件中插入欄位作為特定文字位置保留元的 Script。如需產生欄位代碼的相關資訊,請參閱在 Word 2007 中插入欄位代碼並格式化。 |
欄位標籤 | String | 顯示在輸出中的欄位名稱。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
、 、 ,以及 區段中。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
字型 | String、Cambria、Courier New、Georgia、Helvetica、Lucida、Tahoma、Times New Roman、Verdana | 在下拉功能表中選取其中一個可用的一般字型,或輸入您電腦中要使用的另一個字型名稱。 |
大小 | 1 到 1638 | 元素中的文字字型大小。您可以從下拉功能表中選取一值,或輸入一個落在支援大小中的值。 範例: ![]() |
顏色 | 000000 到 FFFFFF | 預設值:000000 元素中文字的十六進位顏色。 範例: ![]() 註: 只有 XSL-FO 輸出才支援值 transparent。
|
粗體 | true、false | 預設值:false true 會套用粗體樣式。 範例: ![]() |
斜體 | true、false | 預設值:false true 會套用斜體樣式。 範例: ![]() |
底線 | true、false、single、words、double、dotted、thick、dash、dash long、dot dash、dot dot dash、wavy、dotted heavy、dash heavy、dash long heavy、dot dash heavy、dot dot dash heavy、wavy heavy、wavy double | 預設值:false true 會在文字下方建立水平線。 範例: ![]() |
頂線 | true、false | 預設值:false true 會在文字上方建立水平線。 範例: ![]() |
刪除線 | true、false、double | 預設值:false true 會建立水平線來穿過文字中心。 範例: ![]() |
陰影 | true、false | 預設值:false true 會建立文字陰影。 範例: ![]() |
外框 | true、false | 預設值:false true 會在文字周圍建立外框。 範例: ![]() |
浮凸 | true、false | 預設值:false true 會在文字周圍建立浮凸效果。 範例: ![]() |
凹痕 | true、false | 預設值:false true 會在文字周圍建立凹痕效果。 範例: ![]() |
小寫字母 | true、false | 預設值:false true 會將小寫字母變更為大寫字母。 範例: ![]() |
全大寫 | true、false | 預設值:false true 會將所有字母變更為大寫字母。 範例: ![]() |
隱藏 | true、false | 預設值:false true 會將文字從輸出移除。 |
底線顏色 | 000000 到 FFFFFF | 預設值:000000 元素中文字底線的十六進位顏色。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
區段。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
邊距 | 0 到 1000 | 要套用邊框樣式內容的文字週邊與其他任何文字或元素之間間距 範例: ![]() |
樣式 | none、single、thick、double、hairline、dotted、dash large gap、dot dash、dot dot dash、triple、thin thick small gap、thick thin small gap、thin thick thin small gap、thin thick medium gap、thick thin medium gap、thin thick thin medium gap、thin thick large gap、thick thin large gap、thin thick thin large gap、wave、double wave、dash small gap、dash dot stroker、emboss 3D、engrave 3D、outset、inset、groove、ridge、dashed、hidden | 圍繞在元素週邊的邊框類型 |
顏色 | 000000 到 FFFFFF | 元素中文字週邊之邊框的十六進位顏色。 註: 針對所有的邊框,請勿將顏色設為 transparent。
|
寬度 | 0 到 30 | 元素週邊之邊框寬度的像素數目。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
區段中。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
背景顏色 | 000000 到 FFFFFF | 元素背景的十六進位顏色。 |