在「所有內容」標籤中,這些內容放在最上層,位於 meta 資料,以及 區段中。
類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
標籤 | String | 元素的標籤名稱。這個內容無法編輯。 |
名稱 | String | 元素的名稱。 |
說明 | String | 這個元素的摘要或附註。 |
指派 | String | 指派給元素的變數。 |
條件 | String | 可在元素中將變數或屬性當成條件來套用的 Script。 |
主要頁面 | String | 套用至元素的主要頁面名稱。 |
強迫換頁 | true、false | 若為 true,當現行主要頁面類似於前一主要頁面時,會插入分頁符號。 |
目標區域 | String | 將現行元素寫到指定的區域中。 |
樣式名稱 | String | 套用至元素的樣式名稱。 |
在「所有內容」標籤中,這個內容放在最上層,並顯示成內容 (Content)。
類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
內容 | String | 影像檔的路徑。支援的影像格式取決於要使用的輸出格式。如需相關資訊,請參閱適當的輸出格式參照主題。 |
只有在新增查詢至元素時,才會在「內容」視圖中看到「資料」標籤。在「所有內容」標籤中,這些內容放在最上層,位於資料區段中。
類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
資料來源 | String | 資料來源綱目名稱。您無法編輯這個內容。範例:Generic XML 1 |
環境定義 | String | 如果查詢位於另一個元素內的巢狀元素內,則會列出這個內容的母元素環境定義。您無法編輯這個內容。範例:$7 是母元素的環境定義。 |
查詢 | String | 如資料來源綱目中指定的查詢名稱。 |
排序 | String | 套用至元素的 Rational® Publishing Engine 或原生排序。 |
限制 | String | 輸入一個數字,以便在輸出中只產生特定數目的資料值。 |
過濾器 | String | 套用至元素的 Rational Publishing Engine 或原生過濾器。 |
遞迴層次 | Number | 當擷取一組資料時,與其在範本中新增查詢和其每一項子項查詢,您可以改用遞迴層次和遞迴區段。您可以一併使用這些內容,以便只指定範本中的母項查詢,然後從該查詢和其所有的子項查詢擷取資料。 遞迴層次是指遞迴區段在查詢中的重複次數。範例:在 Module/Object/Link/Linked Object 查詢中,如果您所輸入的遞迴區段值是 2,遞迴層次值是 3,則 Link/Linked Object 會重複 3 次。產生的查詢是 Module/Object/Link/Linked Object/Link/Linked Object/Link/Linked Object。 |
遞迴區段 | Number | 當擷取一組資料時,與其在範本中新增查詢和其每一項子項查詢,您可以改用遞迴層次和遞迴區段。您可以一併使用這些內容,以便只指定範本中的母項查詢,然後從該查詢和其所有的子項查詢擷取資料。 要在查詢中重複的區段數目。範例:在 Module/Object/Link/Linked Object 查詢中,如果您輸入的遞迴區段值是 2,則要重複的區段是 Link/Linked Object。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
區段中。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
影像對齊方式 | left、right、center | 相對於頁面邊距的影像位置。 |
影像縮排 | 0 到 infinite | 頁面邊距和影像之間的間距像素數目。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
區段。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
邊距 | 0 到 1000 | 要套用邊框樣式內容的文字週邊與其他任何文字或元素之間間距 範例: ![]() |
樣式 | none、single、thick、double、hairline、dotted、dash large gap、dot dash、dot dot dash、triple、thin thick small gap、thick thin small gap、thin thick thin small gap、thin thick medium gap、thick thin medium gap、thin thick thin medium gap、thin thick large gap、thick thin large gap、thin thick thin large gap、wave、double wave、dash small gap、dash dot stroker、emboss 3D、engrave 3D、outset、inset、groove、ridge、dashed、hidden | 圍繞在元素週邊的邊框類型 |
顏色 | 000000 到 FFFFFF | 元素中文字週邊之邊框的十六進位顏色。 註: 針對所有的邊框,請勿將顏色設為 transparent。
|
寬度 | 0 到 30 | 元素週邊之邊框寬度的像素數目。 |
在「所有內容」標籤中,這些內容位於
區段。類型 | 值 | 敘述 |
---|---|---|
影像寬度 | Number | 影像的水平像素數目或點數。 |
影像高度 | Number | 影像的垂直像素數目或點數。 |
影像最大寬度 | Number | 影像的水平像素數目或點數上限。如果影像超過所輸入的值,會將影像按比例縮放為該數字。 |
影像最大高度 | Number | 影像的垂直像素數目或點數上限。如果影像超過所輸入的值,會將影像按比例縮放為該數字。 |