Utilice este informe para determinar qué productos devueltos ya se ha recibido pero aún no se ha dispuesto qué hacer con ellos.
Opciones: fecha de inicio, fecha de finalización, códigos de artículo, centros de despacho de pedidos,
Clasificado por: fecha recepción, número devolución, código de artículo
Agrupado por: no aplicable
Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
---|---|---|
Fecha recepción | RTNRECEIPT | DATERECEIVED |
Número devolución | RMA | RMA_ID |
Cód. artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descripción | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Centro despacho pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Cant. recibida | RTNRECEIPT | QUANTITY |
Unidades cant. | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Razón de devolución | RTNRSNDESC | DESCRIPTION |
![]() |