Utilice este informe para determinar qué productos, y qué cantidad de cada uno, están en espera.
Opciones: códigos de artículo, centros de despacho de pedidos
Clasificado por: centro de despacho de pedidos, código de artículo
Agrupado por: código de artículo, centro de despacho de pedidos
Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
---|---|---|
Centro despacho pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Cód. artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descripción | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Número total de pedidos en espera | count(ORDERITEMS.ORDERITEMS_ID) | |
Cantidad total en espera | sum(ORDERITEMS.QUANTITY) | |
Unidades cant. | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Fecha pedido en espera más temprana | min(ORDERITEMS.LASTCREATE) | |
Fecha prometida más temprana | min(ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) | |
Fecha estimada más temprana | min(ORDERITEMS.ESTAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) |
![]() |