Utilice este informe para revisar las recepciones de inventario.
Opciones: fecha de inicio, fecha de finalización, códigos de artículo, centros de despacho de pedidos,
Clasificado por: código de artículo, fecha recepción
Agrupado por: no aplicable
Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
---|---|---|
Cód. artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descripción | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Fecha recepción | RECEIPT | RECEIPTDATE |
Tipo recepción Nota: RTN correlacionado con Devolución EIR correlacionado con Esperado ADHC correlacionado con Ad hoc |
RECEIPT | RECEIPTTYPE |
Centro despacho pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Cant. recibida | RECEIPT | QTYRECEIVED |
Unidades cant. | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Comentario recepción | RECEIPT | COMMENT1 |
Comentario calidad | RECEIPT | COMMENT2 |
![]() |