El mensaje Report_WCS_PickPackListDetail es un mensaje de salida que informa sobre los detalles de comprobante de requisición de artículos y lista de embalaje. WebSphere Commerce genera este mensaje en respuesta al mensaje de entrada Inquire_WCS_PickPackListDetail. El mensaje de entrada llama al mandato GetPickPackListDetail, que se redirige a la tarea de vista PickPackListRedirectView si se ejecuta satisfactoriamente, o a la tarea de vista PickPackListErrorView si el mandato falla. PickPackListRedirectView la implementa PickPackListResult.jsp para el proceso de respuesta. PickPackListErrorView la implementa PickPackListError.jsp.
El mensaje Report_WCS_PickPackListDetail contiene dos listados XML fijos e individuales generados por Create_WCS_PickPackListDetail_10.dtd. Son el comprobante de requisición de artículos y la lista de embalaje. Los atributos de los comprobantes de requisición de artículos y de las listas de embalaje se describen en las tablas siguientes.
El mensaje Report_WCS_PickPackListDetail utiliza el formato de mensaje XML y va a continuación de Report_WCS_PickPackListDetail_10.dtd.
La tabla siguiente describe el formato del mensaje Report_PickPackListDetail. Para consultar una descripción de la columna de base de datos, siga el enlace con su tabla asociada. Todos los campos son opcionales a menos que se indique lo contrario. La longitud del valor del código del mensaje XML para campos de base de datos de tipo INT, BIGINT y DOUBLE debe ser CHAR(10), CHAR(19) y CHAR(16) respectivamente.
Nivel | Elemento XML | Comentario | Nombre de tabla | Nombre de columna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | ResponseStatus | Obligatorio | N/A | N/A | Comentario del error si status="ERROR" |
2 | status | Obligatorio | N/A | N/A | OK o ERROR (un atributo de ResponseStatus) |
3 | code | N/A | N/A | Código de error (un atributo de ResponseStatus, presente sólo si status="ERROR") | |
4 | PickPackListReport | N/A | N/A | Presente sólo si status="OK". Contiene el comprobante de requisición de artículos y la lista de embalaje. |
La definición del elemento comprobante de requisición de artículos va a continuación de PickTicket_10.dtd. El contenido de este archivo DTD es fijo y no debe modificarse.
Nivel | Elemento XML | Comentario | Nombre de tabla | Nombre de columna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pickticket | Obligatorio | N/A | N/A | Contiene Pickbatch_Information y Pickbatch_Items. Puede haber varios Pickbatch_Items en un mensaje. |
2 | Pickbatch_Information | Obligatorio | N/A | N/A | Con los atributos Store_Name, Fulfillment_Center y Pickbatch_Number |
3 | Store_Name | Obligatorio | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Un atributo de Pickbatch_Information |
4 | Fulfillment_Center | Obligatorio | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Un atributo de Pickbatch_Information |
5 | Pickbatch_Number | Obligatorio | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Un atributo de Pickbatch_Information |
6 | Pickbatch_Items | N/A | N/A | Con los atributos SKU, Product_Name, Product_Description y Quantity | |
7 | SKU | Obligatorio | BASEITEM | PARTNUMBER | Un atributo de Pickbatch_Items |
8 | Product_Name | Obligatorio | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Un atributo de Pickbatch_Items |
9 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Un atributo de Pickbatch_Items | |
10 | Quantity | Obligatorio | ORDERITEMS | QUANTITY | Un atributo de Pickbatch_Items |
La definición de una lista de embalaje va a continuación de PackSlip_10.dtd. El contenido de este archivo DTD es fijo y no debe modificarse.
Nivel | Elemento XML | Comentario | Nombre de tabla | Nombre de columna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Packslip | Obligatorio | N/A | N/A | Contiene Order_Information, Shipto y Order_Items. Puede haber varias Packslip en un mensaje. |
2 | Order_Information | Obligatorio | N/A | N/A | Con los atributos Store_Name, Fulfillment_Center, Order_Number, Release_Number, PickBatch_Number, Order_Date, Catalog_Name, Shipping_Provider, Customer_Number e Invoice_Method |
3 | Store_Name | Obligatorio | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Un atributo de Order_Information |
4 | Fulfillment_Center | Obligatorio | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Un atributo de Order_Information |
5 | Order_Number | Obligatorio | ORDERITEMS | ORDERS_ID | Un atributo de Order_Information |
6 | Release_Number | Obligatorio | ORDERITEMS | ORDERELEASENUM | Un atributo de Order_Information |
7 | PickBatch_Number | Obligatorio | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Un atributo de Order_Information |
8 | Order_Date | Obligatorio | ORDERS | TIMEPLACED | Un atributo de Order_Information |
9 | Shipping_Provider | Obligatorio | SHPMODEDSC | DESCRIPTION | Un atributo de Order_Information |
10 | Customer_Number | Obligatorio | ORDERS | MEMBER_ID | Un atributo de Order_Information |
11 | Invoice_Method | TERMCOND | STRINGFIELD1 | Es una serie. 3 opciones: ambos, correo electrónico, impreso. El valor por omisión es NULL. |
|
12 | Shipto | Obligatorio | N/A | N/A | Con los atributos AddressID, First_Name, Last_Name, Middle_Name, Address_1, Address_2, Address_3, City, State, Zip y Country |
13 | AddressID | Obligatorio | ADDRESS | ADDRESS_ID | Un atributo de Shipto |
14 | First_Name | ADDRESS | FIRSTNAME | Un atributo de Shipto | |
15 | Last_Name | Obligatorio | ADDRESS | LASTNAME | Un atributo de Shipto |
16 | Middle_Name | ADDRESS | MIDDLENAME | Un atributo de Shipto | |
17 | Address_1 | Obligatorio | ADDRESS | MIDDLENAME | Un atributo de Shipto |
18 | Address_2 | ADDRESS | ADDRESS2 | Un atributo de Shipto | |
19 | Address_3 | ADDRESS | ADDRESS3 | Un atributo de Shipto | |
20 | City | Obligatorio | ADDRESS | CITY | Un atributo de Shipto |
21 | State | ADDRESS | STATE | Un atributo de Shipto | |
22 | Zip | ADDRESS | ZIPCODE | Un atributo de Shipto | |
23 | Country | Obligatorio | ADDRESS | COUNTRY | Un atributo de Shipto |
24 | Order_Items | Obligatorio | N/A | N/A | Puede contener múltiples componentes con los atributos SKU, Product_Name, Product_Description, Quantity, Catalog_Name, Unit_Price, Total_Price, Currency y Customer_Comments. |
25 | SKU | Obligatorio | BASEITEM | PARTNUMBER | Un atributo de Order_Items |
26 | Product_Name | Obligatorio | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Un atributo de Order_Items |
27 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Un atributo de Order_Items | |
28 | Quantity | Obligatorio | ORDERITEMS | QUANTITY | Un atributo de Order_Items |
29 | Catalog_Name | Obligatorio | CATENTDESC | NAME | Un atributo de Order_Items |
30 | Unit_Price | Obligatorio | ORDERITEMS | PRICE | Un atributo de Order_Items |
31 | Total_Price | Obligatorio | ORDERITEMS | TOTALPRODUCT | Un atributo de Order_Items |
32 | Currency | Obligatorio | ORDERITEMS | CURRENCY | Un atributo de Order_Items |
33 | Customer_Comments | ORDERITEMS | COMMENTS | Un atributo de Order_Items | |
34 | Component | N/A | N/A | Con los atributos SKU, Product_Name, Product_Description y Quantity | |
35 | SKU | Obligatorio | BASEITEM | PARTNUMBER | Un atributo de Component |
36 | Product_Name | Obligatorio | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Un atributo de Component |
37 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Un atributo de Component | |
38 | Quantity | Obligatorio | ORDERITEMS | QUANTITY | Un atributo de Component |
![]() |