El mensaje Update_WCS_OrderStatus es un mensaje de entrada que contiene información de estado para un pedido de WebSphere Commerce. El mensaje tiene cuatro formatos posibles. Aunque cada formato del mensaje tiene los mismos elementos XML, cada uno está asociado a un mandato diferente. La correlación de los formatos del mensaje con los mandatos es la siguiente:
Tipo de mensaje Estado del pedido | Mandato |
---|---|
OrderConfirm | OrderConfirmStatus |
OrderShipping | OrderShippingStatus |
OrderInvoice | OrderInvoiceStatus |
OrderStatus | OrderStatus |
Cuando un sistema de fondo recibe un pedido, genera este mensaje, que contiene información sobre el estado de despacho del pedido, y lo envía a la cola de mensajes de entrada de WebSphere Commerce, donde el sistema WebSphere Commerce recibe el mensaje. WebSphere Commerce llama al mandato de controlador correspondiente para que actualice las tablas ORDSTAT y ORDISTAT con la nueva información sobre el estado del pedido.
El mensaje Update_WCS_OrderStatus utiliza el formato de mensajes XML y va a continuación de Update_WCS_OrderStatus_20.dtd.
La tabla siguiente describe el formato del mensaje Update_WCS_OrderStatus. Cada uno de los cuatro tipos de mensaje Estado del pedido sigue el mismo formato general, excepto cuando se indica. El formato y el fuente de los valores de los elementos XML se describen en la tabla siguiente. Para consultar una descripción de la columna de base de datos, siga el enlace con su tabla asociada. Todos los campos son opcionales a menos que se indique lo contrario. La longitud del valor del código del mensaje XML para campos de base de datos de tipo INT, BIGINT y DOUBLE debe ser CHAR(10), CHAR(19) y CHAR(16) respectivamente.
Nivel | Nombre de campo | Comentario | Nombre de tabla | Nombre de columna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | OrderStatusType | Obligatorio | N/A | N/A | OrderConfirm, OrderShipping, OrderInvoice u OrderStatus |
1.1 | SerializationInfo | N/A | N/A | Si se proporciona, se utiliza para comprobar la información sobre serialización del mensaje. | |
1.1.1 | SequenceNumber
|
ORDSTAT | OSSEQNUM | ||
1.1.2 | LastUpdate Timestamp | ORDSTAT | OSUPDTIME | ||
1.2 | OrderStatus Header | Obligatorio | N/A | N/A | |
1.2.A1 | Versioning | Atributo | N/A | N/A | Valor "TRUE" o "FALSE". Si su valor es TRUE, se habilitará versioning. |
1.2.1 | OrderNumber | ORDSTAT | ORDERS_ID/ OSMORDER | Si type=ByWCS entonces ORDERS_ID (que es el número de referencia de pedido de WebSphere Commerce), de lo contrario OSMORDER (que es el número de referencia de pedido generado por el sistema de fondo). | |
type | Atributo | ByWCS o ByBackend | |||
1.2.2 | TotalPriceInfo | N/A | N/A | ||
1.2.2.A1 | currency | Atributo | ORDSTAT | OSCPCUR | |
1.2.2.1 | TotalNetPrice | ORDSTAT | OSPRTOT | ||
1.2.2.2 | TotalTaxPrice | ORDSTAT | OSTXTOT | ||
1.2.2.3 | TotalShippingPrice | ORDSTAT | OSSHTOT | ||
1.2.2.4 | TotalTaxOn ShippingPrice | ORDSTAT | OSSHTXTOT | ||
1.2.3 | Status | ORDSTAT | OSSTATUS | Valores por omisión: 'C'="Confirmado" para OrderConfirm 'S'="Enviado" para OrderShipping 'I'="Facturado" para OrderInvoice |
|
1.2.4 | PlacedDate | Obligatorio | ORDSTAT | OSPLTIME | |
1.2.5 | ShippingInfo | N/A | N/A | ||
1.2.5.A1 | ShipCondition | Atributo | ORDSTAT | OSSCOND | Código para indicar si se permite el envío parcial del
pedido 'SC'=Envío completo 'SP'=Envío parcial. |
1.2.5.A2 | ShipModeFlag | Atributo | ORDSTAT | OSSMFLAG | Código para indicar si la dirección de envío y la modalidad
de envío están en el nivel de pedido o en el nivel de artículo de pedido. 'O' = Nivel de pedido 'I' = Nivel de artículo de pedido. |
1.2.5.1 | RequestShipDate | ORDSTAT | OSRSTIME | ||
1.2.5.2 | ScheduledShip Date | ORDSTAT | OSSSTIME | ||
1.2.5.3 | ActualShipDate | ORDSTAT | OSASTIME | ||
1.2.6 | InvoiceInfo | ||||
1.2.6.1 | InvoiceDate | ORDSTAT | OSINVTIME | ||
1.2.6.2 | InvoiceValue | ORDSTAT | OSINVVAL | ||
1.2.7 | Comment | ORDSTAT | OSCMNT | ||
1.2.8 | CustomerField | Primera aparición | ORDSTAT | FIELD1 | |
1.2.8 | CustomerField | Segunda aparición | ORDSTAT | FIELD2 | |
1.2.8 | CustomerField | Tercera aparición | ORDSTAT | FIELD3 | |
1.2.9 | UserData | N/A | N/A | ||
1.3 | OrderStatusItem | Repetible | N/A | N/A | Vector |
1.3.A1 | Versioning | Atributo | N/A | N/A | Valor "TRUE" o "FALSE". Si su valor es TRUE, se habilitará versioning. |
1.3.1 | ItemNumber | ORDISTAT | ORDERITMES_ID/ OIMITEM | Si type = ByWCS, entonces ORDERITMES_ID, si type = ByBackend, entonces OIMITEM | |
1.3.1.A1 | type | Atributo | N/A | N/A | ByWCS o ByBackEnd. |
1.3.2 | ProductNumber ByMerchant | ORDISTAT | PARTNUMBER | ||
1.3.3 | QuantityInfo | N/A | N/A | ||
1.3.3.1 | RequestedQuantity | ORDISTAT | OIQTREQUEST | ||
1.3.3.2 | ConfirmedQuantity | ORDISTAT | OIQTCONFIRM | ||
1.3.3.3 | ShippedQuantity | ORDISTAT | OIQTSHIP | ||
1.3.4 | ItemUnitPrice | ORDISTAT | OIUNPRC | ||
1.3.5 | TotalPriceInfo | N/A | N/A | ||
1.3.5.A1 | currency | Atributo | ORDISTAT | OICPCUR | |
1.3.5.1 | TotalNetPrice | ORDISTAT | OIPRTOT | ||
1.3.5.2 | TotalTaxPrice | ORDISTAT | OITXTOT | ||
1.3.5.3 | TotalShippingPrice | ORDISTAT | OISHTOT | ||
1.3.5.4 | TotalTaxOn ShippingPrice | ORDISTAT | OISHTXTOT | ||
1.3.6 | Status | ORDISTAT | OISTATUS | ||
1.3.7 | PlacedDate | ORDISTAT | OIPLTIME | ||
1.3.8 | ShippingInfo | N/A | N/A | ||
1.3.8A1 | ShipCondition | ORDISTAT | OISCOND | Código para indicar si se permite el envío parcial de
la línea de detalle. 'SC'=Envío completo "SP"=Envío parcial |
|
1.3.8A2 | ShipModeFlag | N/A | N/A | ||
1.3.8.1 | Requested ShipDate | ORDISTAT | OIRSTIME | ||
1.3.8.2 | Scheduled ShipDate | ORDISTAT | OISSTIME | ||
1.3.8.3 | ActualShipDate | ORDISTAT | OIASTIME | ||
1.3.9 | InvoiceInfo | N/A | N/A | ||
1.3.9.1 | InvoiceDate | ORDISTAT | OIINVTIME | ||
1.3.9.2 | InvoiceValue | ORDISTAT | OIINVVAL | ||
1.3.10 | Comment | ORDISTAT | OICMNT | ||
1.3.11 | CustomerField1 | Primera aparición | ORDISTAT | FIELD1 | |
1.3.11 | CustomerField2 | Segunda aparición | ORDISTAT | FIELD2 | |
1.3.11 | CustomerField3 | Tercera aparición | ORDISTAT | FIELD3 | |
1.3.12 | UserData | N/A | N/A |
![]() |