Utilice este informe para revisar las recepciones de registros de inventario esperado.
Opciones: fecha de inicio, fecha de finalización, códigos de artículo,
centros de despacho de pedidos, proveedores
Clasificado por: código de artículo, fecha recepción
Agrupado por: no aplicable
Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
---|---|---|
Cód. artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descripción | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Número ID externo | RA | EXTERNALID |
Fecha emisión de registro de inventario esperado | RA | ORDERDATE |
Fecha recepción | RECEIPT | RECEIPTDATE |
Centro despacho pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Unidades cant. | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Cant. recibida | RECEIPT | QTYRECEIVED |
Proveedor | VENDORDESC | DESCRIPTION |
Comentario recepción | RECEIPT | COMMENT1 |
Comentario calidad | RECEIPT | COMMENT2 |
Cant. total solicitada | RADETAIL | QTYORDERED |
Fecha esperada | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
Estado Nota: YES = abierto NO = cerrado |
RA | OPENINDICATOR |
![]() |