Utilice este informe para revisar recepciones esperadas y registros de inventario esperado pendientes.
Opciones: fecha de inicio, fecha de finalización, códigos de artículo,
centros de despacho de pedidos, proveedores
Clasificado por: código de artículo, fecha esperada
Agrupado por: no aplicable
Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
---|---|---|
Cód. artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descripción | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Número ID externo | RA | EXTERNALID |
Fecha emisión | RA | ORDERDATE |
Fecha esperada | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
Centro despacho pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Proveedor | VENDORDESC | DESCRIPTION |
Unidades cant. | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Cant. solicitada | RADETAIL | QTYORDERED |
Cant. recibida | RADETAIL | QTYRECEIVED |
Cant. restante | RADETAIL | QTYREMAINING |
![]() |