Utilice este informe para revisar los ajustes de cantidad del inventario.
Opciones: fecha de inicio, fecha de finalización, códigos de artículo, centros de despacho de pedidos, razones del ajuste
Clasificado por: fecha del ajuste, código de artículo
Agrupado por: producto, centro de despacho de pedidos, fecha del ajuste
Nombre de columna del informe | Nombre de tabla | Nombre de columna |
---|---|---|
Fecha del ajuste | INVADJUST | ADJUSTMENTDATE |
Cód. artículo | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descripción | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Centro despacho pedidos | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Cant. ajustada | sum(INVADJUST.QUANTITY) | |
Unidades cant. | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Descripción ajuste | INVADJDESC | DESCRIPTION |
Comentario ajuste | INVADJUST | ADJUSTMENTCOMMENT |
![]() |