このレポートを使って、まだ受け取っていない、返品される在庫を判別します。
オプション: 開始日、終了日、SKU、配送センター
ソート順: オープンした日付、返品番号
グループ分け: 該当しません
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
オープンした日付 | RMA | RMADATE |
返品番号 | RMA | RMA_ID |
顧客ログオン ID | USERREG | LOGONID |
SKU | BASEITEM | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
返品が許可された数量 | RMAITEMCMP | QUANTITY |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
返品配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
![]() |