Update_WCS_Customer メッセージは、ショッパーの顧客情報が入っているインバウンド・メッセージです。 バックエンド・アプリケーションがこのメッセージを生成し、 WebSphere Commerce インバウンド・メッセージ・キューへ送信します。 このメッセージはそこで WebSphere Commerce システムが受信します。 WebSphere Commerce は、UserRegistrationUpdate を呼び出して顧客に関する情報を更新します。
以下のテーブルは、Update_WCS_Customer メッセージ形式の説明です。 データベース列の説明については、それと関連したテーブルへのリンクに従ってください。 特に注釈がない限り、すべてのフィールドはオプションです。 タイプ INT、BIGINT、および DOUBLE のデータベース・フィールド用の XML メッセージ中のタグ値の長さは、 それぞれ CHAR (10)、CHAR(19)、および CHAR(16) とする必要があります。
レベル | フィールド名 | コメント | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|---|---|
1 | 登録 | 必須 | N/A | N/A |
1.1 | LogonInfo | 必須 | N/A | N/A |
1.1.1 | LogonID | 必須 | USERREG | LOGONID |
1.1.2 | パスワード | USERREG | LOGONPASSWORD | |
1.1.3 | VerifyPassword | N/A | N/A | |
1.2 | StatusInfo | N/A | N/A | |
1.2.1 | CustomerStatus | USERREG | STATUS | |
1.2.2 | PasswordExpired | N/A | N/A | |
1.2.2.A1 | value | Attribute | USERREG | PASSWORDEXPIRED |
1.3 | Challenge | N/A | N/A | |
1.3.1 | Question | USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
1.3.2 | Answer | USERREG | CHALLENGEANSWER | |
2 | AddressInfo | N/A | N/A | |
2.1 | AddressID | ADDRESS | ADDRESS_ID | |
2.2 | AddressNickName | ADDRESS | NICKNAME | |
2.3 | AddressType | ADDRESS | ADDRESSTYPE | |
2.4 | PersonName | N/A | N/A | |
2.4.1 | 敬称 | ADDRESS | PERSONTITLE | |
2.4.2 | LastName | ADDRESS | LASTNAME | |
2.4.3 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
2.4.4 | MiddleName | ADDRESS | MiddleName | |
2.5 | 住所 | N/A | N/A | |
2.5.A1 | primary | Attribute | ADDRESS | ISPRIMARY |
2.5.A2 | self | Attribute | ADDRESS | SELFADDRESS |
2.5.1 | AddressLine | 初回出現 | ADDRESS | ADDRESS1 |
2.5.1 | AddressLine | 2 番目の出現 | ADDRESS | ADDRESS2 |
2.5.1 | AddressLine | 3 番目の出現 | ADDRESS | ADDRESS3 |
2.5.2 | 市区町村 | ADDRESS | City | |
2.5.3 | State | ADDRESS | State | |
2.5.4 | ZipCode | ADDRESS | ZIPCODE | |
2.5.5 | Country | ADDRESS | COUNTRY | |
2.6 | ContactInfo | N/A | N/A | |
2.6.1 | Telephone | 初回出現 | ADDRESS | PHONE1 |
2.6.1 | Telephone | 2 番目の出現 | ADDRESS | PHONE2 |
2.6.1.A1 | type | Attribute | ADDRESS | PHONE1TYPE/ PHONE2TYPE |
2.6.1.A2 | publish | Attribute | ADDRESS | PUBLISH PHONE1 / PUBLISH PHONE2 |
2.6.2 | BestCallingTime | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
2.6.3 | Fax | 初回出現 | ADDRESS | FAX1 |
2.6.3 | Fax | 2 番目の出現 | ADDRESS | FAX2 |
2.6.4 | 初回出現 | ADDRESS | EMAIL1 | |
2.6.4 | 2 番目の出現 | ADDRESS | EMAIL2 | |
2.7 | Billing | N/A | N/A | |
2.7.1 | Code | ADDRESS | BILLINGCODE | |
2.7.2 | CodeType | ADDRESS | BILLINGCODETYPE | |
2.8 | PackageSuppression | ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
2.9 | AddressField | 初回出現 | ADDRESS | FIELD1 |
2.9 | AddressField | 2 番目の出現 | ADDRESS | FIELD2 |
2.9 | AddressField | 3 番目の出現 | ADDRESS | FIELD3 |
3 | Profile | N/A | N/A | |
3.A1 | type | Attribute | USERS | PROFILETYPE |
3.1 | Personal | N/A | N/A | |
3.1.1 | DistinguishedName | USERS | DN | |
3.1.2 | PreferredCurrency | USERS | SETCURR | |
3.1.3 | PreferredLanguage | USERS | LANGUAGE_ID | |
3.1.4 | UserField | 初回出現 | USERS | FIELD1 |
3.1.4 | UserField | 2 番目の出現 | USERS | FIELD2 |
3.1.4 | UserField | 3 番目の出現 | USERS | FIELD3 |
3.1.5 | DisplayName | USERPROF | DISPLAYNAME | |
3.1.6 | Photo | USERPROF | PHOTO | |
3.1.7 | PreferredMeasure | USERPROF | PREFERREDMEASURE | |
3.1.8 | PreferredCommunication | USERPROF | PREFERREDCOMM | |
3.1.9 | PreferredDelivery | USERPROF | PREFERREDDELIVERY | |
3.1.10 | 説明 | USERPROF | DESCRIPTION | |
3.1.14 | UserProfileField | 初回出現 | USERPROF | FIELD1 |
3.1.14 | UserProfileField | 2 番目の出現 | USERPROF | FIELD2 |
3.2 | Business | N/A | N/A | |
3.2.1 | BusinessTitle | ADDRESS | BUSINESSTITLE | |
3.2.2 | Organization | N/A | N/A | |
3.2.2.1 | OrganizationID | BUSPROF | ORG_ID | |
3.2.2.2 | OrganizationName | ADDRESS | ORGNAME | |
3.2.2.3 | OrganizationUnitId | BUSPROF | ORGUNIT_ID | |
3.2.2.4 | OrganizationUnitName | ADDRESS | ORGUNITNAME | |
3.2.3 | Employee | N/A | N/A | |
3.2.3.1 | EmployeeID | BUSPROF | EMPLOYEEID | |
3.2.3.2 | AlternateID | BUSPROF | ALTERNATEID | |
3.2.3.1 | EmployeeType | BUSPROF | EMPLOYEETYPE | |
3.2.4 | OfficeAddress | ADDRESS | OFFICEADDRESS | |
3.2.6 | DepartmentNumber | BUSPROF | DEPARTMENTNUM | |
3.2.7 | Manager | BUSPROF | MANAGER | |
3.2.8 | Secretary | BUSPROF | SECRETARY | |
3.3 | Demographics | N/A | N/A | |
3.3.1 | Age | USERDEMO | AGE | |
3.3.2 | Gender | USERDEMO | GENDER | |
3.3.3 | Income | USERDEMO | INCOME | |
3.3.3.A1 | Currency | Attribute | USERDEMO | INCOMECURRENCY |
3.3.4 | MaritalStatus | USERDEMO | MARITALSTATUS | |
3.3.5 | Children | USERDEMO | CHILDREN | |
3.3.6 | Household | USERDEMO | HOUSEHOLD | |
3.3.7 | CompanyName | USERDEMO | COMPANYNAME | |
3.3.8 | Hobbies | USERDEMO | HOBBIES | |
3.3.9 | OrderBefore | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
3.3.10 | TimeZone | USERDEMO | TIMEZONE | |
3.3.11 | DemographicField | 初回出現 | USERDEMO | FIELD1 |
3.3.11 | DemographicField | 2 番目の出現 | USERDEMO | FIELD2 |
3.3.11 | DemographicField | 3 番目の出現 | USERDEMO | FIELD3 |
3.3.11 | DemographicField | 4 番目の出現 | USERDEMO | FIELD4 |
3.3.11 | DemographicField | 5 番目の出現 | USERDEMO | FIELD5 |
3.3.11 | DemographicField | 6 番目の出現 | USERDEMO | FIELD6 |
3.3.11 | DemographicField | 7 番目の出現 | USERDEMO | FIELD7 |
4 | UserData | N/A | N/A | |
4.1 | UserDataField | N/A | N/A |
![]() |