Report_WCS_PickPackListDetail メッセージは、 ピック・チケットとパッキング・リストの詳細情報をレポートするアウトバウンド・メッセージです。 WebSphere Commerce は、インバウンド Inquire_WCS_PickPackListDetail メッセージに対する応答として、 このメッセージを生成します。 インバウンド・メッセージは GetPickPackListDetail コマンドを呼び出します。 これは、正常に終了すると PickPackListRedirectView 表示タスクに、 失敗すると PickPackListErrorView 表示タスクにリダイレクトします。 PickPackListRedirectView は、PickPackListResult.jsp によりインプリメントされ、応答を処理します。 PickPackListErrorView は、PickPackListError.jsp によりインプリメントされます。
Report_WCS_PickPackListDetail メッセージには、 Create_WCS_PickPackListDetail_10.dtd により生成される 2 つの固定 XML スリップが含まれます。 これらは、ピック・チケットおよびパッキング・リストです。 ピック・チケットとパッキング・リストの属性は、以下のテーブルで説明されます。
Report_WCS_PickPackListDetail メッセージは XML メッセージ形式を使用し、 Report_WCS_PickPackListDetail_10.dtd に続きます。
以下のテーブルは、Report_PickPackListDetail メッセージ形式の説明です。 データベース列の説明については、それと関連したテーブルへのリンクに従ってください。 特に注釈がない限り、すべてのフィールドはオプションです。 タイプ INT、BIGINT、および DOUBLE のデータベース・フィールド用の XML メッセージ中のタグ値の長さは、 それぞれ CHAR (10)、CHAR(19)、および CHAR(16) とする必要があります。
レベル | XML エレメント | コメント | テーブル名 | 列名 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ResponseStatus | 必須 | N/A | N/A | status="ERROR" の場合はエラー・コメント |
2 | status | 必須 | N/A | N/A | OK または ERROR (ResponseStatus の属性) |
3 | code | N/A | N/A | エラー・コード (ResponseStatus の属性で、 status="ERROR" の場合のみ) | |
4 | PickPackListReport | N/A | N/A | status="OK" の場合にのみ存在。 ピック・チケットおよびパッキング・リストを組み込みます。 |
ピック・チケット・エレメントの定義が PickTicket_10.dtd に続きます。 この DTD ファイルの内容は固定されており、変更できません。
レベル | XML エレメント | コメント | テーブル名 | 列名 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pickticket | 必須 | N/A | N/A | Pickbatch_Information および Pickbatch_Items を組み込みます。 1 つのメッセージに複数の Pickbatch_Items を含めることが可能です。 |
2 | Pickbatch_Information | 必須 | N/A | N/A | Store_Name、Fulfillment_Center、および Pickbatch_Number の属性 |
3 | Store_Name | 必須 | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Pickbatch_Information の属性 |
4 | Fulfillment_Center | 必須 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Pickbatch_Information の属性 |
5 | Pickbatch_Number | 必須 | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Pickbatch_Information の属性 |
6 | Pickbatch_Items | N/A | N/A | SKU、Product_Name、Product_Description、および Quantity の属性 | |
7 | SKU | 必須 | BASEITEM | PARTNUMBER | Pickbatch_Items の属性 |
8 | Product_Name | 必須 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Pickbatch_Items の属性 |
9 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Pickbatch_Items の属性 | |
10 | 数量 | 必須 | ORDERITEMS | QUANTITY | Pickbatch_Items の属性 |
パッキング・リストの定義が PackSlip_10.dtd に続きます。 この DTD ファイルの内容は固定されており、変更できません。
レベル | XML エレメント | コメント | テーブル名 | 列名 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Packslip | 必須 | N/A | N/A | Order_Information、Shipto、および Order_Items を含みます。 1 つのメッセージに複数の Packslip を入れることができます。 |
2 | Order_Information | 必須 | N/A | N/A | 属性 Store_Name、Fulfillment_Center、Order_Number、Release_Number、 PickBatch_Number、Order_Date、Catalog_Name、Shipping_Provider、Customer_Number、および Invoice_Method |
3 | Store_Name | 必須 | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Order_Information の属性 |
4 | Fulfillment_Center | 必須 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Order_Information の属性 |
5 | Order_Number | 必須 | ORDERITEMS | ORDERS_ID | Order_Information の属性 |
6 | Release_Number | 必須 | ORDERITEMS | ORDERELEASENUM | Order_Information の属性 |
7 | PickBatch_Number | 必須 | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Order_Information の属性 |
8 | Order_Date | 必須 | ORDERS | TIMEPLACED | Order_Information の属性 |
9 | Shipping_Provider | 必須 | SHPMODEDSC | DESCRIPTION | Order_Information の属性 |
10 | Customer_Number | 必須 | ORDERS | MEMBER_ID | Order_Information の属性 |
11 | Invoice_Method | TERMCOND | STRINGFIELD1 | これはストリングです。 オプションは、both、 e-Mail、printed の 3 つです。 デフォルトは NULL です。 |
|
12 | Shipto | 必須 | N/A | N/A | 属性 AddressID、First_Name、Last_Name、Middle_Name、 Address_1、Address_2、Address_3、City、State、Zip、および Country |
13 | AddressID | 必須 | ADDRESS | ADDRESS_ID | Shipto の属性 |
14 | First_Name | ADDRESS | FIRSTNAME | Shipto の属性 | |
15 | Last_Name | 必須 | ADDRESS | LASTNAME | Shipto の属性 |
16 | Middle_Name | ADDRESS | MiddleName | Shipto の属性 | |
17 | Address_1 | 必須 | ADDRESS | MiddleName | Shipto の属性 |
18 | Address_2 | ADDRESS | ADDRESS2 | Shipto の属性 | |
19 | Address_3 | ADDRESS | ADDRESS3 | Shipto の属性 | |
20 | 市区町村 | 必須 | ADDRESS | City | Shipto の属性 |
21 | State | ADDRESS | State | Shipto の属性 | |
22 | Zip | ADDRESS | ZIPCODE | Shipto の属性 | |
23 | Country | 必須 | ADDRESS | COUNTRY | Shipto の属性 |
24 | Order_Items | 必須 | N/A | N/A | 属性 SKU、Product_Name、Product_Description、Quantity、Catalog_Name、 Unit_Price、Total_Price、Currency、および Customer_Comments に複数のコンポーネントを含めることができます。 |
25 | SKU | 必須 | BASEITEM | PARTNUMBER | Order_Items の属性 |
26 | Product_Name | 必須 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Order_Items の属性 |
27 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Order_Items の属性 | |
28 | 数量 | 必須 | ORDERITEMS | QUANTITY | Order_Items の属性 |
29 | Catalog_Name | 必須 | CATENTDESC | NAME | Order_Items の属性 |
30 | Unit_Price | 必須 | ORDERITEMS | PRICE | Order_Items の属性 |
31 | Total_Price | 必須 | ORDERITEMS | TOTALPRODUCT | Order_Items の属性 |
32 | Currency | 必須 | ORDERITEMS | CURRENCY | Order_Items の属性 |
33 | Customer_Comments | ORDERITEMS | COMMENTS | Order_Items の属性 | |
34 | Component | N/A | N/A | SKU、Product_Name、Product_Description、および Quantity の属性 | |
35 | SKU | 必須 | BASEITEM | PARTNUMBER | Component の属性 |
36 | Product_Name | 必須 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Component の属性 |
37 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Component の属性 | |
38 | 数量 | 必須 | ORDERITEMS | QUANTITY | Component の属性 |
![]() |