このレポートを使って、在庫商品の現在の在庫割り振りおよび受け取り状況を確認します。
オプション: SKU、配送センター
ソート順: SKU
グループ分け: 配送センター、SKU
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
サイト上の数量 | sum(RECEIPT.QTYONHAND + RECEIPT.QTYINKITS) | |
処理中の数量 | sum(RECEIPT.QTYINPROCESS) | |
予約済み数量 | ITEMFFMCTR | QTYRESERVED |
オーダー可能数量 | sum(RECEIPT.QTYONHAND - RECEIPT.QTYINPROCESS) - (ITEMFFMCTR.QTYRESERVED + ITEMFFMCTR.QTYALLOCBACKORDER) | |
バック・オーダー割り振り数量 | ITEMFFMCTR | QTYALLOCBACKORDER |
バック・オーダー数量 | ITEMFFMCTR | QTYBACKORDERED |
最終受取日 | max(RECEIPT.RECEIPTDATE) |
![]() |