このレポートを使って、予定在庫レコードの受け取りを確認します。
オプション: 開始日、終了日、SKU、配送センター、取引先
ソート順: SKU、受け取り日
グループ分け: 該当しません
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
外部 ID 番号 | RA | EXTERNALID |
予定在庫レコード発行日付 | RA | ORDERDATE |
受取日 | RECEIPT | RECEIPTDATE |
配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
受取数量 | RECEIPT | QTYRECEIVED |
取引先 | VENDORDESC | DESCRIPTION |
受取コメント | RECEIPT | COMMENT1 |
品質コメント | RECEIPT | COMMENT2 |
オーダーした合計数量 | RADETAIL | QTYORDERED |
予測される日付 | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
Status 注: YES = オープン NO = クローズ |
RA | OPENINDICATOR |
![]() |