このレポートを使って、予測受け取りと未解決の予定在庫レコードを確認します。
オプション: 開始日、終了日、SKU、配送センター、取引先
ソート順: SKU、予測される日付
グループ分け: 該当しません
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
外部 ID 番号 | RA | EXTERNALID |
発行日付 | RA | ORDERDATE |
予測される日付 | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
取引先 | VENDORDESC | DESCRIPTION |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
オーダー数量 | RADETAIL | QTYORDERED |
受取数量 | RADETAIL | QTYRECEIVED |
残余数量 | RADETAIL | QTYREMAINING |
![]() |