このレポートを使って、まだ処理されていない返品商品を判別します。
オプション: 開始日、終了日、SKU、配送センター
ソート順: 受け取り日付、返品番号、SKU
グループ分け: 該当しません
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
受け取り日付 | RTNRECEIPT | DATERECEIVED |
返品番号 | RMA | RMA_ID |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
受取数量 | RTNRECEIPT | QUANTITY |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
返品理由 | RTNRSNDESC | DESCRIPTION |
![]() |