Update_WCS_Customer ¸Þ½ÃÁö´Â ±¸¸ÅÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °í°´ Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â Àιٿîµå ¸Þ½ÃÁöÀÔ´Ï´Ù. ¹é¿£µå ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¥Àº ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ »ý¼ºÇÏ¿© WebSphere Commerce Àιٿîµå ¸Þ½ÃÁö Å¥·Î º¸³»¸ç, ¿©±â¼ WebSphere Commerce ½Ã½ºÅÛÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. WebSphere Commerce´Â UserRegistrationUpdate ¸í·ÉÀ» È£ÃâÇÏ¿© °í°´¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ °»½ÅÇÕ´Ï´Ù.
´ÙÀ½ Å×ÀÌºí¿¡¼´Â Update_WCS_Customer ¸Þ½ÃÁöÀÇ Æ÷¸Ë¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù. µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¿¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀº Å×ÀÌºí¿¡ ¿¬°üµÈ ¸µÅ©¸¦ µû¸£½Ê½Ã¿À. ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê´Â ÇÑ, ¸ðµç Çʵå´Â ¼±ÅÃÀûÀÔ´Ï´Ù. INT, BIGINT ¹× DOUBLE À¯ÇüÀÇ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Çʵ忡 ´ëÇÑ XML ¸Þ½ÃÁöÀÇ ÅÂ±× °ª ±æÀÌ´Â °¢°¢ CHAR(10), CHAR(19) ¹× CHAR(16)À̾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¼öÁØ | Çʵå À̸§ | ¼³¸í | Å×À̺í À̸§ | ¿ À̸§ |
---|---|---|---|---|
1 | Registration | Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
1.1 | LogonInfo | Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
1.1.1 | LogonID | Çʼö | USERREG | LOGONID |
1.1.2 | ¾ÏÈ£ | USERREG | LOGONPASSWORD | |
1.1.3 | VerifyPassword | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
1.2 | StatusInfo | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
1.2.1 | CustomerStatus | USERREG | STATUS | |
1.2.2 | PasswordExpired | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
1.2.2.A1 | °ª | ¼Ó¼º | USERREG | PASSWORDEXPIRED |
1.3 | Challenge | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
1.3.1 | Question | USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
1.3.2 | Answer | USERREG | CHALLENGEANSWER | |
2 | AddressInfo | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
2.1 | AddressID | ADDRESS | ADDRESS_ID | |
2.2 | AddressNickName | ADDRESS | NICKNAME | |
2.3 | AddressType | ADDRESS | ADDRESSTYPE | |
2.4 | PersonName | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
2.4.1 | Title | ADDRESS | PERSONTITLE | |
2.4.2 | LastName | ADDRESS | LASTNAME | |
2.4.3 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
2.4.4 | MiddleName | ADDRESS | MIDDLENAME | |
2.5 | Address | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
2.5.A1 | primary | ¼Ó¼º | ADDRESS | ISPRIMARY |
2.5.A2 | self | ¼Ó¼º | ADDRESS | SELFADDRESS |
2.5.1 | AddressLine | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | ADDRESS1 |
2.5.1 | AddressLine | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | ADDRESS2 |
2.5.1 | AddressLine | ¼¼¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | ADDRESS3 |
2.5.2 | ±¸/±º/½Ã | ADDRESS | CITY | |
2.5.3 | State | ADDRESS | STATE | |
2.5.4 | ZipCode | ADDRESS | ZIPCODE | |
2.5.5 | Country | ADDRESS | COUNTRY | |
2.6 | ContactInfo | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
2.6.1 | Telephone | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | PHONE1 |
2.6.1 | Telephone | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | PHONE2 |
2.6.1.A1 | type | ¼Ó¼º | ADDRESS | PHONE1TYPE/ PHONE2TYPE |
2.6.1.A2 | publish | ¼Ó¼º | ADDRESS | PUBLISH PHONE1 / PUBLISH PHONE2 |
2.6.2 | BestCallingTime | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
2.6.3 | Fax | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | FAX1 |
2.6.3 | Fax | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | FAX2 |
2.6.4 | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | EMAIL1 | |
2.6.4 | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | EMAIL2 | |
2.7 | Billing | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
2.7.1 | Code | ADDRESS | BILLINGCODE | |
2.7.2 | CodeType | ADDRESS | BILLINGCODETYPE | |
2.8 | PackageSuppression | ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
2.9 | AddressField | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | FIELD1 |
2.9 | AddressField | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | FIELD2 |
2.9 | AddressField | ¼¼¹øÂ° ¹ß»ý | ADDRESS | FIELD3 |
3 | Profile | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3.A1 | type | ¼Ó¼º | USERS | PROFILETYPE |
3.1 | Personal | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3.1.1 | DistinguishedName | USERS | DN | |
3.1.2 | PreferredCurrency | USERS | SETCURR | |
3.1.3 | PreferredLanguage | USERS | LANGUAGE_ID | |
3.1.4 | UserField | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | USERS | FIELD1 |
3.1.4 | UserField | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | USERS | FIELD2 |
3.1.4 | UserField | ¼¼¹øÂ° ¹ß»ý | USERS | FIELD3 |
3.1.5 | DisplayName | USERPROF | DISPLAYNAME | |
3.1.6 | Photo | USERPROF | PHOTO | |
3.1.7 | PreferredMeasure | USERPROF | PREFERREDMEASURE | |
3.1.8 | PreferredCommunication | USERPROF | PREFERREDCOMM | |
3.1.9 | PreferredDelivery | USERPROF | PREFERREDDELIVERY | |
3.1.10 | ¼³¸í | USERPROF | DESCRIPTION | |
3.1.14 | UserProfileField | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | USERPROF | FIELD1 |
3.1.14 | UserProfileField | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | USERPROF | FIELD2 |
3.2 | Business | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3.2.1 | BusinessTitle | ADDRESS | BUSINESSTITLE | |
3.2.2 | Organization | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3.2.2.1 | OrganizationID | BUSPROF | ORG_ID | |
3.2.2.2 | OrganizationName | ADDRESS | ORGNAME | |
3.2.2.3 | OrganizationUnitId | BUSPROF | ORGUNIT_ID | |
3.2.2.4 | OrganizationUnitName | ADDRESS | ORGUNITNAME | |
3.2.3 | Employee | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3.2.3.1 | EmployeeID | BUSPROF | EMPLOYEEID | |
3.2.3.2 | AlternateID | BUSPROF | ALTERNATEID | |
3.2.3.1 | EmployeeType | BUSPROF | EMPLOYEETYPE | |
3.2.4 | OfficeAddress | ADDRESS | OFFICEADDRESS | |
3.2.6 | DepartmentNumber | BUSPROF | DEPARTMENTNUM | |
3.2.7 | Manager | BUSPROF | MANAGER | |
3.2.8 | Secretary | BUSPROF | SECRETARY | |
3.3 | Demographics | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3.3.1 | Age | USERDEMO | AGE | |
3.3.2 | Gender | USERDEMO | GENDER | |
3.3.3 | Income | USERDEMO | INCOME | |
3.3.3.A1 | Currency | ¼Ó¼º | USERDEMO | INCOMECURRENCY |
3.3.4 | MaritalStatus | USERDEMO | MARITALSTATUS | |
3.3.5 | Children | USERDEMO | CHILDREN | |
3.3.6 | Household | USERDEMO | HOUSEHOLD | |
3.3.7 | CompanyName | USERDEMO | COMPANYNAME | |
3.3.8 | Hobbies | USERDEMO | HOBBIES | |
3.3.9 | OrderBefore | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
3.3.10 | TimeZone | USERDEMO | TIMEZONE | |
3.3.11 | DemographicField | ù ¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD1 |
3.3.11 | DemographicField | µÎ¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD2 |
3.3.11 | DemographicField | ¼¼¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD3 |
3.3.11 | DemographicField | ³× ¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD4 |
3.3.11 | DemographicField | ´Ù¼¸ ¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD5 |
3.3.11 | DemographicField | ¿©¼¸ ¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD6 |
3.3.11 | DemographicField | Àϰö ¹øÂ° ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD7 |
4 | UserData | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
4.1 | UserDataField | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
![]() |