NCCustomer_10.mod °í°´ °øÅë ÆÄÀÏÀº »õ ±¸¸ÅÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±¸¸ÅÀÚ Á¤º¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù. Create_NC_Customer ¹× Update_NC_Customer ¸Þ½ÃÁö¿¡ ´ëÇØ ¸ðµÎ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
¸ðµç MOD ÆÄÀÏÀº ´ÙÀ½°ú °°Àº µð·ºÅ丮¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
drive:\Program
Files\WebSphere\CommerceServer\xml\messaging
drive:\WebSphere\CommerceServer\xml\messaging
/usr/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging
/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging
/QIBM/Proddata/WebCommerce/xml/messaging
NCCustomer_10.mod¿¡ ´ëÇÑ XML ¿ä¼Ò °ªÀÇ ¼Ò½º ¹× Æ÷¸ËÀº ´ÙÀ½ Å×ÀÌºí¿¡ ¼³¸íµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¿¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀº Å×ÀÌºí¿¡ ¿¬°üµÈ ¸µÅ©¸¦ µû¸£½Ê½Ã¿À. ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê´Â ÇÑ, ¸ðµç Çʵå´Â ¼±ÅÃÀûÀÔ´Ï´Ù.
¼öÁØ | XML ¿ä¼Ò | ¼³¸í | Å×À̺í À̸§ | ¿ À̸§ |
---|---|---|---|---|
1 | LoginInfo | Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
1.1 | LoginID | Çʼö | USERREG | LOGONID |
1.2 | ¾ÏÈ£ | Çʼö | USERREG | LOGONPASSWORD |
1.3 | VerifyPassword | Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
2 | MerchantID | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
3 | MethodOf Communication |
USERPROF | PREFERREDCOMM | |
4 | Challenge Question |
USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
5 | Challenge Answer |
USERREG | CHALLENGEANSWER | |
6 | ShopperField | ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERS | FIELD1 |
6 | ShopperField | µÎ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERS | FIELD2 |
7 | ContactPerson Name |
Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
7.1 | Title | ADDRESS | PERSONTITLE | |
7.2 | FullName | ÀÌ ¹öÀü¿¡¼´Â Áö¿øµÇÁö ¾ÊÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
7.3 | LastName | Çʼö | ADDRESS | LASTNAME |
7.4 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
7.5 | MiddleName | ADDRESS | MIDDLENAME | |
7.6 | AlternateName | ÀÌ ¹öÀü¿¡¼´Â Áö¿øµÇÁö ¾ÊÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
8 | RepCompany | ADDRESS | ORGNAME | |
9 | Address | Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
9.1 | AddressLine | Çʼö, ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | ADDRESS1 |
9.1 | AddressLine | µÎ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | ADDRESS2 |
9.1 | AddressLine | ¼¼ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | ADDRESS3 |
9.2 | ±¸/±º/½Ã | Çʼö | ADDRESS | CITY |
9.3 | State | Çʼö | ADDRESS | STATE |
9.4 | Zip | Çʼö | ADDRESS | ZIPCODE |
9.5 | Country | Çʼö | ADDRESS | COUNTRY |
10 | ContactInfo | Çʼö | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
10.1 | Telephone | ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | PHONE1 |
10.1 | Telephone | µÎ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | PHONE2 |
10.2 | ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | EMAIL1 | |
10.2 | µÎ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | EMAIL2 | |
10.3 | Fax | ADDRESS | FAX1 | |
11 | DayPhoneInfo | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
11.1 | PhoneInfo | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
11.1.A1 | type | ¼Ó¼º | ADDRESS | PHONE1TYPE |
11.1.A2 | isListed | ¼Ó¼º | ADDRESS | PUBLISHPHONE1 |
12 | EveningPhone Info |
¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
12.1 | PhoneInfo | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
12.1.A1 | type | ¼Ó¼º | ADDRESS | PHONE2TYPE |
12.1.A2 | isListed | ¼Ó¼º | ADDRESS | PUBLISHPHONE2 |
13 | BestTimeToCall | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
14 | Include PackageInsert |
ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
15 | Address OptField |
ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | FIELD1 |
15 | Address OptField |
ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | ADDRESS | FIELD2 |
16 |
Gender | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
16.A1 | °ª | Çʼö, ¼Ó¼º | USERDEMO | GENDER |
17 | AgeGroup | USERDEMO | AGE | |
18 | IncomeGroup | USERDEMO | INCOME | |
19 | MaritalStatus | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
19.A1 | °ª | Çʼö, ¼Ó¼º | USERDEMO | MARITALSTATUS |
20 | NumberOf Children |
USERDEMO | CHILDREN | |
21 | NumberIn House |
USERDEMO | HOUSEHOLD | |
22 | WorkCompany | USERDEMO | COMPANYNAME | |
23 | Interests | USERDEMO | HOBBIES | |
24 | PreviousOrder | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
25 | Demographics | ù ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD1 |
25 | Demographics | µÎ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD2 |
25 | Demographics | ¼¼ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD3 |
25 | Demographics | ³× ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD4 |
25 | Demographics | ´Ù¼¸ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD5 |
25 | Demographics | ¿©¼¸ ¹øÂ° µÇÇ®ÀÌµÈ ¹ß»ý | USERDEMO | FIELD6 |
26 | UserData | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
![]() |