請利用這份報告來檢視庫存數量的調整。
選項:起始日期、結束日期、SKU、供貨中心、調整原因
排序方式:調整日期、SKU
分組方式:產品、供貨中心、調整日期
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
調整日期 | INVADJUST | ADJUSTMENTDATE |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
調整數量 | sum(INVADJUST.QUANTITY) | |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
調整說明 | INVADJDESC | DESCRIPTION |
調整備註 | INVADJUST | ADJUSTMENTCOMMENT |
![]() |