NCCustomer_10.mod 客戶共通檔含有 新購物者的購物者資訊。此檔案是供 Create_NC_Customer 與 Update_NC_Customer 訊息使用。
所有 MOD 檔位於下列目錄中:
drive:\Program
Files\WebSphere\CommerceServer\xml\messaging
drive:\WebSphere\CommerceServer\xml\messaging
/usr/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging
/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging
/QIBM/Proddata/WebCommerce/xml/messaging
下表說明 NCCustomer_10.mod 的格式與 XML 元素值的來源。 有關資料庫直欄的說明, 請依循其相關表格的鏈結進行。所有欄位皆為選用的(除非另有註明)。
層次 | XML 元素 | 注意事項 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | LoginInfo | 必要 | N/A | N/A |
1.1 | LoginID | 必要 | USERREG | LOGONID |
1.2 | Password | 必要 | USERREG | LOGONPASSWORD |
1.3 | VerifyPassword | 必要 | N/A | N/A |
2 | MerchantID | N/A | N/A | |
3 | MethodOf Communication |
USERPROF | PREFERREDCOMM | |
4 | Challenge Question |
USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
5 | Challenge Answer |
USERREG | CHALLENGEANSWER | |
6 | ShopperField | 第一次重複出現 | USERS | FIELD1 |
6 | ShopperField | 第二次重複出現 | USERS | FIELD2 |
7 | ContactPerson Name |
必要 | N/A | N/A |
7.1 | Title | ADDRESS | PERSONTITLE | |
7.2 | FullName | 本版不支援 | N/A | N/A |
7.3 | LastName | 必要 | ADDRESS | LASTNAME |
7.4 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
7.5 | MiddleName | ADDRESS | MIDDLENAME | |
7.6 | AlternateName | 本版不支援 | N/A | N/A |
8 | RepCompany | ADDRESS | ORGNAME | |
9 | Address | 必要 | N/A | N/A |
9.1 | AddressLine | 必須輸入;第一次重複出現 | ADDRESS | ADDRESS1 |
9.1 | AddressLine | 第二次重複出現 | ADDRESS | ADDRESS2 |
9.1 | AddressLine | 第三次重複出現 | ADDRESS | ADDRESS3 |
9.2 | City | 必要 | ADDRESS | CITY |
9.3 | State | 必要 | ADDRESS | STATE |
9.4 | Zip | 必要 | ADDRESS | ZIPCODE |
9.5 | Country | 必要 | ADDRESS | COUNTRY |
10 | ContactInfo | 必要 | N/A | N/A |
10.1 | Telephone | 第一次重複出現 | ADDRESS | PHONE1 |
10.1 | Telephone | 第二次重複出現 | ADDRESS | PHONE2 |
10.2 | 第一次重複出現 | ADDRESS | EMAIL1 | |
10.2 | 第二次重複出現 | ADDRESS | EMAIL2 | |
10.3 | Fax | ADDRESS | FAX1 | |
11 | DayPhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1.A1 | type | 屬性 | ADDRESS | PHONE1TYPE |
11.1.A2 | isListed | 屬性 | ADDRESS | PUBLISHPHONE1 |
12 | EveningPhone Info |
N/A | N/A | |
12.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
12.1.A1 | type | 屬性 | ADDRESS | PHONE2TYPE |
12.1.A2 | isListed | 屬性 | ADDRESS | PUBLISHPHONE2 |
13 | BestTimeToCall | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
14 | Include PackageInsert |
ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
15 | Address OptField |
第一次重複出現 | ADDRESS | FIELD1 |
15 | Address OptField |
第一次重複出現 | ADDRESS | FIELD2 |
16 |
Gender | N/A | N/A | |
16.A1 | value | 必須輸入;屬性 | USERDEMO | GENDER |
17 | AgeGroup | USERDEMO | AGE | |
18 | IncomeGroup | USERDEMO | INCOME | |
19 | MaritalStatus | N/A | N/A | |
19.A1 | value | 必須輸入;屬性 | USERDEMO | MARITALSTATUS |
20 | NumberOf Children |
USERDEMO | CHILDREN | |
21 | NumberIn House |
USERDEMO | HOUSEHOLD | |
22 | WorkCompany | USERDEMO | COMPANYNAME | |
23 | Interests | USERDEMO | HOBBIES | |
24 | PreviousOrder | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
25 | Demographics | 第一次重複出現 | USERDEMO | FIELD1 |
25 | Demographics | 第二次重複出現 | USERDEMO | FIELD2 |
25 | Demographics | 第三次重複出現 | USERDEMO | FIELD3 |
25 | Demographics | 第四次重複出現 | USERDEMO | FIELD4 |
25 | Demographics | 第五次重複出現 | USERDEMO | FIELD5 |
25 | Demographics | 第六次重複出現 | USERDEMO | FIELD6 |
26 | UserData | N/A | N/A |
![]() |