請利用這份報告來檢視庫存收據。
選項:起始日期、結束日期、SKU、供貨中心
排序方式:SKU、接收日期
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
接收日期 | RECEIPT | RECEIPTDATE |
收據類型 附註:RTN 映射至 Return EIR 映射至 Expected ADHC 映射至 Ad Hoc |
RECEIPT | RECEIPTTYPE |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
收到的數量 | RECEIPT | QTYRECEIVED |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
收據備註 | RECEIPT | COMMENT1 |
品質備註 | RECEIPT | COMMENT2 |
![]() |