請利用這份報告來檢視預期的庫存記錄收據。
選項:起始日期、結束日期、SKU、供貨中心、供應商
排序方式:SKU、接收日期
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
外部 ID 號碼 | RA | EXTERNALID |
預期庫存記錄發出日期 | RA | ORDERDATE |
接收日期 | RECEIPT | RECEIPTDATE |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
收到的數量 | RECEIPT | QTYRECEIVED |
供應商 | VENDORDESC | DESCRIPTION |
收據備註 | RECEIPT | COMMENT1 |
品質備註 | RECEIPT | COMMENT2 |
訂購數量合計 | RADETAIL | QTYORDERED |
預期日期 | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
狀態 附註: YES = 開啟 NO = 已關閉 |
RA | OPENINDICATOR |
![]() |