請利用這份報告來判斷哪些退貨因沒有收到產品而沒有全部完成。 在還沒有收到所有預期的產品之前,不會退款給客戶。
選項:供貨中心
排序方式:退貨號碼
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
退貨號碼 | RMA | RMA_ID |
客戶登入 ID | USERREG | LOGONID |
退貨開放日期 | RMA | RMADATE |
目前的退貨狀態 附註: PRC = 客戶所編輯 EDT = 客戶服務代表所編輯 PND = 擱置 APP = 已核准 CLO = 已關閉 CAN = 已取消 |
RMA | STATUS |
退貨總金額 | RMA | TOTALCREDIT |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
退貨的授權數量 | RMAITEMCMP | QUANTITY |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
退貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
![]() |