下表顯示 WebSphere Commerce 目前支援之每一種國際貨幣的 ISO 4217 代碼。這些貨幣都是在安裝期間定義的。 代碼會出現在 SETCURR 表格的 SETCCURR 直欄中。
附註:Oracle 資料庫未支援日本、韓國、中國以及英國等的國家格式。
國家/地區 | 貨幣名稱 | ISO 4217 碼 |
---|---|---|
阿根廷 | 阿根廷披索 | ARP |
澳地利 | 澳地利先令 | ATS |
澳洲 | 澳元 | AUD |
比利時 | 比利時法郎 | BEF |
巴西 | 巴西小銀幣 | BRL |
加拿大 | 加元 | CAD |
中國 | 中國人民幣元 | CNY |
歐市會員國: 澳地利 比利時 芬蘭 法國 德國 愛爾蘭 義大利 盧森堡 荷蘭 葡萄牙 西班牙 |
歐元 | EUR |
支援歐洲共同貨幣的國家 | 歐洲共同貨幣。此單元和歐元貨幣不同。 | XEU |
芬蘭 | 芬蘭幣 | FIM |
法國 | 法國法郎 | FRF |
德國 | 德國馬克 | DEM |
中國香港 S.A.R. | 香港元 | HKD |
愛爾蘭 | 愛爾蘭幣 | IEP |
義大利 | 義大利里拉 | ITL |
日本 | 日元 | JPY |
韓國(南韓) | 韓圜 | KRW |
盧森堡 | 盧森堡法郎 | LUF |
荷蘭 | 荷蘭基爾德 | NLG |
葡萄牙 | 葡萄牙幣 | PTE |
新加坡 | 新加坡元 | SGD |
南非 | 南非幣 | ZAR |
西班牙 | 西班牙比賽塔 | ESP |
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF |
台灣 | 台幣 | TWD |
英國 | 英鎊 | GBP |
美國 | 美元 | USD |
![]() |