請利用這份報告來檢視有逾期補貨的產品訂單。
選項:逾期天數、SKU
排序方式:承諾的出貨日期、訂單號碼
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
承諾的出貨日期 | ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET | |
逾期天數 | (ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) - current date | |
預期的出貨日期 | ORDERITEMS.ESTAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET | |
訂單號碼 | ORDERS | ORDERS_ID |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
訂購數量 | ORDERITEMS | QUANTITY |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
附註:逾期天數只計算日期,不計算時間。 因此,如果訂單是在午夜前兩分鐘處理的,而計算所得的預期出貨日期是晚一分鐘,到了午夜時,訂單就算是逾期一天。
![]() |