Update_NC_Customer 訊息是一種入埠訊息,內含購物者的客戶資訊。 後端應用程式會產生此訊息並將之傳送到 WebSphere Commerce 入埠訊息佇列中,供 WebSphere Commerce 系統從中接收訊息。WebSphere Commerce 會呼叫 UserRegistrationUpdate 指令,以更新已登錄購物者的相關資訊。 由於訊息會呼叫同一 WebSphere Commerce 控制程式指令, 此訊息相當於 Create_NC_Customer 訊息。
Update_NC_Customer 訊息採用 XML 訊息格式且遵循 Update_NC_Customer_10.dtd 檔。
下表說明 Update_WCS_Customer 訊息的格式。 有關資料庫直欄的說明, 請依循其相關表格的鏈結進行。所有欄位皆為選用的(除非另有註明)。 在 XML 訊息中,INT、BIGINT 與 DOUBLE 類型之資料庫欄位的標籤值長度分別是 CHAR (10)、CHAR(19) 與 CHAR(16)。
層次 | 欄位名稱 | 備註 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | LoginInfo | 必要 | N/A | N/A |
1.1 | LoginID | 必要 | USERREG | LOGONID |
1.2 | Password | USERREG | LOGONPASSWORD | |
1.3 | VerifyPassword | USERREG | LOGONPASSWORD | |
2 | MerchantID | N/A | N/A | |
2.A1 | type | 屬性 | N/A | N/A |
3 | MethodOfCommunication | USERPROF | PREFERREDCOMM | |
4 | ChallengeQuestion | USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
5 | ChallengeAnswer | USERREG | CHALLENGEANSWER | |
6 | ShopperField | 第一次出現 | USERS | FIELD1 |
6 | ShopperField | 第二次出現 | USERS | FIELD2 |
6 | ShopperField | 第三次出現 | USERS | FIELD3 |
7 | ContactPersonName | N/A | N/A | |
7.1 | Title | ADDRESS | PERSONTITLE | |
7.2 | FullName | N/A | N/A | |
7.3 | LastName | ADDRESS | LASTNAME | |
7.4 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
7.5 | MiddleName | ADDRESS | MIDDLENAME | |
7.6 | AlternateName | ADDRESS | NICKNAME | |
8 | RepCompany | ADDRESS | ORGNAME | |
9 | Address | N/A | N/A | |
9.1 | AddressLine | 第一次出現 | ADDRESS | ADDRESS1 |
9.1 | AddressLine | 第二次出現 | ADDRESS | ADDRESS2 |
9.1 | AddressLine | 第三次出現 | ADDRESS | ADDRESS3 |
9.2 | City | ADDRESS | CITY | |
9.3 | State | ADDRESS | STATE | |
9.4 | Zip | ADDRESS | ZIPCODE | |
9.5 | Country | ADDRESS | COUNTRY | |
10 | ContactInfo | N/A | N/A | |
10.1 | Telephone | 第一次出現 | ADDRESS | PHONE1 |
10.1 | Telephone | 第二次出現 | ADDRESS | PHONE2 |
10.2 | 第一次出現 | ADDRESS | EMAIL1 | |
10.2 | 第二次出現 | ADDRESS | EMAIL2 | |
10.3 | Fax | ADDRESS | FAX1 | |
11 | DayPhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1.A1 | type | 屬性 | ADDRESS | PHONE1TYPE |
11.1.A2 | isListed | 屬性 | ADDRESS | PUBLISHPHONE1 |
12 | EveningPhoneInfo | N/A | N/A | |
12.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
12.1.A1 | type | 屬性 | ADDRESS | PHONE2TYPE |
12.1.A2 | isListed | 屬性 | ADDRESS | PUBLISHPHONE2 |
13 | BestTimeToCall | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
14 | IncludePackageInsert | ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
15 | AddressOptField | 第一次出現 | ADDRESS | FIELD1 |
15 | AddressOptField | 第二次出現 | ADDRESS | FIELD2 |
15 | AddressOptField | 第三次出現 | ADDRESS | FIELD3 |
16 | Gender | N/A | N/A | |
16.A1 | value | 屬性 | USERDEMO | GENDER |
17 | AgeGroup | USERDEMO | AGE | |
18 | IncomeGroup | USERDEMO | INCOME | |
19 | MaritalStatus | USERDEMO | MARITALSTATUS | |
20 | NumberOfChildren | USERDEMO | CHILDREN | |
21 | NumberInHouse | USERDEMO | HOUSEHOLD | |
22 | WorkCompany | USERDEMO | COMPANYNAME | |
23 | Interests | USERDEMO | HOBBIES | |
24 | PreviousOrder | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
25 | Demographics | 第一次出現 | USERDEMO | FIELD1 |
25 | Demographics | 第二次出現 | USERDEMO | FIELD2 |
25 | Demographics | 第三次出現 | USERDEMO | FIELD3 |
25 | Demographics | 第四次出現 | USERDEMO | FIELD4 |
25 | Demographics | 第五次出現 | USERDEMO | FIELD5 |
25 | Demographics | 第六次出現 | USERDEMO | FIELD6 |
25 | Demographics | 第七次出現 | USERDEMO | FIELD7 |
26 | UserData | N/A | N/A | |
26.1 | UserDataField | N/A | N/A |
![]() |