請利用這份報告來檢視目前的庫存配置以及庫存產品的收據狀態。
選項:SKU、供貨中心
排序方式:SKU
分組方式:供貨中心、SKU
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
網站中的數量 | sum(RECEIPT.QTYONHAND + RECEIPT.QTYINKITS) | |
進行中的數量 | sum(RECEIPT.QTYINPROCESS) | |
保留的數量 | ITEMFFMCTR | QTYRESERVED |
可訂購的數量 | sum(RECEIPT.QTYONHAND - RECEIPT.QTYINPROCESS) - (ITEMFFMCTR.QTYRESERVED + ITEMFFMCTR.QTYALLOCBACKORDER) | |
補貨訂單數量配置 | ITEMFFMCTR | QTYALLOCBACKORDER |
補貨訂單的數量 | ITEMFFMCTR | QTYBACKORDERED |
最新收據日期 | max(RECEIPT.RECEIPTDATE) |
![]() |