Update_WCS_Customer 訊息是一種入埠訊息,內含購物者的客戶資訊。後端應用程式會產生此訊息並將之傳送到 WebSphere Commerce 入埠訊息佇列中,供 WebSphere Commerce 系統從中接收訊息。WebSphere Commerce 會呼叫 UserRegistrationUpdate 指令, 以更新客戶的相關資訊。
下表說明 Update_WCS_Customer 訊息的格式。 有關資料庫直欄的說明, 請依循其相關表格的鏈結進行。所有欄位皆為選用的(除非另有註明)。 在 XML 訊息中,INT、BIGINT 與 DOUBLE 類型之資料庫欄位的標籤值長度分別是 CHAR (10)、CHAR(19) 與 CHAR(16)。
層次 | 欄位名稱 | 備註 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | Registration | 必要 | N/A | N/A |
1.1 | LogonInfo | 必要 | N/A | N/A |
1.1.1 | LogonID | 必要 | USERREG | LOGONID |
1.1.2 | Password | USERREG | LOGONPASSWORD | |
1.1.3 | VerifyPassword | N/A | N/A | |
1.2 | StatusInfo | N/A | N/A | |
1.2.1 | CustomerStatus | USERREG | STATUS | |
1.2.2 | PasswordExpired | N/A | N/A | |
1.2.2.A1 | value | 屬性 | USERREG | PASSWORDEXPIRED |
1.3 | Challenge | N/A | N/A | |
1.3.1 | Question | USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
1.3.2 | Answer | USERREG | CHALLENGEANSWER | |
2 | AddressInfo | N/A | N/A | |
2.1 | AddressID | ADDRESS | ADDRESS_ID | |
2.2 | AddressNickName | ADDRESS | NICKNAME | |
2.3 | AddressType | ADDRESS | ADDRESSTYPE | |
2.4 | PersonName | N/A | N/A | |
2.4.1 | Title | ADDRESS | PERSONTITLE | |
2.4.2 | LastName | ADDRESS | LASTNAME | |
2.4.3 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
2.4.4 | MiddleName | ADDRESS | MIDDLENAME | |
2.5 | Address | N/A | N/A | |
2.5.A1 | primary | 屬性 | ADDRESS | ISPRIMARY |
2.5.A2 | self | 屬性 | ADDRESS | SELFADDRESS |
2.5.1 | AddressLine | 第一次出現 | ADDRESS | ADDRESS1 |
2.5.1 | AddressLine | 第二次出現 | ADDRESS | ADDRESS2 |
2.5.1 | AddressLine | 第三次出現 | ADDRESS | ADDRESS3 |
2.5.2 | City | ADDRESS | CITY | |
2.5.3 | State | ADDRESS | STATE | |
2.5.4 | ZipCode | ADDRESS | ZIPCODE | |
2.5.5 | Country | ADDRESS | COUNTRY | |
2.6 | ContactInfo | N/A | N/A | |
2.6.1 | Telephone | 第一次出現 | ADDRESS | PHONE1 |
2.6.1 | Telephone | 第二次出現 | ADDRESS | PHONE2 |
2.6.1.A1 | type | 屬性 | ADDRESS | PHONE1TYPE/ PHONE2TYPE |
2.6.1.A2 | publish | 屬性 | ADDRESS | PUBLISH PHONE1 / PUBLISH PHONE2 |
2.6.2 | BestCallingTime | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
2.6.3 | Fax | 第一次出現 | ADDRESS | FAX1 |
2.6.3 | Fax | 第二次出現 | ADDRESS | FAX2 |
2.6.4 | 第一次出現 | ADDRESS | EMAIL1 | |
2.6.4 | 第二次出現 | ADDRESS | EMAIL2 | |
2.7 | Billing | N/A | N/A | |
2.7.1 | Code | ADDRESS | BILLINGCODE | |
2.7.2 | CodeType | ADDRESS | BILLINGCODETYPE | |
2.8 | PackageSuppression | ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
2.9 | AddressField | 第一次出現 | ADDRESS | FIELD1 |
2.9 | AddressField | 第二次出現 | ADDRESS | FIELD2 |
2.9 | AddressField | 第三次出現 | ADDRESS | FIELD3 |
3 | Profile | N/A | N/A | |
3.A1 | type | 屬性 | USERS | PROFILETYPE |
3.1 | Personal | N/A | N/A | |
3.1.1 | DistinguishedName | USERS | DN | |
3.1.2 | PreferredCurrency | USERS | SETCURR | |
3.1.3 | PreferredLanguage | USERS | LANGUAGE_ID | |
3.1.4 | UserField | 第一次出現 | USERS | FIELD1 |
3.1.4 | UserField | 第二次出現 | USERS | FIELD2 |
3.1.4 | UserField | 第三次出現 | USERS | FIELD3 |
3.1.5 | DisplayName | USERPROF | DISPLAYNAME | |
3.1.6 | Photo | USERPROF | PHOTO | |
3.1.7 | PreferredMeasure | USERPROF | PREFERREDMEASURE | |
3.1.8 | PreferredCommunication | USERPROF | PREFERREDCOMM | |
3.1.9 | PreferredDelivery | USERPROF | PREFERREDDELIVERY | |
3.1.10 | 說明 | USERPROF | DESCRIPTION | |
3.1.14 | UserProfileField | 第一次出現 | USERPROF | FIELD1 |
3.1.14 | UserProfileField | 第二次出現 | USERPROF | FIELD2 |
3.2 | Business | N/A | N/A | |
3.2.1 | BusinessTitle | ADDRESS | BUSINESSTITLE | |
3.2.2 | Organization | N/A | N/A | |
3.2.2.1 | OrganizationID | BUSPROF | ORG_ID | |
3.2.2.2 | OrganizationName | ADDRESS | ORGNAME | |
3.2.2.3 | OrganizationUnitId | BUSPROF | ORGUNIT_ID | |
3.2.2.4 | OrganizationUnitName | ADDRESS | ORGUNITNAME | |
3.2.3 | Employee | N/A | N/A | |
3.2.3.1 | EmployeeID | BUSPROF | EMPLOYEEID | |
3.2.3.2 | AlternateID | BUSPROF | ALTERNATEID | |
3.2.3.1 | EmployeeType | BUSPROF | EMPLOYEETYPE | |
3.2.4 | OfficeAddress | ADDRESS | OFFICEADDRESS | |
3.2.6 | DepartmentNumber | BUSPROF | DEPARTMENTNUM | |
3.2.7 | Manager | BUSPROF | MANAGER | |
3.2.8 | Secretary | BUSPROF | SECRETARY | |
3.3 | Demographics | N/A | N/A | |
3.3.1 | Age | USERDEMO | AGE | |
3.3.2 | Gender | USERDEMO | GENDER | |
3.3.3 | Income | USERDEMO | INCOME | |
3.3.3.A1 | Currency | 屬性 | USERDEMO | INCOMECURRENCY |
3.3.4 | MaritalStatus | USERDEMO | MARITALSTATUS | |
3.3.5 | Children | USERDEMO | CHILDREN | |
3.3.6 | Household | USERDEMO | HOUSEHOLD | |
3.3.7 | CompanyName | USERDEMO | COMPANYNAME | |
3.3.8 | Hobbies | USERDEMO | HOBBIES | |
3.3.9 | OrderBefore | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
3.3.10 | TimeZone | USERDEMO | TIMEZONE | |
3.3.11 | DemographicField | 第一次出現 | USERDEMO | FIELD1 |
3.3.11 | DemographicField | 第二次出現 | USERDEMO | FIELD2 |
3.3.11 | DemographicField | 第三次出現 | USERDEMO | FIELD3 |
3.3.11 | DemographicField | 第四次出現 | USERDEMO | FIELD4 |
3.3.11 | DemographicField | 第五次出現 | USERDEMO | FIELD5 |
3.3.11 | DemographicField | 第六次出現 | USERDEMO | FIELD6 |
3.3.11 | DemographicField | 第七次出現 | USERDEMO | FIELD7 |
4 | UserData | N/A | N/A | |
4.1 | UserDataField | N/A | N/A |
![]() |