請利用這份報告來檢視預期的收據和未執行的預期庫存記錄。
選項:起始日期、結束日期、SKU、供貨中心、供應商
排序方式:SKU、預期日期
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
外部 ID 號碼 | RA | EXTERNALID |
發出日期 | RA | ORDERDATE |
預期日期 | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
供應商 | VENDORDESC | DESCRIPTION |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
訂購數量 | RADETAIL | QTYORDERED |
收到的數量 | RADETAIL | QTYRECEIVED |
剩餘數量 | RADETAIL | QTYREMAINING |
![]() |