請利用這份報告來判斷哪些退貨尚未處置。
選項:起始日期、結束日期、SKU、供貨中心
排序方式:收據日期、退貨號碼、SKU
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
收據 日期 | RTNRECEIPT | DATERECEIVED |
退貨號碼 | RMA | RMA_ID |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
收到的數量 | RTNRECEIPT | QUANTITY |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
退貨原因 | RTNRSNDESC | DESCRIPTION |
![]() |