請利用這份報告來判斷哪些退貨的庫存還沒有收到。
選項:起始日期、結束日期、SKU、供貨中心
排序方式:開放日期、退貨號碼
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
開放日期 | RMA | RMADATE |
退貨號碼 | RMA | RMA_ID |
客戶登入 ID | USERREG | LOGONID |
SKU | BASEITEM | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
退貨的授權數量 | RMAITEMCMP | QUANTITY |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
退貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
![]() |