請利用這份報告來判斷哪些發貨項目遺漏貨單資訊。
選項:供貨中心
排序方式:發貨日期、訂單號碼、發貨號碼
分組方式:不適用
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
發貨日期 | ORDERITEMS | TIMERELEASED |
發貨時間 | ORDERITEMS | TIMERELEASED |
發貨之後的天數 | 本日 - ORDERITEMS.TIMERELEASED | |
訂單號碼 | ORDERS | ORDERS_ID |
發貨號碼 | ORDRELEASE | ORDRELEASENUM |
貨運公司 | SHIPMODE | CARRIER |
貨運服務業者 | SHPMODEDSC | DESCRIPTION |
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
附註:發貨天數只計算日期,不計算時間。 因此,如果訂單是在午夜之前兩分鐘發貨的,到了午夜時,就算訂單已釋出了一天。
![]() |