請利用這份報告來判斷哪些是需要補貨的產品及這些產品的數量。
選項:SKU、供貨中心
排序方式:供貨中心、SKU
分組方式:SKU、供貨中心
報告直欄名稱 | 表格名稱 | 直欄名稱 |
---|---|---|
供貨中心 | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
說明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
補貨訂單的總數 | count(ORDERITEMS.ORDERITEMS_ID) | |
補貨訂單的數量合計 | sum(ORDERITEMS.QUANTITY) | |
數量單位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
最早補貨日期 | min(ORDERITEMS.LASTCREATE) | |
最早承諾日期 | min(ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) | |
最早預估日期 | min(ORDERITEMS.ESTAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) |
![]() |