Wikipédia
banwiki
https://ban.wikipedia.org/wiki/Kaca_Utama
MediaWiki 1.39.0-wmf.26
first-letter
Média
Kusus
Pabligbagan
Sang Anganggé
Pabligbagan Sang Anganggé
Wikipédia
Pabligbagan Wikipédia
Berkas
Pabligbagan Berkas
MédiaWiki
Pabligbagan MédiaWiki
Mal
Pabligbagan Mal
Wantuan
Pabligbagan Wantuan
Kategori
Pabligbagan Kategori
TimedText
TimedText talk
Modul
Pabligbagan Modul
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Bupati Klungkung
0
4990
135881
73906
2022-08-27T01:03:24Z
Joseagush
6
wikitext
text/x-wiki
{{Infobox Jabatan Politik
|jabatan = Bupati Klungkung
|lembaga = Républik Indonésia
|insignia = Lambang Kabupaten Klungkung.png
|ukuraninsignia = 100px
|keteranganinsignia = Badge Bupati Klungkung
|departemen =
|namaasli =
|image =
|imagesize = 100px
|alt =
|incumbent = [[I Nyoman Suwirta|I Nyoman Suwirta, S.Pd, MM]]
|incumbentsince = [[16 Pébruari]] [[2011]]
|gelar =
|kediaman =
|tempo = 5 warsa
|dibentuk = [[1686]]
|pertama = Ida I Dewa Agung Jambe
|website = {{URL|http://klungkungkab.go.id/}}
}}
<onlyinclude>
Puniki lis '''Bupati [[Kabupatén Klungkung]]''' saking kalpa ka kalpa.
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
! style="text-align: center; background: lavender;" |No.
! style="text-align: center; background: lavender;" |Poto
! style="text-align: center; background: lavender;" |Bupati
! style="text-align: center; background: lavender;" |Ngawit kadegang
! style="text-align: center; background: lavender;" |Wesana jabatan
! style="text-align: center; background: lavender;" |Wakil Bupati
! style="text-align: center; background: lavender;" |Katerangan
|-
! colspan="7" |Masa [[Krajan Klungkung]] (1686-1843)
|-
|1
|
|Dewa Agung Jambe I
|1686
|1722
| rowspan="8" |Ten wénten
|okan utawi semeton [[Dalem Di Madé]]
|-
|2
|
|Dewa Agung Madé
|1722
|1736
|okan Dewa Agung Jambe
|-
|3
|
|Dewa Agung Dimadya
|1736
|1760
|okan Dewa Agung Gedé
|-
|4
|
|Dewa Agung Śakti
|1760
|1790
|okan Dewa Agung Madé
|-
|5
|
|Dewa Agung Putra I
|1790
|1809
|okan Dewa Agung Śakti
|-
|6
|
|[[Gusti Ayu Karang]]
|1809
|1814
|Wali raja, istri Dewa Agung Putra I
|-
|7
|
|Dewa Agung Putra II
|1814
|1850
| rowspan="2" |Pamréntahan bareng
|-
|8
|
|[[Dewa Agung Istri Kanya]]
|1814
|1850
|-
|9
|
|Dewa Agung Ktut Agung
|
|
|
|
|-
! colspan="7" |Ring sor [[Hindia Belanda]] (1843-1903)
|-
|10
|
|Dewa Agung Putra III
(Betara Dalem Ring Rum)
|1851
|1903
| rowspan="2" |Ten wénten
|putu Dewa Agung Sakti
|-
|11
|
|Dewa Agung Jambe II
|1903
|[[Intervensi Belanda ring Bali (1908)|28 April 1908]]
|okan Dewa Agung Putra III
|-
! colspan="7" |Kalpa pamrentahan Hindia Belanda (1908-1929)
|-
|
|
|Dewa Agung Oka Geg
|1929
|1929
|Ten wénten
|kemenakan Dewa Agung Jambe II
|-
! colspan="7" |Kalpa Pamréntahan [[Indonésia]]
|-
|1
|
|Tjokorda Gde Agung
|1977<ref>Medasar data Perda no.4 warsa 1977</ref>
|1996
|
|
|-
|2
|
|Drs. Ida Bagus Oka
|1996<ref>Medasar data Perda no.8 warsa 1996</ref>
|1998
|
|
|-
|3
|
|Tjokorda Gde Ngurah
|1998
|2002
|
|
|-
|4
|
|I Wayan Chandra
|2003
|2007
|
|<ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3040734/diperberat-eks-bupati-di-bali-dibui-15-tahun-di-kasus-korupsi|title=Diperberat, Eks Bupati di Bali Dibui 15 Tahun di Kasus Korupsi|last=Saputra|first=Andi|newspaper=detiknews|access-date=2018-10-22}}</ref>
|-
|5
|
|I Wayan Chandra
|2007
|2013
|
|
|-
|6
|
|[[I Nyoman Suwirta|I Nyoman Suwirta, S.Pd, MM]]
|16 Désémber 2013
|2018
|I Madé Kasta
|<ref>{{Cite news|url=https://www.beritabali.com/read/2017/12/16/201712160009/Rekam-Jejak-4-Tahun-Kepemimpinan-Bupati-Klungkung.html|title=Rekam Jejak 4 Tahun Kepemimpinan Bupati Klungkung {{!}} Beritabali.com|last=redaksi@beritabali.com|newspaper=Beritabali.com - Informasi Terkini dari Bali|language=en-US|access-date=2018-10-22}}</ref>
|-
|7
|
|[[I Nyoman Suwirta|I Nyoman Suwirta, S.Pd, MM]]
|2018
|Mangkin
|I Madé Kasta
|<ref>{{Cite news|url=http://www.beritasatu.com/politik/498689-raih-92980-suara-suwasta-menangi-pilkada-klungkung.html|title=Raih 92.980 Suara, Suwasta Menangi Pilkada Klungkung|newspaper=beritasatu.com|language=id|access-date=2018-10-22}}</ref>
|-
|}</onlyinclude>
== Pustaka ==
{{reflist}}
=== Pranala jaba ===
* {{id}} [https://klungkungkab.go.id/halaman/detail/sejarah-kerajaan Daftar Bupati Klungkung]
{{Kabupatén ring Indonésia|title=Bupati ring Indonésia|prefix=Bupati|kabupatén=}}
{{Kabupatén Klungkung}}
{{Bali}}
{{Kepala daérah ring Bali}}
[[Kategori:Bupati Klungkung| ]]
[[Kategori:Lis bupati|Klungkung]]
[[Kategori:Kabupatén Klungkung]]
4ha8voc3748lzbggky42yue74hz4tey
Kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Sumbawa
0
7154
135886
88715
2022-08-27T01:16:59Z
Joseagush
6
/* Pustaka */
wikitext
text/x-wiki
[[Berkas:Lokasi NTB Kabupaten Sumbawa.svg|250px|jmpl|pus|align="center"|Peta wewidangan Kabupatén Sumbawa ring Nusa Tenggara Barat]]
Puniki suratan '''Lis [[kecamatan]] miwah [[kelurahan]]/[[désa]] ring [[Kabupatén Sumbawa]]''', Propinsi [[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonésia]]. <onlyinclude>Kabupatén Sumbawa madué 24 [[Kecamatan]], 8 [[Kelurahan]] miwah 157 [[Désa]]. Ring warsa 2017, akéh kramanyané 509.234 diri mawit jimbar wewidangan 6.643,98 km² miwah kepadaten krama 76 diri/km².<ref name="Permendagri-137-2017">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia |access-date= 3 Oktober 2019 |archive-url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/mode/2up |archive-date= 29 Désémber 2018}}</ref><ref name="Permendagri-72-2019">{{cite web|url= http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2072%20Th%202019+lampiran.pdf |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |archive-url= https://archive.org/details/permendagriindonesia722019 |archive-date= 25 Oktober 2019 |publisher= Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia |access-date= 15 Januari 2020}}</ref>
Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Sumbawa, inggih punika:
{|width="100%" class="wikitable sortable"
|-valign="top" style="background-color: #ccc;"
!Kode<br/>Kéméndagri !!Kecamatan !!Akéh <br/>Kelurahan !!Akéh<br/>Désa !!Status !!Lis<br/> Désa/Kelurahan
|-valign="top"
|52.04.05
|[[Alas, Sumbawa|Alas]]
|align="center"| ||align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Baru, Alas, Sumbawa|Baru]]
* [[Dalam, Alas, Sumbawa|Dalam]]
* [[Juranalas, Alas, Sumbawa|Juranalas]]
* [[Kalimango, Alas, Sumbawa|Kalimango]]
* [[Labuhan Alas, Alas, Sumbawa|Labuhan Alas]]
* [[Luar, Alas, Sumbawa|Luar]]
* [[Marenteh, Alas, Sumbawa|Marenteh]]
* [[Pulau Bungin, Alas, Sumbawa|Pulau Bungin]]
}}
|-valign="top"
|52.04.17
|[[Alas Barat, Sumbawa|Alas Barat]]
|align="center"| ||align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Gontar, Alas Barat, Sumbawa|Gontar]]
* [[Gontar Baru, Alas Barat, Sumbawa|Gontar Baru]]
* [[Labuhan Mapin, Alas Barat, Sumbawa|Labuhan Mapin]]
* [[Lekong, Alas Barat, Sumbawa|Lekong]]
* [[Mapin Baru, Alas Barat, Sumbawa|Mapin Baru]]
* [[Mapin Kebak, Alas Barat, Sumbawa|Mapin Kebak]]
* [[Mapin Rea, Alas Barat, Sumbawa|Mapin Rea]]
* [[Usar Mapin, Alas Barat, Sumbawa|Usar Mapin]]
}}
|-valign="top"
|52.04.07
|[[Batu Lanteh, Sumbawa|Batu Lanteh]]
|align="center"| ||align="center"| 6||Désa||{{Flatlist|
* [[Bao Désa, Batu Lanteh, Sumbawa|Bao Désa]]
* [[Batudulang, Batu Lanteh, Sumbawa|Batudulang]]
* [[Baturotok, Batu Lanteh, Sumbawa|Baturotok]]
* [[Kelungkung, Batu Lanteh, Sumbawa|Kelungkung]]
* [[Tangkan Pulit, Batu Lanteh, Sumbawa|Tangkan Pulit]]
* [[Tepal, Batu Lanteh, Sumbawa|Tepal]]
}}
|-valign="top"
|52.04.20
|[[Buer, Sumbawa|Buer]]
|align="center"| ||align="center"| 6||Désa||{{Flatlist|
* [[Buin Baru, Buer, Sumbawa|Buin Baru]]
* [[Juru Mapin, Buer, Sumbawa|Juru Mapin]]
* [[Kalabeso, Buer, Sumbawa|Kalabeso]]
* [[Labuhan Burung, Buer, Sumbawa|Labuhan Burung]]
* [[Pulau Kaung, Buer, Sumbawa|Pulau Kaung]]
* [[Tarusa, Buer, Sumbawa|Tarusa]]
}}
|-valign="top"
|52.04.14
|[[Empang, Sumbawa|Empang]]
|align="center"| ||align="center"|10||Désa||{{Flatlist|
* [[Boal, Empang, Sumbawa|Boal]]
* [[Bunga Eja, Empang, Sumbawa|Bunga Eja]]
* [[Empang Atas, Empang, Sumbawa|Empang Atas]]
* [[Empang Bawah, Empang, Sumbawa|Empang Bawah]]
* [[Gapit, Empang, Sumbawa|Gapit]]
* [[Jotang, Empang, Sumbawa|Jotang]]
* [[Jotang Beru, Empang, Sumbawa|Jotang Beru]]
* [[Lamenta, Empang, Sumbawa|Lamenta]]
* [[Ongko, Empang, Sumbawa|Ongko]]
* [[Pamanto, Empang, Sumbawa|Pamanto]]
}}
|-valign="top"
|52.04.19
|[[Labangka, Sumbawa|Labangka]]
|align="center"| ||align="center"| 5||Désa||{{Flatlist|
* [[Jaya Makmur, Labangka, Sumbawa|Jaya Makmur]]
* [[Labangka, Labangka, Sumbawa|Labangka]]
* [[Sekokat, Labangka, Sumbawa|Sekokat]]
* [[Suka Damai, Labangka, Sumbawa|Suka Damai]]
* [[Suka Mulya, Labangka, Sumbawa|Suka Mulya]]
}}
|-valign="top"
|52.04.18
|[[Labuhan Badas, Sumbawa|Labuhan Badas]]
|align="center"| ||align="center"| 7||Désa||{{Flatlist|
* [[Bajo Medang, Labuhan Badas, Sumbawa|Bajo Medang]]
* [[Bugis Medang, Labuhan Badas, Sumbawa|Bugis Medang]]
* [[Karang Dima, Labuhan Badas, Sumbawa|Karang Dima]]
* [[Labuan Aji, Labuhan Badas, Sumbawa|Labuan Aji]]
* [[Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Sumbawa|Labuan Sumbawa]]
* [[Labuhan Badas, Labuhan Badas, Sumbawa|Labuhan Badas]]
* [[Sebotok, Labuhan Badas, Sumbawa|Sebotok]]
}}
|-valign="top"
|52.04.29
|[[Lantung, Sumbawa|Lantung]]
|align="center"| ||align="center"| 4||Désa||{{Flatlist|
* [[Ai Mual, Lantung, Sumbawa|Ai Mual]]
* [[Lantung, Lantung, Sumbawa|Lantung]]
* [[Padésa, Lantung, Sumbawa|Padésa]]
* [[Sepukur, Lantung, Sumbawa|Sepukur]]
}}
|-valign="top"
|52.04.12
|[[Lape, Sumbawa|Lape]]
|align="center"| ||align="center"| 4||Désa||{{Flatlist|
* [[Dete, Lape, Sumbawa|Dete]]
* [[Hijrah, Lape, Sumbawa|Hijrah]]
* [[Labuhan Kuris, Lape, Sumbawa|Labuhan Kuris]]
* [[Lape, Lape, Sumbawa|Lape]]
}}
|-valign="top"
|52.04.27
|[[Lenangguar, Sumbawa|Lenangguar]]
|align="center"| ||align="center"| 4||Désa||{{Flatlist|
* [[Ledang, Lenangguar, Sumbawa|Ledang]]
* [[Lenangguar, Lenangguar, Sumbawa|Lenangguar]]
* [[Tatebal, Lenangguar, Sumbawa|Tatebal]]
* [[Telaga, Lenangguar, Sumbawa|Telaga]]
}}
|-valign="top"
|52.04.02
|[[Lunyuk, Sumbawa|Lunyuk]]
|align="center"| ||align="center"| 7||Désa||{{Flatlist|
* [[Emang Lestari, Lunyuk, Sumbawa|Emang Lestari]]
* [[Jamu, Lunyuk, Sumbawa|Jamu]]
* [[Lunyuk Ode, Lunyuk, Sumbawa|Lunyuk Ode]]
* [[Lunyuk Rea, Lunyuk, Sumbawa|Lunyuk Rea]]
* [[Pada Suka, Lunyuk, Sumbawa|Pada Suka]]
* [[Perung, Lunyuk, Sumbawa|Perung]]
* [[Suka Maju, Lunyuk, Sumbawa|Suka Maju]]
}}
|-valign="top"
|52.04.26
|[[Lopok, Sumbawa|Lopok]]
|align="center"| ||align="center"| 7||Désa||{{Flatlist|
* [[Berora, Lopok, Sumbawa|Berora]]
* [[Langam, Lopok, Sumbawa|Langam]]
* [[Lopok, Lopok, Sumbawa|Lopok]]
* [[Lopok Baru, Lopok, Sumbawa|Lopok Baru]]
* [[Mama, Lopok, Sumbawa|Mama]]
* [[Pungkit, Lopok, Sumbawa|Pungkit]]
* [[Tatede, Lopok, Sumbawa|Tatede]]
}}
|-valign="top"
|52.04.24
|[[Maronge, Sumbawa|Maronge]]
|align="center"| ||align="center"| 4||Désa||{{Flatlist|
* [[Labuhan Sangoro, Maronge, Sumbawa|Labuhan Sangoro]]
* [[Maronge, Maronge, Sumbawa|Maronge]]
* [[Pemasar, Maronge, Sumbawa|Pemasar]]
* [[Simu, Maronge, Sumbawa|Simu]]
}}
|-valign="top"
|52.04.09
|[[Moyo Hilir, Sumbawa|Moyo Hilir]]
|align="center"| ||align="center"|10||Désa||{{Flatlist|
* [[Batu Bangka, Moyo Hilir, Sumbawa|Batu Bangka]]
* [[Berare, Moyo Hilir, Sumbawa|Berare]]
* [[Kakiang, Moyo Hilir, Sumbawa|Kakiang]]
* [[Labuhan Ijuk, Moyo Hilir, Sumbawa|Labuhan Ijuk]]
* [[Moyo, Moyo Hilir, Sumbawa|Moyo]]
* [[Moyo Mekar, Moyo Hilir, Sumbawa|Moyo Mekar]]
* [[Ngeru, Moyo Hilir, Sumbawa|Ngeru]]
* [[Olat Rawa, Moyo Hilir, Sumbawa|Olat Rawa]]
* [[Poto, Moyo Hilir, Sumbawa|Poto]]
* [[Serading, Moyo Hilir, Sumbawa|Serading]]
}}
|-valign="top"
|52.04.10
|[[Moyo Hulu, Sumbawa|Moyo Hulu]]
|align="center"| ||align="center"|12||Désa||{{Flatlist|
* [[Brang Rea, Moyo Hulu, Sumbawa|Brang Rea]]
* [[Batu Bulan, Moyo Hulu, Sumbawa|Batu Bulan]]
* [[Batu Tering, Moyo Hulu, Sumbawa|Batu Tering]]
* [[Leseng, Moyo Hulu, Sumbawa|Leseng]]
* [[Lito, Moyo Hulu, Sumbawa|Lito]]
* [[Maman, Moyo Hulu, Sumbawa|Maman]]
* [[Marga Karya, Moyo Hulu, Sumbawa|Marga Karya]]
* [[Mokong, Moyo Hulu, Sumbawa|Mokong]]
* [[Pernek, Moyo Hulu, Sumbawa|Pernek]]
* [[Sebasang, Moyo Hulu, Sumbawa|Sebasang]]
* [[Semamung, Moyo Hulu, Sumbawa|Semamung]]
* [[Sempe, Moyo Hulu, Sumbawa|Sempe]]
}}
|-valign="top"
|52.04.23
|[[Moyo Utara, Sumbawa|Moyo Utara]]
|align="center"| ||align="center"| 6||Désa||{{Flatlist|
* [[Baru Tahan, Moyo Utara, Sumbawa|Baru Tahan]]
* [[Kukin, Moyo Utara, Sumbawa|Kukin]]
* [[Penyaring, Moyo Utara, Sumbawa|Penyaring]]
* [[Pungkit, Moyo Utara, Sumbawa|Pungkit]]
* [[Sebewe, Moyo Utara, Sumbawa|Sebewe]]
* [[Songkar, Moyo Utara, Sumbawa|Songkar]]
}}
|-valign="top"
|52.04.28
|[[Orong Telu, Sumbawa|Orong Telu]]
|align="center"| ||align="center"| 4||Désa||{{Flatlist|
* [[Kelawis, Orong Telu, Sumbawa|Kelawis]]
* [[Mungkin, Orong Telu, Sumbawa|Mungkin]]
* [[Sebeok, Orong Telu, Sumbawa|Sebeok]]
* [[Senawang, Orong Telu, Sumbawa|Senawang]]
}}
|-valign="top"
|52.04.13
|[[Plampang, Sumbawa|Plampang]]
|align="center"| ||align="center"|11||Désa||{{Flatlist|
* [[Brang Kolong, Plampang, Sumbawa|Brang Kolong]]
* [[Muer, Plampang, Sumbawa|Muer]]
* [[Plampang, Plampang, Sumbawa|Plampang]]
* [[Selante, Plampang, Sumbawa|Selante]]
* [[Sepakat, Plampang, Sumbawa|Sepakat]]
* [[Sepayung, Plampang, Sumbawa|Sepayung]]
* [[Sp I Perode, Plampang, Sumbawa|Sp I Perode]]
* [[Sp II Perode, Plampang, Sumbawa|Sp II Perode]]
* [[Sp III Perode, Plampang, Sumbawa|Sp III Perode]]
* [[Teluk Santong, Plampang, Sumbawa|Teluk Santong]]
* [[Usar, Plampang, Sumbawa|Usar]]
}}
|-valign="top"
|52.04.21
|[[Rhee, Sumbawa|Rhee]]
|align="center"| ||align="center"| 4||Désa||{{Flatlist|
* [[Luk, Rhee, Sumbawa|Luk]]
* [[Rhee, Rhee, Sumbawa|Rhee]]
* [[Rhee Loka, Rhee, Sumbawa|Rhee Loka]]
* [[Sampe, Rhee, Sumbawa|Sampe]]
}}
|-valign="top"
|52.04.11
|[[Ropang, Sumbawa|Ropang]]
|align="center"| ||align="center"| 5||Désa||{{Flatlist|
* [[Lawin, Ropang, Sumbawa|Lawin]]
* [[Lebangkar, Ropang, Sumbawa|Lebangkar]]
* [[Lebin, Ropang, Sumbawa|Lebin]]
* [[Lebin Mekar, Ropang, Sumbawa|Lebin Mekar]]
* [[Ranan, Ropang, Sumbawa|Ranan]]
* [[Ropang, Ropang, Sumbawa|Ropang]]
}}
|-valign="top"
|52.04.08
|[[Sumbawa, Sumbawa|Sumbawa]]
|align="center"|8||align="center"|--||Kelurahan||{{Flatlist|
* [[Brang Bara, Sumbawa, Sumbawa|Brang Bara]]
* [[Brang Biji, Sumbawa, Sumbawa|Brang Biji]]
* [[Bugis, Sumbawa, Sumbawa|Bugis]]
* [[Lempeh, Sumbawa, Sumbawa|Lempeh]]
* [[Pekat, Sumbawa, Sumbawa|Pekat]]
* [[Samapuin, Sumbawa, Sumbawa|Samapuin]]
* [[Seketeng, Sumbawa, Sumbawa|Seketeng]]
* [[Uma Sima, Sumbawa, Sumbawa|Uma Sima]]
}}
|-valign="top"
|52.04.22
|[[Unter Iwes, Sumbawa|Unter Iwes]]
|align="center"| ||align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Boak, Unter Iwes, Sumbawa|Boak]]
* [[Jorok, Unter Iwes, Sumbawa|Jorok]]
* [[Kerato, Unter Iwes, Sumbawa|Kerato]]
* [[Kerekeh, Unter Iwes, Sumbawa|Kerekeh]]
* [[Nijang, Unter Iwes, Sumbawa|Nijang]]
* [[Pelat, Unter Iwes, Sumbawa|Pelat]]
* [[Pungka, Unter Iwes, Sumbawa|Pungka]]
* [[Uma Beringin, Unter Iwes, Sumbawa|Uma Beringin]]
}}
|-valign="top"
|52.04.06
|[[Utan, Sumbawa|Utan]]
|align="center"| ||align="center"| 9||Désa||{{Flatlist|
* [[Bale Brang, Utan, Sumbawa|Bale Brang]]
* [[Jorok, Utan, Sumbawa|Jorok]]
* [[Labuan Bajo, Utan, Sumbawa|Labuan Bajo]]
* [[Motong, Utan, Sumbawa|Motong]]
* [[Orong Bawa, Utan, Sumbawa|Orong Bawa]]
* [[Pukat, Utan, Sumbawa|Pukat]]
* [[Sabedo, Utan, Sumbawa|Sabedo]]
* [[Stowe Brang, Utan, Sumbawa|Stowe Brang]]
* [[Tengah, Utan, Sumbawa|Tengah]]
}}
|-valign="top"
|52.04.25
|[[Tarano, Sumbawa|Tarano]]
|align="center"| ||align="center"| 8||Désa||{{Flatlist|
* [[Banda, Tarano, Sumbawa|Banda]]
* [[Bantulanteh, Tarano, Sumbawa|Bantulanteh]]
* [[Labuan Aji, Tarano, Sumbawa|Labuan Aji]]
* [[Labuan Bontong, Tarano, Sumbawa|Labuan Bontong]]
* [[Labuan Jambu, Tarano, Sumbawa|Labuan Jambu]]
* [[Labuhan Pidang, Tarano, Sumbawa|Labuhan Pidang]]
* [[Mata, Tarano, Sumbawa|Mata]]
* [[Tolo Oi, Tarano, Sumbawa|Tolo Oi]]
}}
|-valign="top" style="background-color: #ccc;"
! !!TOTAL !!8 !!157 !! !!
|}</onlyinclude>
== Pustaka ==
{{reflist}}
=== Cingak masih ===
* [[Kecamatan miwah kelurahan ring Indonésia]]
* [[Kabupatén miwah kota ring Nusa Tenggara Barat]]
* [[Kecamatan miwah kelurahan ring Nusa Tenggara Barat]]
=== Pranala jaba ===
* {{id}} [http://ntbprov.go.id Situs Resmi Provinsi Nusa Tenggara Barat]
* {{id}} [http://sumbawakab.go.id Situs Resmi Kabupatén Sumbawa]
* {{id}} [http://sumbawakab.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik Kabupatén Sumbawa]
''catetan: URL sewaktu-waktu dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktif, ngiring kausap saking lis.''
{{Kabupatén Sumbawa}}
{{Nusa Tenggara Barat}}
[[Kategori:Kecamatan miwah kelurahan ring Indonésia]]
[[Kategori:Kecamatan miwah kelurahan ring Nusa Tenggara Barat]]
d7ijzd87nzokxzvx5mtxp5758vp3g25
Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Probolinggo
0
11143
135840
120965
2022-08-26T13:38:44Z
Joseagush
6
wikitext
text/x-wiki
<gallery mode=packed heights=200px style="text-align:center">
Berkas:Lambang Kota Probolinggo.png|Lambang Kota Probolinggo
Berkas:Locator kota probolinggo.png|Peta Kota Probolinggo
Berkas:Indonesia Probolinggo City location map.svg|Peta Administratip kecamatan ring kota Probolinggo.
</gallery>
Puniki '''lis [[kecamatan]] miwah [[kelurahan]]/[[désa]] ring [[Kota Probolinggo]]''', Propinsi [[Jawa Timur]], [[Indonésia]]. <onlyinclude>Kota Probolinggo madué 5 kecamatan miwah 29 kelurahan (saking total 666 kecamatan, 777 kelurahan, miwah 7.724 désa ring Jawa Timur). Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 232.491 diri mawit jimbarnyané 56,67 km² miwah sebaran krama 4.102 diri/km².<ref name="Permendagri-137-2017">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia |access-date= 3 Oktober 2019 |archive-url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/mode/2up |archive-date= 29 Désémber 2018}}</ref><ref name="Permendagri-72-2019">{{cite web|url= http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2072%20Th%202019+lampiran.pdf |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |archive-url= https://archive.org/details/permendagriindonesia722019 |archive-date= 25 Oktober 2019 |publisher= Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia |access-date= 15 Januari 2020}}</ref>
Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kota Probolinggo inggih punika;
{|class="wikitable sortable"
|-valign="top" style="background-color: #ccc;"
!Kodé <br/>Kéméndagri !!Kecamatan !!Akéh <br/>Kelurahan !!Lis <br/>Kelurahan
|-valign="top"
|35.74.01
|[[Kademangan, Probolinggo|Kademangan]] ||align="center"|6 ||{{Flatlist|
* [[Kademangan, Kademangan, Probolinggo|Kademangan]]
* [[Ketapang, Kademangan, Probolinggo|Ketapang]]
* [[Pilang, Kademangan, Probolinggo|Pilang]]
* [[Poh Sangit Kidul, Kademangan, Probolinggo|Poh Sangit Kidul]]
* [[Triwung Kidul, Kademangan, Probolinggo|Triwung Kidul]]
* [[Triwung Lor, Kademangan, Probolinggo|Triwung Lor]]
}}
|-valign="top"
|35.74.04
|[[Kanigaran, Probolinggo|Kanigaran]] ||align="center"|6 ||{{Flatlist|
* [[Curah Grinting, Kanigaran, Probolinggo|Curah Grinting]]
* [[Kanigaran, Kanigaran, Probolinggo|Kanigaran]]
* [[Tisnonegaran, Kanigaran, Probolinggo|Tisnonegaran]]
* [[Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo|Kebonsari Kulon]]
* [[Kebonsari Wetan, Kanigaran, Probolinggo|Kebonsari Wetan]]
* [[Sukoharjo, Kanigaran, Probolinggo|Sukoharjo]]
}}
|-valign="top"
|35.74.05
|[[Kedopok, Probolinggo|Kedopok]] ||align="center"|6 ||{{Flatlist|
* [[Jrebeng Kulon, Kedopok, Probolinggo|Jrebeng Kulon]]
* [[Jrebeng Lor, Kedopok, Probolinggo|Jrebeng Lor]]
* [[Jrebeng Wetan, Kedopok, Probolinggo|Jrebeng Wetan]]
* [[Kareng Lor, Kedopok, Probolinggo|Kareng Lor]]
* [[Kedopok, Kedopok, Probolinggo|Kedopok]]
* [[Sumber Wetan, Kedopok, Probolinggo|Sumber Wetan]]
}}
|-valign="top"
|35.74.03
|[[Mayangan, Probolinggo|Mayangan]] ||align="center"|5 ||{{Flatlist|
* [[Jati, Mayangan, Probolinggo|Jati]]
* [[Mangunharjo, Mayangan, Probolinggo|Mangunharjo]]
* [[Mayangan, Mayangan, Probolinggo|Mayangan]]
* [[Sukabumi, Mayangan, Probolinggo|Sukabumi]]
* [[Wiroborang, Mayangan, Probolinggo|Wiroborang]]
}}
|-valign="top"
|35.74.02
|[[Wonoasih, Probolinggo|Wonoasih]] ||align="center"|6 ||{{Flatlist|
* [[Jrebeng Kidul, Wonoasih, Probolinggo|Jrebeng Kidul]]
* [[Kedung Asem, Wonoasih, Probolinggo|Kedung Asem]]
* [[Kedung Galeng, Wonoasih, Probolinggo|Kedung Galeng]]
* [[Pakis Taji, Wonoasih, Probolinggo|Pakis Taji]]
* [[Sumber Taman, Wonoasih, Probolinggo|Sumber Taman]]
* [[Wonoasih, Wonoasih, Probolinggo|Wonoasih]]
}}
|-valign="top" style="background-color: #ccc;"
! !!TOTAL !!29 !!
|}</onlyinclude>
== Pustaka ==
{{reflist}}
=== Cingak masih ===
* [[Kecamatan miwah kelurahan ring Indonésia]]
* [[Kecamatan miwah kelurahan ring Jawa Timur]]
=== Pranala jaba ===
* {{id}} [http://www.jatimprov.go.id/ Situs Resmi Pamréntahan Provinsi Jawa Timur]
* {{id}} [http://www.probolinggokota.go.id/ Situs Resmi Pamréntahan Kota Probolinggo]
* {{id}} [https://probolinggokota.bps.go.id/publication BPS Kota Probolinggo]
