Википєдїꙗ
cuwiki
https://cu.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
MediaWiki 1.39.0-wmf.25
first-letter
Срѣдьства
Нарочьна
Бєсѣда
Польꙃєватєл҄ь
Польꙃєватєлꙗ бєсѣда
Википєдїꙗ
Википєдїѩ бєсѣда
Дѣло
Дѣла бєсѣда
MediaWiki
MediaWiki бєсѣда
Обраꙁьць
Обраꙁьца бєсѣда
Помощь
Помощи бєсѣда
Катигорїꙗ
Катигорїѩ бєсѣда
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Рѡсїѩ чѧстиѥ
0
5604
82937
82756
2022-08-20T18:25:56Z
37.1.134.150
wikitext
text/x-wiki
[[Дѣло:хуйцы мокшанской педерации 2014.png|thumb|400px|<center>'''Рѡсїѩ чѧсти · мѣсѧца мартїꙗ 2014 лѣта'''</center>
{| width=100%
|-
| valign=top |
{{legend|#73EB00|диктатура}}
{{legend|#CEC784|Областиѥ}}
{{legend|#EEEBA8|Краꙗ}}
| valign=top |
{{legend|#9CA6FF|Аѵтономьнꙑ областиѥ}}
{{legend|#FFCB31|Аѵтономьни окрѫꙃи}}
{{legend|#FF0084|Гради ижє вьсѥдрьжавьно ꙁначєниѥ имѫтъ}}
|}]]
'''[[Рѡсїꙗ]] съвѫꙁьна дрьжава''' на 85 равьноправьнꙑ ѥдиницѧ дѣлѥна ѥстъ ⁙ 22 ѥдиници имѧ ⁖ димократїꙗ ⁖ и {{lang-ru|республика}} ѥстъ · 9 ѥдиницѧ имѧ ⁖ краи ⁖ и {{lang-ru|край}} ѥстъ · 46 ѥдиницѧ имѧ ⁖ область ⁖ и {{lang-ru|область}} ѥстъ · 3 ѥдиницѧ сѧ гради авлꙗѭтъ · онижє {{lang-ru|города федерального значения}} сѫтъ · 1 ѥдиница аѵтономьна область и {{lang-ru|автономная область}} ѥстъ · 4 жє ѥдиницѧ имѧ ⁖ аѵтономьнъ окрѫгъ ⁖ и {{lang-ru|автономный округ}} ѥстъ
== каталогъ ==
Въсѣхъ ѥдиницѧ сѥ тавлїѥ нижє сѫтъ · ѥжє на дєсѧтъ стлъбьць дѣлѥно ѥстъ ⁙ Въ прьвоу дъвоу стлъбоу '''число''' и '''съвѫꙁьна ѥдиница''' оукаꙁанѣ ѥстє ⁙ Въ вътороу дъвоу стлъбоу '''ꙁнамѧ''' и '''ꙁнакъ''' тѣхъ ѥдиницѧ ѥстє ⁙ Послѣди ихъ · статїстїчьнꙑ вѣстиѥ о '''[[пространиѥ|пространии]]''' и '''[[въсєлѥниѥ|въсєлѥнии]]''' оукаꙁанꙑ сѫтъ · въ прьвомъ пьсано ѥстъ въ х҃м² · а чисмєна въ стлъбьцѣ '''въсєлєниѥ''' отъ октѡврїꙗ 9 дьнꙗ 2002 лѣта сѫтъ · къгда оно прѣбъроѥно бѣ ⁙ Въ сєдьмѣ · осмѣ и дєвѧтѣ стлъбцѣхъ '''главьно сєлєниѥ''' властьнꙑ ѥдиницѧ каꙁано ѥстъ и на коликъ '''чѧсти''' она дѣлитъ сѧ · сѫгласьно мѣръ ОКА҃ТО · {{lang-ru|Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления}} · коупьно съ ѥгожє число ⁙ Акꙑ коньць · '''властьни ѥдиницѧ''' вънѫтри въ въсѣхъ съвѫꙁьнꙑ ѥдиницѧ оукаꙁанꙑ сѫтъ
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|-style="background:#ddd;"
! число
! съвѫꙁьна ѥдиница
! ꙁнамѧ
! ꙁнакъ
! пространиѥ <br /><small>''(въ к҃м²)''</small>
! въсєлєниѥ <br /><small>''(въ октѡврїꙗ 2002 лѣта)''</small>
! главьно сєлєниѥ
! чѧсти <br /> <small>''(по ОКА҃ТО)''</small>
! ОКА҃ТО число
! властьнꙑ ѥдиницѧ
|-style="background:#eee;"
| || align="left" colspan="10" | '''димократїѩ'''
|-
| 01 || [[Адꙑгїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Adygea.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Adygea.svg|45x45px]] || align="right" | 7600 || align="right" | 447 000 || [[Маикопъ]] || 7 чѧстии и 2 града || 79 || 7 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 02 || [[Алтаи Димократїꙗ|Алта́и]] || [[Дѣло:Flag of Altai Republic.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Altai Republic.svg|45x45px]] || align="right" | 92 600 || align="right" | 203 000 || [[Горноалтаискъ]] || 10 чѧстии и 1 градъ || 84 || 10 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 03 || [[Башкортостанъ]] || [[Дѣло:Flag of Bashkortostan.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Bashkortostan.svg|45x45px]] || align="right" | 143 600 || align="right" | 4 103 000 || [[Оу́фа]] || 54 чѧстии и 21 градъ || 80 || 54 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
|-
| 04 || [[Боурꙗдїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Buryatia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Buryatia.svg|45x45px]] || align="right" | 351 300 || align="right" | 981 000 || [[Оуланоудєи]] || 21 чѧсть и 2 города || 81 || 21 чѧсть и 2 градьска окрѫга
|-
| 05 || [[Дагєстанъ]] || [[Дѣло:Flag of Dagestan.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Dagestan.svg|45x45px]] || align="right" | 50 300 || align="right" | 2 584 000 || [[Махачкала]] || 41 чѧсть и 10 градъ || 82 || 41 чѧсть и 10 градьскъ окрѫгъ
|-
| 06 || [[Галгаиска Димократїꙗ]] (Ингоушєтїꙗ) || [[Дѣло:Flag of Ingushetia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Ingushetia.svg|45x45px]] || align="right" | 4000 || align="right" | 469 000 || [[Магасъ]] || 4 чѧстии и 4 градъ || 26 || 4 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
|-
| 07 || [[Кєбєрдиномалкарїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Kabardino-Balkaria.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Kabardino-Balkaria.svg|45x45px]] || align="right" | 12 500 || align="right" | 901 000 || [[Нал҄ьчикъ]] || 10 чѧстии и 3 градъ || 83 || 10 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
|-
| 08 || [[Хал҄ьмжьска Димократїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Kalmykia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Kalmykia.svg|45x45px]] || align="right" | 76 100 || align="right" | 292 000 || [[Є́лстъ]] || 13 чѧстии и 1 градъ || 85 || 13 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 09 || [[Карачаѥвошєрджєсїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Karachay-Cherkessia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg|45x45px]] || align="right" | 14 100 || align="right" | 440 000 || [[Чєркєсьскъ]] || 8 чѧстии и 2 града || 91 || 8 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 10 || [[Карꙗла Димократїꙗ|Карꙗла]] || [[Дѣло:Flag of Karelia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Republic of Karelia.svg|45x45px]] || align="right" | 172 400 || align="right" | 717 000 || [[Пєтроꙁаводьскъ]] || 16 чѧстии и 13 градъ || 86 || 16 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 11 || [[Комь Димократїꙗ|Комь]] || [[Дѣло:Flag of Komi.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of the Komi Republic.svg|45x45px]] || align="right" | 415 900 || align="right" | 1 019 000 || [[Сꙑктꙑвкаръ]] || 12 чѧстии и 8 градъ || 87 || 15 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
|-
| 12 || [[Кꙑрꙑмъ Димократїꙗ|Кꙑрꙑмъ]] || [[Дѣло:Flag of Crimea.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Emblem of Crimea.svg|45x45px]] || align="right" | 26 081 || align="right" | 1 966 801 || [[Сѷмфєрополь]] || 18 чѧстии и 11 градьскъ чѧстии и 16 градъ || - || 14 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
|-
| 13 || [[Марии Єлъ]] || [[Дѣло:Flag of Mari El.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Mari El.svg|45x45px]] || align="right" | 23 200 || align="right" | 728 000 || [[Иошкаръ Ола]] || 14 чѧстии и 4 градъ || 88 || 14 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
|-
| 14 || [[Мордовїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Mordovia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Mordovia.svg|45x45px]] || align="right" | 26 200 || align="right" | 889 000 || [[Сараньскъ]] || 22 чѧсти и 7 градъ || 89 || 22 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 15 || [[Саха Димократїꙗ|Саха (Ꙗкоутїꙗ)]] || [[Дѣло:Flag of Sakha.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg|45x45px]] || align="right" | 3 103 000 || align="right" | 948 000 || [[Ꙗкоутьскъ]] || 33 чѧстии и 5 градъ || 98 || 34 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 16 || [[Сѣвєрьна Осєтїꙗ|Сѣвєрьна Осєтїꙗ · Аланїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of North Ossetia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Wapen Ossetien.svg|45x45px]] || align="right" | 8000 || align="right" | 710 000 || [[Владикавкаꙁъ]] || 8 чѧстии и 1 градъ || 90 || 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 17 || [[Татарстанъ]] || [[Дѣло:Flag of Tatarstan.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Tatarstan.svg|45x45px]] || align="right" | 68 000 || align="right" | 3 780 000 || [[Каꙁа́нъ]] || 43 чѧстии и 14 градъ || 92 || 43 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 18 || [[Тꙑва|Тꙑва (Тоува)]] || [[Дѣло:Flag of Tuva.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Tuva.svg|45x45px]] || align="right" | 170 500 || align="right" | 306 000 || [[Кꙑꙁꙑлъ]] || 17 чѧстии и 2 града || 93 || 17 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 19 || [[Оудмоуртїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Udmurtia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Udmurtia.svg|45x45px]] || align="right" | 42 100 || align="right" | 1 571 000 || [[Ижєвьскъ]] || 25 чѧстии и 5 градъ || 94 ||
|-
| 20 || [[Хакасїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Khakassia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Khakassia.svg|45x45px]] || align="right" | 61 900 || align="right" | 546 000 || [[Абаканъ]] || 8 чѧстии и 5 градъ || 95 || 8 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
|-
| 21 || [[Нохчииньска Димократїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Chechen Republic since 2004.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Chechnya.svg|45x45px]] || align="right" | 15 300 || align="right" | 1 100 000 || [[Гроꙁьнъ]] || 16 чѧстии и 5 градъ || 96 || нꙑнѣ нє оуставлѥно ѥстъ
|-
| 22 || [[Чьвашїꙗ]] || [[Дѣло:Flag of Chuvashia.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Chuvashia.svg|45x45px]] || align="right" | 18 300 || align="right" | 1 314 000 || [[Шоупашкаръ]] || 21 чѧсть и 9 градъ || 97 || 21 чѧсть 5 градьскъ окрѫгъ
|-style="background:#eee;"
| || align="left" colspan="10" | '''краꙗ'''
|-
| 23 || [[Алтаискъ краи|Алтаискъ]] || [[Дѣло:Flag of Altai Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Altai Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 169 100 || align="right" | 2 607 000 || [[Барнаоулъ]] || 60 чѧстии и 11 градъ || 01 || 60 чѧстии и 12 градьска окрѫга
|-
| 24 || [[Ꙁабаикальскъ краи|Ꙁабаикальскъ]] || [[Дѣло:Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Zabaykalsky Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 431 500 || align="right" | 1 156 000 || [[Чита]] || 31 чѧсть и 5 градъ || 76 || 28 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ (бєꙁ Агиньска Боурꙗдьска окрѫга)
|-
| 25 || [[Камчатьскъ краи|Камчатьскъ]] || [[Дѣло:Flag of Kamchatka Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Kamchatka Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 472 300 || align="right" | 359 000 || [[Пєтропаѵловьскъ Камчатьскꙑи]] || || 30 || 11 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
|-
| 26 || [[Красьнодарьскъ краи|Красьнодарьскъ]] || [[Дѣло:Flag of Krasnodar Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Krasnodar Kray.svg|45x45px]] || align="right" | 76 000 || align="right" | 5 124 000 || [[Красьнодаръ]] || 38 чѧстии и 15 градъ || 03 || 37 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
|-
| 27 || [[Красьноꙗрьскъ краи|Красьноꙗрьскъ]] || [[Дѣло:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 2 339 700 || align="right" | 2 966 000 || [[Красьноꙗрьскъ]] || 54 чѧстии и 19 градъ || 04 ||
|-
| 28 || [[Пєрмьскъ краи|Пєрмьскъ]] || [[Дѣло:Flag of Perm Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Perm oblast.png|45x45px]] || align="right" | 160 600 || align="right" | 2 824 000 || [[Пєрмь]] || 33 чѧстии и 14 градъ || 57 ||
|-
| 29 || [[Приморьскъ краи|Приморьскъ]] || [[Дѣло:Flag of Primorsky Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Primorsky Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 165 900 || align="right" | 2 068 000 || [[Владивъстокъ]] || 22 чѧсти и 12 града || 05 || 22 чѧсти и 12 градьска окрѫга
|-
| 30 || [[Стаѵропольскъ краи|Стаѵропольскъ]] || [[Дѣло:Flag of Stavropol Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Stavropol Krai.svg|45x45px]] || align="right" | 66 500 || align="right" | 2 731 000 || [[Стаѵрополь]] || 26 чѧстии и 10 градъ || 07 || 26 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
|-
| 31 || [[Хабаровьскъ краи|Хабаровьскъ]] || [[Дѣло:Flag of Khabarovsk Krai.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Khabarovsky kray (N2).png|45x45px]] || align="right" | 788 600 || align="right" | 1 435 000 || [[Хабаровьскъ]] || 17 чѧстии и 6 градъ || 08 ||
|-style="background:#eee;"
| || align="left" colspan="10" | '''областиѥ'''
|-
| 32 || [[Амоурьска область|Амоурьска]] || [[Дѣло:Flag of Amur Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Amur oblast.png|45x45px]] || align="right" | 363 700 || align="right" | 903 000 || [[Благовѣщєньскъ]] || 20 чѧстии и 7 градъ || 10 ||
|-
| 33 ||[[Архангєльска область|Архангєльска]]<ref name="arh"> Архангєльскꙑ области съставѣ Нєнєчьскъ аѵтономьнъ окрѫгъ ѥстъ<br /></ref> || [[Дѣло:Flag of Arkhangelsk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Arkhangelsk gubernia (Russian empire).png|45x45px]] || align="right" | 587 400 || align="right" | 1 336 000 || [[Архангєльскъ]] || 20 чѧстии и 8 градъ || 11 || 19 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
|-
| 34 || [[Астраханьска область|Астраханьска]] || [[Дѣло:Flag of Astrakhan Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Astrakhan Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 44 100 || align="right" | 1 007 000 || [[Астраханъ]] || 11 чѧсть и 3 градъ || 12 || 11 чѧсть и 2 градьска окрѫга
|-
| 35 || [[Бѣлоградьска область|Бѣлоградьска]] || [[Дѣло:Flag of Belgorod Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:New Coat of Arms of Belgorod Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 27 100 || align="right" | 1 512 000 || [[Бѣлоградъ · Рѡсїи|Бѣлоградъ]] || 21 чѧсть и 6 градъ || 14 || 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 36 || [[Брꙗньска область|Брꙗньска]] || [[Дѣло:Flag of Bryansk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Bryansk Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 34 900 || align="right" | 1 379 000 || [[Брꙗньскъ]] || 27 чѧстии и 5 градъ || 15 || 27 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
|-
| 37 || [[Владимѣрьска область|Владимѣрьска]] || [[Дѣло:Flag of Vladimirskaya Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Vladimiri Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 29 000 || align="right" | 1 525 000 || [[Владимѣръ · градъ|Владимѣръ]] || 16 чѧстии и 10 градъ || 17 || 16 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
|-
| 38 || [[Вльгоградьска область|Вльгоградьска]] || [[Дѣло:Flag of Volgograd Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Volgograd oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 113 900 || align="right" | 2 703 000 || [[Вльгоградъ]] || 33 чѧстии и 6 градъ || 18 || 33 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
|-
| 39 || [[Вологъдьска область|Вологодьска]] || [[Дѣло:Flag of Vologda oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Vologda oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 145 700 || align="right" | 1 270 000 || [[Вологъда]] || 26 чѧстии и 4 градъ || 19 || 26 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 40 || [[Воронєжьска область|Воронєжьска]] || [[Дѣло:Flag of Voronezh Oblast.svg|45x45px]] || [[Дѣло:Coat of arms of Voronezh Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 52 400 || align="right" | 2 379 000 || [[Воронєжь]] || 32 чѧсти и 7 градъ || 20 || 31 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
|-
| 41 || [[Ивановьска область|Ивановьска]] || [[Дѣло:Flag of Ivanovo Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Ivanovo Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 21 800 || align="right" | 1 149 000 || [[Иваново]] || 21 чѧсть и 6 градъ || 24 || 21 чѧсть и 6 градьскъ окрѫгъ
|-
| 42 || [[Иркоутьска область|Иркоутьска]] || [[Дѣло:Flag of Irkutsk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Irkutsk Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 767 900 || align="right" | 2 582 000 || [[Иркоутьскъ]] || 33 чѧстии и 14 городов || 25 || 27 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
|-
| 43 || [[Калининоградьска область|Калининоградьска]] || [[Дѣло:Flag of Kaliningrad Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Kaliningrad Oblast Coat of Arms 2006.svg|45x45px]] || align="right" | 15 100 || align="right" | 943 000 || [[Калининоградъ]] || 13 чѧстии и 6 градъ || 27 || 15 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
|-
| 44 || [[Калоужьска область|Калоужьска]] || [[Дѣло:Flag of Kaluga Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Kaluga Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 29 900 || align="right" | 1 041 000 || [[Калоуга]] || 24 чѧстии и 4 градъ || 29 || 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 45 || [[Кємєровьска область|Кємєровьска]] || [[Дѣло:Flag of Kemerovo oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Kemerovo Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 95 500 || align="right" | 2 900 000 || [[Кємєрово]] || 19 чѧстии и 18 градъ || 32 || 28 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
|-
| 46 || [[Кировьска область|Кировьска]] || [[Дѣло:Flag of Kirov Region.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Kirov Region.svg|45x45px]] || align="right" | 120 800 || align="right" | 1 504 000 || [[Кировъ · Кировьсцѣ области|Кировъ]] || 39 чѧстии и 5 градъ || 33 || 39 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
|-
| 47 || [[Костромьска область|Костромьска]] || [[Дѣло:Flag of Kostroma Oblast (2000-06).svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Kostroma Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 60 100 || align="right" | 738 000 || [[Кострома]] || 24 чѧстии и 8 градъ || 34 || 24 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
|-
| 48 || [[Коурганьска область|Коурганьска]] || [[Дѣло:Flag of Kurgan Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Kurgan Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 71 000 || align="right" | 1 020 000 || [[Коурганъ · градъ|Коурганъ]] || 24 чѧстии и 9 градъ || 37 || 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 49 || [[Коурьска область|Коурьска]] || [[Дѣло:Flag of Kursk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Kursk oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 29 800 || align="right" | 1 236 000 || [[Коурьскъ]] || 28 чѧстии и 5 градъ || 38 || 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
|-
| 50 || [[Лєниноградьска область|Лєниноградьска]] || [[Дѣло:Flag of Leningrad Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Leningrad Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 84 000 || align="right" | 1 671 000 || [[Санктъ Пєтєрбоургъ]]<ref> Правитєл҄ьство Санкт-Пєтєрбоургѣ находитъ сѧ · но градъ ѥѩ съставѣ нѣстъ<br /></ref>|| 17 чѧстии и 20 градъ || 41 || 17 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 51 || [[Липьтьска область|Липьтьска]] || [[Дѣло:Flag of Lipetsk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Lipetsk oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 24 100 || align="right" | 1 213 000 || [[Липьтьскъ]] || 18 чѧстии и 2 града || 42 || 18 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 52 || [[Магаданьска область|Магаданска]] || [[Дѣло:Flag of Magadan Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Magadan oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 461 400 || align="right" | 183 000 || [[Магаданъ]] || 8 чѧстии и 2 града || 44 || 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 53 || [[Москъвьска область|Москъвьска]] || [[Дѣло:Flag of Moscow oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Moscow oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 46 000 || align="right" | 6 627 000 || [[Москъва]]<ref> Правитєл҄ьство Москъвѣ находитъ сѧ · но гра́дъ ѥѩ съставѣ нѣстъ<br /></ref> || 38 чѧстии и 56 градъ || 46 || 36 чѧстии и 36 градьскъ окрѫгъ
|-
| 54 || [[Моурманьска область|Моурманьска]] || [[Дѣло:Flag of Murmansk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Герб Мурманской области.svg|45x45px]] || align="right" | 144 900 || align="right" | 893 000 || [[Моурманскъ]] || 5 чѧстии и 13 градъ || 47 || 5 чѧстии и 14 градьскъ окрѫгъ
|-
| 55 || [[Нижѣновоградьска область|Нижѣновоградьска]] || [[Дѣло:Flag of Nizhny Novgorod Region.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Nizhny Novgorod Region.svg|45x45px]] || align="right" | 76 900 || align="right" | 3 524 000 || [[Нижьн҄ии Новъ Градъ]] || 48 чѧстии и 12 градъ || 22 || 48 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
|-
| 56 || [[Новоградьска область|Новоградьска]] || [[Дѣло:Flag of Novgorod Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Novgorod Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 55 300 || align="right" | 695 000 || [[Новъ Градъ]] || 21 чѧсть и 3 градъ || 49 || 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 57 || [[Новосибирьска область|Новосибирьска]] || [[Дѣло:Flag of Novosibirsk oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Novosibirsk oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 178 200 || align="right" | 2 692 000 || [[Новосибирьскъ]] || 30 чѧстии и 7 градъ || 50 || 30 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
|-
| 58 || [[Омьска область|Омьска]] || [[Дѣло:Flag of Omsk Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Omsk Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 139 700 || align="right" | 2 079 000 || [[Омьскъ]] || 32 чѧсти и 6 городов || 52 || 32 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
|-
| 59 || [[Орєнбоуржьска область|Орєнбоуржьска]] || [[Дѣло:Flag of Orenburg Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Orenburg Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 124 000 || align="right" | 2 178 000 || [[Орєнбоургъ]] || 35 чѧстии и 12 града || 53 || 35 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
|-
| 60 || [[Орьльска область|Орьльска]] || [[Дѣло:Flag of Oryol Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Oryol Oblast (small).svg|45x45px]] || align="right" | 24 700 || align="right" | 861 000 || [[Орьлъ · градъ|Орьлъ]] || 24 чѧстии и 3 градъ || 54 || 24 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
|-
| 61 || [[Пєнꙁьска область|Пєнꙁьска]] || [[Дѣло:Flag of Penza Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Gerb of Penza region.jpg|45x45px]] || align="right" | 43 200 || align="right" | 1 453 000 || [[Пєнꙁа]] || 28 чѧстии и 5 градъ || 56 || 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
|-
| 62 || [[Пльсковьска область|Пльсковьска]] || [[Дѣло:Missing flag.png|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Pskov Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 55 300 || align="right" | 761 000 || [[Пльсковъ · Рѡсїи|Пльсковъ]] || 24 чѧстии и 2 града || 58 || 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
|-
| 63 || [[Растовьска область|Растовьска]] || [[Дѣло:Flag of Rostov Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of arms of Rostov Oblast.svg|45x45px]] || align="right" | 100 800 || align="right" | 4 407 000 || [[Растовъ на Донѣ]] || 43 чѧстии и 16 градъ || 60 || 43 чѧстии и 12 градьска окрѫга
|-
| 64 || [[Рѣꙁан҄ьска область|Рѣꙁан҄ьска]] || [[Дѣло:Flag of Ryazan Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Ryazan oblast.png|45x45px]] || align="right" | 39 600 || align="right" | 1 228 000 || [[Рѣꙁан҄ь]] || 25 чѧстии и 4 градъ || 61 || 25 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
|-
| 65 || [[Самарьска область|Самарьска]] || [[Дѣло:Flag of Samara Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Дѣло:Coat of Arms of Samara oblast.png|45x45px]] || align="right" | 53 600 || align="right" | 3 240 000 || [[Самара]] || 27 чѧстии и 10 градъ || 36 || 27 чѧстии и 10 градьскъ окрѫгъ
|-
