Wikimedia Indonesia
idwikimedia
https://id.wikimedia.org/wiki/Halaman_Utama
MediaWiki 1.39.0-wmf.23
first-letter
Media
Istimewa
Pembicaraan
Pengguna
Pembicaraan Pengguna
Wikimedia Indonesia
Pembicaraan Wikimedia Indonesia
Berkas
Pembicaraan Berkas
MediaWiki
Pembicaraan MediaWiki
Templat
Pembicaraan Templat
Bantuan
Pembicaraan Bantuan
Kategori
Pembicaraan Kategori
TimedText
TimedText talk
Modul
Pembicaraan Modul
Translations
Translations talk
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Proyek Wikistories untuk GLAM/Laporan penggunaan dana/A1
0
49256
182062
182029
2022-08-04T12:46:00Z
Nurida
169
/* Penjangkauan Wikistories */
wikitext
text/x-wiki
{{Proyek Wikistories untuk GLAM}}
{{Proyek Wikistories untuk GLAM-dana}}
== Penjangkauan Wikistories ==
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
| style="text-align: center; background:#E2CACA;" colspan="6" |
|-
! width="13%" align="center" height=50px | Tanggal
! width="48%" align="center" | Perincian
! width="10%" align="center" | Jumlah nominal (IDR)
! width="7%" align="center" | Nota
! width="13%" align="center" | Tanggal pelunasan
! width="7%" align="center" | Bukti pelunasan
|-
| align="left" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 01 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi rapat dan koordinasi Wikistories di Kantor WIkimedia Jakarta
| align="right" | 128,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-01-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-rapat-dan-koordinasi-wikistories-di-kantor-wikimedia-jakarta-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |18 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_rapat_dan_koordinasi_Wikistories_di_Kantor_WIkimedia_Jakarta-PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 13 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari Jakarta ke Medan
| align="right" | 318,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-13-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-jakarta-ke-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_Jakarta_ke_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 13 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket Jakarta Medan PP dan akomodasi untuk Sosialisasi Wikistories for GLAM ke empat instansi dan komunitas di Medan PDA
| align="right" | 4,508,936
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-13-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-jakarta-medan-pp-dan-akomodasi-untuk-sosialisasi-wikistories-for-glam-ke-empat-instansi-dan-komunitas-di-medan-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 14 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG dengan Museum Uang Sumatera
| align="right" | 62,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-14-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-sosialisasi-wfg-dengan-museum-uang-sumatera-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_sosialisasi_WFG_dengan_Museum_Uang_Sumatera_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 14 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi sosialisasi WFG dengan Museum Uang Sumatera
| align="right" | 270,600
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-14-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-sosialisasi-wfg-dengan-museum-uang-sumatera-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_sosialisasi_WFG_dengan_Museum_Uang_Sumatera_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 16 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG untuk komunitas di Medan
| align="right" | 58,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-16-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-sosialisasi-wfg-untuk-komunitas-di-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_sosialisasi_WFG_untuk_komunitas_di_Medan_TRans.png Lunas]
|-
| align="left" | 16 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi sosialisasi WFG dengan komunitas-komunitas di Medan
| align="right" | 570,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-16-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-sosialisasi-wfg-dengan-komunitas-komunitas-di-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_sosialisasi_WFG_dengan_komunitas-komunitas_di_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2022
| align="left" | PDA - Perdiem panitia sosialisasi WFG di Medan
| align="right" | 700,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2022-WFG-A1-pda-perdiem-panitia-sosialisasi-wfg-di-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Perdiem_panitia_sosialisasi_WFG_di_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket kereta Jakarta GMR ke Yogyakarta YK PDA
| align="right" | 519,098
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-kereta-jakarta-gmr-ke-yogyakarta-yk-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |18 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_tiket_kereta_Jakarta_GMR_ke_Yogyakarta_YK_PDA_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2022
| align="left" | NN - Pembayaran akomodasi di Yogyakarta PDA untuk Sosialisasi Wikistories untuk GLAM
| align="right" | 1,680,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2022-WFG-A1-nn-pembayaran-akomodasi-di-yogyakarta-pda-untuk-sosialisasi-wikistories-untuk-glam-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Pembayaran_akomodasi_di_Yogyakarta_PDA_untuk_Sosialisasi_Wikistories_untuk_GLAM_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 20 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari Stasiun Juanda ke Stasiun Gambir
| align="right" | 15,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-20-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-stasiun-juanda-ke-stasiun-gambir-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |28 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_Stasiun_Juanda_ke_Stasiun_Gambir_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 20 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket Yogyakarta Jakarta untuk Sosialisasi Wikistories untuk GLAM PDA
| align="right" | 1,049,568
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-20-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-yogyakarta-jakarta-untuk-sosialisasi-wikistories-untuk-glam-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG bersama Komunitas Malam Museum
| align="right" | 79,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-sosialisasi-wfg-bersama-komunitas-malam-museum-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_sosialisasi_WFG_bersama_Komunitas_Malam_Museum_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggunaan ruang sosialisasi WFG dengan Komunitas Malam Museum
| align="right" | 220,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggunaan-ruang-sosialisasi-wfg-dengan-komunitas-malam-museum-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |28 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2022_WFG-_A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggunaan_ruang_sosialisasi_WFG_dengan_Komunitas_Malam_Museum_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi sosialisasi WFG dengan komunitas Malam Museum
| align="right" | 446,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-sosialisasi-wfg-dengan-komunitas-malam-museum-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_sosialisasi_WFG_dengan_komunitas_Malam_Museum_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 24 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari hotel ke bandara YIA
| align="right" | 233,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-24-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-hotel-ke-bandara-yia-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_hotel_ke_bandara_YIA_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 24 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari bandara ke rumah
| align="right" | 120,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-24-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-bandara-ke-rumah-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |28 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_bandara_ke_rumah_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 25 Juli 2022
| align="left" | PDA - Perdiem panitia sosialisasi WFG di Yogyakarta
| align="right" | 950,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-25-2022-WFG-A1-pda-perdiem-panitia-sosialisasi-wfg-di-yogyakarta-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Perdiem_panitia_sosialisasi_WFG_di_Yogyakarta_PDA.png Lunas]
|-
| colspan="2" align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |Pengeluaran
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |6.369.198
| colspan="3" style="background:#f0f0f0;" |
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |48.000.000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | Saldo tersisa
| align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | 41.630.802
| colspan=3 style="background:#CCFFFF;" |
|}
q4avjr8wya80ekkc1psnpxf71o34r65
182075
182062
2022-08-04T13:19:19Z
Nurida
169
/* Penjangkauan Wikistories */
wikitext
text/x-wiki
{{Proyek Wikistories untuk GLAM}}
{{Proyek Wikistories untuk GLAM-dana}}
== Penjangkauan Wikistories ==
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
| style="text-align: center; background:#E2CACA;" colspan="6" |
|-
! width="13%" align="center" height=50px | Tanggal
! width="48%" align="center" | Perincian
! width="10%" align="center" | Jumlah nominal (IDR)
! width="7%" align="center" | Nota
! width="13%" align="center" | Tanggal pelunasan
! width="7%" align="center" | Bukti pelunasan
|-
| align="left" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 01 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi rapat dan koordinasi Wikistories di Kantor WIkimedia Jakarta
| align="right" | 128,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-01-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-rapat-dan-koordinasi-wikistories-di-kantor-wikimedia-jakarta-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |18 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_rapat_dan_koordinasi_Wikistories_di_Kantor_WIkimedia_Jakarta-PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 13 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari Jakarta ke Medan
| align="right" | 318,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-13-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-jakarta-ke-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_Jakarta_ke_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 13 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket Jakarta Medan PP dan akomodasi untuk Sosialisasi Wikistories for GLAM ke empat instansi dan komunitas di Medan PDA
| align="right" | 4,508,936
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-13-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-jakarta-medan-pp-dan-akomodasi-untuk-sosialisasi-wikistories-for-glam-ke-empat-instansi-dan-komunitas-di-medan-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 14 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG dengan Museum Uang Sumatera
| align="right" | 62,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-14-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-sosialisasi-wfg-dengan-museum-uang-sumatera-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_sosialisasi_WFG_dengan_Museum_Uang_Sumatera_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 14 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi sosialisasi WFG dengan Museum Uang Sumatera
| align="right" | 270,600
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-14-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-sosialisasi-wfg-dengan-museum-uang-sumatera-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_sosialisasi_WFG_dengan_Museum_Uang_Sumatera_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 16 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG untuk komunitas di Medan
| align="right" | 58,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-16-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-sosialisasi-wfg-untuk-komunitas-di-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_sosialisasi_WFG_untuk_komunitas_di_Medan_TRans.png Lunas]
|-
| align="left" | 16 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi sosialisasi WFG dengan komunitas-komunitas di Medan
| align="right" | 570,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-16-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-sosialisasi-wfg-dengan-komunitas-komunitas-di-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_sosialisasi_WFG_dengan_komunitas-komunitas_di_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2022
| align="left" | PDA - Perdiem panitia sosialisasi WFG di Medan
| align="right" | 700,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2022-WFG-A1-pda-perdiem-panitia-sosialisasi-wfg-di-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Perdiem_panitia_sosialisasi_WFG_di_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket kereta Jakarta GMR ke Yogyakarta YK PDA
| align="right" | 519,098
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-kereta-jakarta-gmr-ke-yogyakarta-yk-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |18 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_tiket_kereta_Jakarta_GMR_ke_Yogyakarta_YK_PDA_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2022
| align="left" | NN - Pembayaran akomodasi di Yogyakarta PDA untuk Sosialisasi Wikistories untuk GLAM
| align="right" | 1,680,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2022-WFG-A1-nn-pembayaran-akomodasi-di-yogyakarta-pda-untuk-sosialisasi-wikistories-untuk-glam-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Pembayaran_akomodasi_di_Yogyakarta_PDA_untuk_Sosialisasi_Wikistories_untuk_GLAM_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 20 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari Stasiun Juanda ke Stasiun Gambir
| align="right" | 15,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-20-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-stasiun-juanda-ke-stasiun-gambir-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |28 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_Stasiun_Juanda_ke_Stasiun_Gambir_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 20 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket Yogyakarta Jakarta untuk Sosialisasi Wikistories untuk GLAM PDA
| align="right" | 1,049,568
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-20-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-yogyakarta-jakarta-untuk-sosialisasi-wikistories-untuk-glam-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |03 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_03_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_tiket_Yogyakarta_Jakarta_untuk_Sosialisasi_Wikistories_untuk_GLAM_PDA_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG bersama Komunitas Malam Museum
| align="right" | 79,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-sosialisasi-wfg-bersama-komunitas-malam-museum-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_sosialisasi_WFG_bersama_Komunitas_Malam_Museum_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggunaan ruang sosialisasi WFG dengan Komunitas Malam Museum
| align="right" | 220,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggunaan-ruang-sosialisasi-wfg-dengan-komunitas-malam-museum-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |28 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2022_WFG-_A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggunaan_ruang_sosialisasi_WFG_dengan_Komunitas_Malam_Museum_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi sosialisasi WFG dengan komunitas Malam Museum
| align="right" | 446,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-sosialisasi-wfg-dengan-komunitas-malam-museum-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_sosialisasi_WFG_dengan_komunitas_Malam_Museum_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 24 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari hotel ke bandara YIA
| align="right" | 233,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-24-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-hotel-ke-bandara-yia-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_hotel_ke_bandara_YIA_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 24 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari bandara ke rumah
| align="right" | 120,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-24-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-bandara-ke-rumah-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |28 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_bandara_ke_rumah_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 25 Juli 2022
| align="left" | PDA - Perdiem panitia sosialisasi WFG di Yogyakarta
| align="right" | 950,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-25-2022-WFG-A1-pda-perdiem-panitia-sosialisasi-wfg-di-yogyakarta-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |27 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_27_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Perdiem_panitia_sosialisasi_WFG_di_Yogyakarta_PDA.png Lunas]
|-
| colspan="2" align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |Pengeluaran
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |6.369.198
| colspan="3" style="background:#f0f0f0;" |
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |48.000.000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | Saldo tersisa
| align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | 41.630.802
| colspan=3 style="background:#CCFFFF;" |
|}
p0fgnnjpq6jkkf6l1ijrz6ynx1b3m6f
182098
182075
2022-08-05T03:52:44Z
Nurida
169
/* Penjangkauan Wikistories */
wikitext
text/x-wiki
{{Proyek Wikistories untuk GLAM}}
{{Proyek Wikistories untuk GLAM-dana}}
== Penjangkauan Wikistories ==
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
| style="text-align: center; background:#E2CACA;" colspan="6" |
|-
! width="13%" align="center" height=50px | Tanggal
! width="48%" align="center" | Perincian
! width="10%" align="center" | Jumlah nominal (IDR)
! width="7%" align="center" | Nota
! width="13%" align="center" | Tanggal pelunasan
! width="7%" align="center" | Bukti pelunasan
|-
| align="left" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 01 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya penggantian konsumsi rapat dan koordinasi Wikistories di Kantor WIkimedia Jakarta
| align="right" | 128,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-01-2022-WFG-A1-pda-biaya-penggantian-konsumsi-rapat-dan-koordinasi-wikistories-di-kantor-wikimedia-jakarta-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |18 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_penggantian_konsumsi_rapat_dan_koordinasi_Wikistories_di_Kantor_WIkimedia_Jakarta-PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 13 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi dari Jakarta ke Medan
| align="right" | 318,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-13-2022-WFG-A1-pda-biaya-transportasi-dari-jakarta-ke-medan-ni-putu-diah-asyanti.pdf Nota]
| align="center" |19 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_19_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_dari_Jakarta_ke_Medan_PDA.png Lunas]
|-
| align="left" | 13 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian tiket Jakarta Medan PP dan akomodasi untuk Sosialisasi Wikistories for GLAM ke empat instansi dan komunitas di Medan PDA
| align="right" | 4,508,936
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-13-2022-WFG-A1-nn-biaya-pembelian-tiket-jakarta-medan-pp-dan-akomodasi-untuk-sosialisasi-wikistories-for-glam-ke-empat-instansi-dan-komunitas-di-medan-pda-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |04 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_04_2022_WFG-A1_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_tiket_Jakarta_Medan_PP_dan_akomodasi_untuk_Sosialisasi_Wikistories_for_GLAM_ke_empat_instansi_dan_komunitas_di_Medan_PDA_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 14 Juli 2022
| align="left" | PDA - Biaya transportasi sosialisasi WFG dengan Museum Uang Sumatera
| align="right" | 62,000
