Wikipédia
jvwiki
https://jv.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pendhapa
MediaWiki 1.39.0-wmf.26
first-letter
Médhia
Mirunggan
Parembugan
Naraguna
Parembugan Naraguna
Wikipédia
Parembugan Wikipédia
Barkas
Parembugan Barkas
MédhiaWiki
Parembugan MédhiaWiki
Cithakan
Parembugan Cithakan
Pitulung
Parembugan Pitulung
Kategori
Parembugan Kategori
Gapura
Parembugan Gapura
TimedText
TimedText talk
Modhul
Parembugan Modhul
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Abad ping 20
0
3727
1596966
1596399
2022-08-29T04:46:18Z
115.178.228.200
/* Kadadéan Wigati */
wikitext
text/x-wiki
'''Abad kaping 20''' iku [[abad]] sing wigati dhéwé nganti sapréné amarga akèh ngalami owahan ing sajarah [[manungsa]].
== Kadadéan Wigati ==
[[Barkas:World 1914 empires colonies territory.PNG|jmpl|ka|Peta Koloni donya ing taun 1914]]
* [[Perang Donya I]] ([[1914]] - [[1918]])
* [[Perang Donya II]] ([[1939]] - [[1945]])
* <span style="padding-left:3px;padding-right:3px;color: #cc3300;vertical-align:bottom;border: 1px dotted #cc3333;background-color:#ffdddd;" title="See vajab kontrollimist!">[[Dhekolonisasi|Dhékolonisasi]]
</span><noinclude>
* Panemon <span style="padding-left:3px;padding-right:3px;color: #cc3300;vertical-align:bottom;border: 1px dotted #cc3333;background-color:#ffdddd;" title="See vajab kontrollimist!">[[Bom Atom]]</span><noinclude>
* Panjlajahan [[Antariksa]]
----
{{Dasawarsaabad|18|19|20}}
[[Abad kaping 19]] - '''Abad kaping 20''' - [[Abad kaping 21]]
== Uga delengen ==
* [[Kalendher Kadadeyan|Kalèndher Kadadéan]]
[[Kategori:Kalendher Kadadeyan|Kalèndher Kadadéan]]
[[Kategori:Abad kaping-20|*]]
77w8gsgprx8gsnd87ydi67r9z6olcth
Praja Sriwijaya
0
9969
1596998
1549584
2022-08-29T06:11:22Z
114.10.18.7
Nambahi lan njejeli paragraf anyar
wikitext
text/x-wiki
== Pambuka ==
'''Karajan Sriwijaya''' iku kraton [[maritim]] gedhé ing [[Nusantara]], iku sakiwa-tengené abad 7 nganti 15 [[Masehi]]. Karajan iki dibangun déning raja [[Dapunta Hyang Sri Jayanaga]] ing kiwa-tengené kutha [[Palembang]] saiki.
== Sumber sajarah ==
[[Sumber sajarah]] kraton iki bisa ditemo'ke saking 6 iji [[prasasti]] kang ditulis nganggo [[basa Melayu kuna]] lan nganggo [[huruf Pallawa]] uga wis ana tulisan taun kang nganngo angka [[taun saka]].
Prasasti-prasasti tilas kraton Sriwijaya yaiku:
#[[Prasasti kedukan bukit]]
#[[Prasasti talang tuo]]
#[[Prasasti telaga batu|Prasasti telaga watu]]
#[[Prasasti kutha kapur]]
#[[Prasasti karang berahi]]
#[[Prasasti palas pasemah]]
Saliyané iku uga ana cathetan bab kraton Sriwijaya iki ing prasasti ing luar nagari antarané:[[Prasasti ligor]] lan [[Prasasti nalanda|Prasasti nalanda, India]].
Saliyane prasasti, kabar babagan Sriwijaya akeh dipikolehi saka cathethan [[Wangsa Tang]] ing [[Républik Rakyat Cina|Cina]] lan saka cathethane [[I-Tsing]], sawijining wong lelungan saka Cina kang sinau paramasastra [[Sansekerta]] ing Sriwijaya.
Miturut cathethane I-Tsing, Sriwijaya minangka pusat ngrembakane ngelmu pangerten lan agama [[Buda]] ing [[Asia Kidul-wétan]]. I-Tsing sinau tata basa Sansekerta lan teologi Buda ing Sriwijaya. I-Tsing uga ngalih-aksara kitab-kitab suci agama Buda ing njero [[Basa Cina]].
Sriwijaya tekan jaman majune nalika diprentah Prabu [[Balaputradewa]]. Sang Prabu malah wis njalin hubungan marang [[Praja Benggala]] lan [[Praja Chola]] ing [[Indhi]].
Sriwijaya uga misuwur minangka praja maritim lan nduweni armada segara. Uga minangka pusat dedagangan ing Asia Kidul-wetan amarga nguwasani 2 supitan gedhe kang penting ing dedagangan, [[Selat Melaka]] lan [[Selat Sundha]].
== Runtuh ==
Karajan Sriwijaya runtuh ing taun 1477 [[Masehi]] wektu iku Sriwijaya diserbu [[Karajan Majapahit]] kang arep nguwasani [[pulo Sumatera]]. Sedurunge uga wis ana serangan saking kraton liya antarané:
*Serbuan Raja Dharmawangsa saking Medang taun 990 Masehi, wektu iku Sriwijaya dibawahi [[raja]] Sri Sudarmaniwarmadewa
*Serbuan [[kraton Colamandala]] ([[India]] kidul) taun 1023, 1030, lan taun 1068 wektu iku rajane Sri Sangramawijayatunggawarman kang akhire ditawan.
Taun 1414 pangeran pungkasan kraton Sriwijaya yaiku Parameswara, nganut [[agama Islam]] lan [[ijrah]] wonten ing [[Ujung Malaya]] yasa [[Kasultanan Melaka]].
[[Kategori:Pratélan karajan ing Nusantara]]
[[Kategori:Karajan Sriwijaya]]
tt49jpjbxj37nn76vjkd1l2159nt2ew
1596999
1596998
2022-08-29T06:16:11Z
114.10.18.7
Nambahi paragraf
wikitext
text/x-wiki
== Pambuka ==
'''Karajan Sriwijaya''' iku kraton [[maritim]] gedhé ing [[Nusantara]], iku sakiwa-tengené abad 7 nganti 15 [[Masehi]]. Karajan iki dibangun déning raja [[Dapunta Hyang Sri Jayanaga]] ing kiwa-tengené kutha [[Palembang]] saiki.
== Sumber sajarah ==
[[Sumber sajarah]] kraton iki bisa ditemo'ke saking 6 iji [[prasasti]] kang ditulis nganggo [[basa Melayu kuna]] lan nganggo [[huruf Pallawa]] uga wis ana tulisan taun kang nganngo angka [[taun saka]].
Prasasti-prasasti tilas kraton Sriwijaya yaiku:
#[[Prasasti kedukan bukit]]
#[[Prasasti talang tuo]]
#[[Prasasti telaga batu|Prasasti telaga watu]]
#[[Prasasti kutha kapur]]
#[[Prasasti karang berahi]]
#[[Prasasti palas pasemah]]
Saliyané iku uga ana cathetan bab kraton Sriwijaya iki ing prasasti ing luar nagari antarané:[[Prasasti ligor]] lan [[Prasasti nalanda|Prasasti nalanda, India]].
Saliyane prasasti, kabar babagan Sriwijaya akeh dipikolehi saka cathethan [[Wangsa Tang]] ing [[Républik Rakyat Cina|Cina]] lan saka cathethane [[I-Tsing]], sawijining wong lelungan saka Cina kang sinau paramasastra [[Sansekerta]] ing Sriwijaya.
Miturut cathethane I-Tsing, Sriwijaya minangka pusat ngrembakane ngelmu pangerten lan agama [[Buda]] ing [[Asia Kidul-wétan]]. I-Tsing sinau tata basa Sansekerta lan teologi Buda ing Sriwijaya. I-Tsing uga ngalih-aksara kitab-kitab suci agama Buda ing njero [[Basa Cina]].
Sriwijaya tekan jaman majune nalika diprentah Prabu [[Balaputradewa]]. Sang Prabu malah wis njalin hubungan marang [[Praja Benggala]] lan [[Praja Chola]] ing [[Indhi]].
Sriwijaya uga misuwur minangka praja maritim lan nduweni armada segara. Uga minangka pusat dedagangan ing Asia Kidul-wetan amarga nguwasani 2 supitan gedhe kang penting ing dedagangan, [[Selat Melaka]] lan [[Selat Sundha]].
== Runtuh ==
Karajan Sriwijaya runtuh ing taun 1477 [[Masehi]] wektu iku Sriwijaya diserbu [[Karajan Majapahit]] kang arep nguwasani [[pulo Sumatera]]. Sedurunge uga wis ana serangan saking kraton liya antarané:
*Serbuan Prabu Dharmawangsa saka Medang taun 990 Masehi, wektu iku Sriwijaya diprentah [[raja]] Sri Sudarmaniwarmadewa
*Serbuan [[kraton Colamandala]] ([[India]] kidul) taun 1023, 1030, lan taun 1068 wektu iku kang jumeneng nata Sri Sangramawijayatunggawarman kang akhire ditawan.
*Dilurugi Prabu [[Kertanagara]] (1275).
*Dilurugi [[Gajah Mada]] (1377).
Taun 1414 pangeran pungkasan kraton Sriwijaya yaiku Parameswara, nganut [[agama Islam]] lan [[ijrah]] ing [[Ujung Malaya]] yasa [[Kasultanan Melaka]].
Sriwijaya pungkasane ambruk nalika [[Majapait]] wiwit ngrembaka ing [[Jawa]].
[[Kategori:Pratélan karajan ing Nusantara]]
[[Kategori:Karajan Sriwijaya]]
a1ogavgwj5jk18sieiapsx0ao8ly2qy
1892
0
10281
1596974
1190300
2022-08-29T04:48:57Z
115.178.228.200
wikitext
text/x-wiki
{{taun
|taun-5= 1887
|taun-4= 1888
|taun-3= 1889
|taun-2= 1890
|taun-1= 1891
|taun+1= 1893
|taun+2= 1894
|taun+3= 1895
|taun+4= 1896
|taun+5= 1897
| dasawarsa-1 = 1880
| dasawarsa = 1890
| dasawarsa+1 = 1900
| abad-1 = 18
| abad = 19
| abad+1 = 20
}}
== Prastawa ==
== Lair ==
== Séda ==
{{Commons category}}
raxfdiaczvy8ximlgxpscubyt8zc7bd
1
0
12645
1596980
1596693
2022-08-29T05:01:59Z
115.178.228.200
wikitext
text/x-wiki
{| id="toc" align="right" style="margin-left:5px;white-space:nowrap"
|<small>
<div align="center">[[Abad]]<br />
[[Abad ping 1 SM|Abad ping 1 <small>SM</small>]] | '''[[Abad ping 1]]''' | [[Abad ping 2]]<br />
[[1]] [[2]] [[3]] [[4]] [[5]] [[6]] [[7]] [[8]] [[9]]<br />
[[10]] [[11]] [[12]] [[13]] [[14]] [[15]] [[16]] [[17]] [[18]] [[19]]<br />
[[20]] [[21]] [[22]] [[23]] [[24]] [[25]] [[26]] [[27]] [[28]] [[29]]<br />
[[30]] [[31]] [[32]] [[33]] [[34]] [[35]] [[36]] [[37]] [[38]] [[39]]<br />
[[40]] [[41]] [[42]] [[43]] [[44]] [[45]] [[46]] [[47]] [[48]] [[49]]<br />
[[50]] [[51]] [[52]] [[53]] [[54]] [[55]] [[56]] [[57]] [[58]] [[59]]<br />
[[60]] [[61]] [[62]] [[63]] [[64]] [[65]] [[66]] [[67]] [[68]] [[69]]<br />
[[70]] [[71]] [[72]] [[73]] [[74]] [[75]] [[76]] [[77]] [[78]] [[79]]<br />
[[80]] [[81]] [[82]] [[83]] [[84]] [[85]] [[86]] [[87]] [[88]] [[89]]<br />
[[90]] [[91]] [[92]] [[93]] [[94]] [[95]] [[96]] [[97]] [[98]] [[99]]<br />
</div>
</small>
|}
{{taun
|taun-5 =-4
|taun-4 =-3
|taun-3 =-2
|taun-2 =-1
|taun-1 = 0
|taun+1 = 2
|taun+2 = 3
|taun+3 = 4
|taun+4 = 5
|taun+5 = 6
|dasawarsa-1 =-10
|dasawarsa = 0
|dasawarsa+1 = 10
|abad-1 = 0
|abad = 1
|abad+1 = 2
}}
== Prastawa ==
*
== Lair ==
*
== Séda ==
*
{{Commons category|0s}}
[[als:0er#Johr 1]]
tf03c7esypbnqpb3qen83ssl2o68pf0
Kidang
0
34311
1596912
1492921
2022-08-28T14:44:58Z
2806:2F0:51C0:B850:91A4:C507:F57C:5848
wikitext
text/x-wiki
{{Taxobox
| color = pink
| name = Kidang utawa muncak
| image = Shammy2.jpg
| regnum = [[Sato kéwan|Animalia]]
| phylum = [[Chordata]]
| classis = [[Mamalia|Mammalia]]
| ordo = [[Kéwan kuku genep|Artiodactyla]]
| subordo = [[Ruminantia]]
| familia = [[Cervidae]]
| subfamilia = '''Muntiacinae'''
| genus = '''''Muntiacus'''''
| genus_authority = [[Constantine Samuel Rafinesque|Rafinesque]], 1815}}
'''Kidang''' ([[Basa Indonesia]]: kijang), utawa '''muncak''' iku kéwan sajinis menjangan kang kagabung sajeroning génus ''[[Muntiacus]]''. Kidang asal saka [[Donya lawas]] lan dianggep jinis [[menjangan]] tuwa dhéwé, wis ana wiwit 15-35 yuta taun kapungkur, kanthi sisa-sisa saka mangsa [[Miosen]] tinemu ing [[Prancis]] lan [[Jerman]].
Ing mangsa saiki, muncak mung bisa tinemu ing [[Asia Kidul]] lan Asia Kidul-wétan, wiwit saka [[India]], [[Srilangka]], [[Indocina]], nganti kapuloan [[Nusantara]]. Sawetara jinis diintroduksi ing [[Inggris]] lan saiki akèh tinemu ing kana.
Kidang ora ngenal mangsa utawa usum kawin lan bisa kawin kapan waé, nanging perilaku mangsa kawin muncul yèn kidang digawa menyang laladan kanthi iklim sedheng. Kidang lanang duwé [[sungu]] cendhak kang bisa tuwuh yèn tugel.
Kéwan iki saiki narik kawigatèn panelitèn evolusi [[molekular]] amarga duwé variasi cacah [[kromosom]] kang dramatis lan tinemu sawatara jinis anyar (mligi ing Indocina).
* [[Elk]]
Jinis-jinisé:
* ''[[Muntiacus muntjak]]'', Kidang biyasa
* ''[[Muntiacus reevesi]]'', Kidang Reeve, diintroduksi menyang [[Inggris]]
* ''[[Muntiacus crinifrons]]'', Kidang ireng
* ''[[Muntiacus feae]]''
* ''[[Muntiacus atherodes]]'', Kidang kaemasan [[Kalimantan]]
* ''[[Muntiacus rooseveltorum]]''
* ''[[Muntiacus gongshanensis]]''
* ''[[Muntiacus vuquangensis]]'', Kidang raseksa [[Vietnam]]
* ''[[Muntiacus truongsonensis]]''
* ''[[Muntiacus putaoensis]]''
== Rujukan ==
* [http://www.deer-uk.com/muntjac_deer.htm The Ecology of the Reeves Muntjac]
== Pranala njaba ==
{{commons|Muntiacus muntjak}}
* [http://www.deer-uk.com/muntjac_deer.htm Ekologi Reeves Muntjac]
[[Kategori:Ungulata]]
[[Kategori:Sato kéwan]]
{{kewan-stub}}
p0nz4qcqchaic5oawv7ek90r7i2ntya
1596916
1596912
2022-08-28T14:55:36Z
2806:2F0:51C0:B850:91A4:C507:F57C:5848
wikitext
text/x-wiki
{{Taxobox
| color = pink
| name = Kidang utawa muncak
| image = Shammy2.jpg
| regnum = [[Sato kéwan|Animalia]]
| phylum = [[Chordata]]
| classis = [[Mamalia|Mammalia]]
| ordo = [[Kéwan kuku genep|Artiodactyla]]
| subordo = [[Ruminantia]]
| familia = [[Cervidae]]
| subfamilia = '''Muntiacinae'''
| genus = '''''Muntiacus'''''
| genus_authority = [[Constantine Samuel Rafinesque|Rafinesque]], 1815}}
'''Kidang''' ([[Basa Indonesia]]: kijang), utawa '''muncak''' iku kéwan sajinis menjangan kang kagabung sajeroning génus ''[[Muntiacus]]''. Kidang asal saka [[Donya lawas]] lan dianggep jinis [[menjangan]] tuwa dhéwé, wis ana wiwit 15-35 yuta taun kapungkur, kanthi sisa-sisa saka mangsa [[Miosen]] tinemu ing [[Prancis]] lan [[Jerman]].
Ing mangsa saiki, muncak mung bisa tinemu ing [[Asia Kidul]] lan Asia Kidul-wétan, wiwit saka [[India]], [[Srilangka]], [[Indocina]], nganti kapuloan [[Nusantara]]. Sawetara jinis diintroduksi ing [[Inggris]] lan saiki akèh tinemu ing kana.
Kidang ora ngenal mangsa utawa usum kawin lan bisa kawin kapan waé, nanging perilaku mangsa kawin muncul yèn kidang digawa menyang laladan kanthi iklim sedheng. Kidang lanang duwé [[sungu]] cendhak kang bisa tuwuh yèn tugel.
Kéwan iki saiki narik kawigatèn panelitèn evolusi [[molekular]] amarga duwé variasi cacah [[kromosom]] kang dramatis lan tinemu sawatara jinis anyar (mligi ing Indocina).
Jinis-jinisé:
* ''[[Muntiacus muntjak]]'', Kidang biyasa
* ''[[Muntiacus reevesi]]'', Kidang Reeve, diintroduksi menyang [[Inggris]]
* ''[[Muntiacus crinifrons]]'', Kidang ireng
* ''[[Muntiacus feae]]''
* ''[[Muntiacus atherodes]]'', Kidang kaemasan [[Kalimantan]]
* ''[[Muntiacus rooseveltorum]]''
* ''[[Muntiacus gongshanensis]]''
* ''[[Muntiacus vuquangensis]]'', Kidang raseksa [[Vietnam]]
* ''[[Muntiacus truongsonensis]]''
* ''[[Muntiacus putaoensis]]''
== Rujukan ==
* [http://www.deer-uk.com/muntjac_deer.htm The Ecology of the Reeves Muntjac]
== Pranala njaba ==
{{commons|Muntiacus muntjak}}
* [http://www.deer-uk.com/muntjac_deer.htm Ekologi Reeves Muntjac]
[[Kategori:Ungulata]]
[[Kategori:Sato kéwan]]
{{kewan-stub}}
af843gl2pou797rnhk394mz9z1ycjo4
Pratélan taun
0
35744
1596985
1596702
2022-08-29T05:09:06Z
115.178.228.200
/* Abad ka-3 SM */
wikitext
text/x-wiki
Kaca iki nuduhaké '''[[taun]]''' siji-siji.
== Abad ka-21 ==
:[[2100]] - [[2099]] - [[2098]] - [[2097]] - [[2096]] - [[2095]] - [[2094]] - [[2093]] - [[2092]] - [[2091]]
:[[2090]] - [[2089]] - [[2088]] - [[2087]] - [[2086]] - [[2085]] - [[2084]] - [[2083]] - [[2082]] - [[2081]]
:[[2080]] - [[2079]] - [[2078]] - [[2077]] - [[2076]] - [[2075]] - [[2074]] - [[2073]] - [[2072]] - [[2071]]
:[[2070]] - [[2069]] - [[2068]] - [[2067]] - [[2066]] - [[2065]] - [[2064]] - [[2063]] - [[2062]] - [[2061]]
:[[2060]] - [[2059]] - [[2058]] - [[2057]] - [[2056]] - [[2055]] - [[2054]] - [[2053]] - [[2052]] - [[2051]]
:[[2050]] - [[2049]] - [[2048]] - [[2047]] - [[2046]] - [[2045]] - [[2044]] - [[2043]] - [[2042]] - [[2041]]
:[[2040]] - [[2039]] - [[2038]] - [[2037]] - [[2036]] - [[2035]] - [[2034]] - [[2033]] - [[2032]] - [[2031]]
:[[2030]] - [[2029]] - [[2028]] - [[2027]] - [[2026]] - [[2025]] - [[2024]] - [[2023]] - '''[[2022]]''' - [[2021]]
:[[2020]] - [[2019]] - [[2018]] - [[2017]] - [[2016]] - [[2015]] - [[2014]] - [[2013]] - [[2012]] - [[2011]]
:[[2010]] - [[2009]] - [[2008]] - [[2007]] - [[2006]] - [[2005]] - [[2004]] - [[2003]] - [[2002]] - [[2001]]
==Abad ka-20==
:[[2000]] - [[1999]] - [[1998]] - [[1997]] - [[1996]] - [[1995]] - [[1994]] - [[1993]] - [[1992]] - [[1991]]
:[[1990]] - [[1989]] - [[1988]] - [[1987]] - [[1986]] - [[1985]] - [[1984]] - [[1983]] - [[1982]] - [[1981]]
:[[1980]] - [[1979]] - [[1978]] - [[1977]] - [[1976]] - [[1975]] - [[1974]] - [[1973]] - [[1972]] - [[1971]]
:[[1970]] - [[1969]] - [[1968]] - [[1967]] - [[1966]] - [[1965]] - [[1964]] - [[1963]] - [[1962]] - [[1961]]
:[[1960]] - [[1959]] - [[1958]] - [[1957]] - [[1956]] - [[1955]] - [[1954]] - [[1953]] - [[1952]] - [[1951]]
:[[1950]] - [[1949]] - [[1948]] - [[1947]] - [[1946]] - [[1945]] - [[1944]] - [[1943]] - [[1942]] - [[1941]]
:[[1940]] - [[1939]] - [[1938]] - [[1937]] - [[1936]] - [[1935]] - [[1934]] - [[1933]] - [[1932]] - [[1931]]
:[[1930]] - [[1929]] - [[1928]] - [[1927]] - [[1926]] - [[1925]] - [[1924]] - [[1923]] - [[1922]] - [[1921]]
:[[1920]] - [[1919]] - [[1918]] - [[1917]] - [[1916]] - [[1915]] - [[1914]] - [[1913]] - [[1912]] - [[1911]]
:[[1910]] - [[1909]] - [[1908]] - [[1907]] - [[1906]] - [[1905]] - [[1904]] - [[1903]] - [[1902]] - [[1901]]
==Abad ka-19==
:[[1900]] - [[1899]] - [[1898]] - [[1897]] - [[1896]] - [[1895]] - [[1894]] - [[1893]] - [[1892]] - [[1891]]
:[[1890]] - [[1889]] - [[1888]] - [[1887]] - [[1886]] - [[1885]] - [[1884]] - [[1883]] - [[1882]] - [[1881]]
:[[1880]] - [[1879]] - [[1878]] - [[1877]] - [[1876]] - [[1875]] - [[1874]] - [[1873]] - [[1872]] - [[1871]]
:[[1870]] - [[1869]] - [[1868]] - [[1867]] - [[1866]] - [[1865]] - [[1864]] - [[1863]] - [[1862]] - [[1861]]
:[[1860]] - [[1859]] - [[1858]] - [[1857]] - [[1856]] - [[1855]] - [[1854]] - [[1853]] - [[1852]] - [[1851]]
:[[1850]] - [[1849]] - [[1848]] - [[1847]] - [[1846]] - [[1845]] - [[1844]] - [[1843]] - [[1842]] - [[1841]]
:[[1840]] - [[1839]] - [[1838]] - [[1837]] - [[1836]] - [[1835]] - [[1834]] - [[1833]] - [[1832]] - [[1831]]
:[[1830]] - [[1829]] - [[1828]] - [[1827]] - [[1826]] - [[1825]] - [[1824]] - [[1823]] - [[1822]] - [[1821]]
:[[1820]] - [[1819]] - [[1818]] - [[1817]] - [[1816]] - [[1815]] - [[1814]] - [[1813]] - [[1812]] - [[1811]]
:[[1810]] - [[1809]] - [[1808]] - [[1807]] - [[1806]] - [[1805]] - [[1804]] - [[1803]] - [[1802]] - [[1801]]
==Abad ka-18==
:[[1800]] - [[1799]] - [[1798]] - [[1797]] - [[1796]] - [[1795]] - [[1794]] - [[1793]] - [[1792]] - [[1791]]
:[[1790]] - [[1789]] - [[1788]] - [[1787]] - [[1786]] - [[1785]] - [[1784]] - [[1783]] - [[1782]] - [[1781]]
:[[1780]] - [[1779]] - [[1778]] - [[1777]] - [[1776]] - [[1775]] - [[1774]] - [[1773]] - [[1772]] - [[1771]]
:[[1770]] - [[1769]] - [[1768]] - [[1767]] - [[1766]] - [[1765]] - [[1764]] - [[1763]] - [[1762]] - [[1761]]
:[[1760]] - [[1759]] - [[1758]] - [[1757]] - [[1756]] - [[1755]] - [[1754]] - [[1753]] - [[1752]] - [[1751]]
:[[1750]] - [[1749]] - [[1748]] - [[1747]] - [[1746]] - [[1745]] - [[1744]] - [[1743]] - [[1742]] - [[1741]]
:[[1740]] - [[1739]] - [[1738]] - [[1737]] - [[1736]] - [[1735]] - [[1734]] - [[1733]] - [[1732]] - [[1731]]
:[[1730]] - [[1729]] - [[1728]] - [[1727]] - [[1726]] - [[1725]] - [[1724]] - [[1723]] - [[1722]] - [[1721]]
:[[1720]] - [[1719]] - [[1718]] - [[1717]] - [[1716]] - [[1715]] - [[1714]] - [[1713]] - [[1712]] - [[1711]]
:[[1710]] - [[1709]] - [[1708]] - [[1707]] - [[1706]] - [[1705]] - [[1704]] - [[1703]] - [[1702]] - [[1701]]
==Abad ka-17==
:[[1700]] - [[1699]] - [[1698]] - [[1697]] - [[1696]] - [[1695]] - [[1694]] - [[1693]] - [[1692]] - [[1691]]
:[[1690]] - [[1689]] - [[1688]] - [[1687]] - [[1686]] - [[1685]] - [[1684]] - [[1683]] - [[1682]] - [[1681]]
:[[1680]] - [[1679]] - [[1678]] - [[1677]] - [[1676]] - [[1675]] - [[1674]] - [[1673]] - [[1672]] - [[1671]]
:[[1670]] - [[1669]] - [[1668]] - [[1667]] - [[1666]] - [[1665]] - [[1664]] - [[1663]] - [[1662]] - [[1661]]
:[[1660]] - [[1659]] - [[1658]] - [[1657]] - [[1656]] - [[1655]] - [[1654]] - [[1653]] - [[1652]] - [[1651]]
:[[1650]] - [[1649]] - [[1648]] - [[1647]] - [[1646]] - [[1645]] - [[1644]] - [[1643]] - [[1642]] - [[1641]]
:[[1640]] - [[1639]] - [[1638]] - [[1637]] - [[1636]] - [[1635]] - [[1634]] - [[1633]] - [[1632]] - [[1631]]
:[[1630]] - [[1629]] - [[1628]] - [[1627]] - [[1626]] - [[1625]] - [[1624]] - [[1623]] - [[1622]] - [[1621]]
:[[1620]] - [[1619]] - [[1618]] - [[1617]] - [[1616]] - [[1615]] - [[1614]] - [[1613]] - [[1612]] - [[1611]]
:[[1610]] - [[1609]] - [[1608]] - [[1607]] - [[1606]] - [[1605]] - [[1604]] - [[1603]] - [[1602]] - [[1601]]
==Abad ka-16==
:[[1600]] - [[1599]] - [[1598]] - [[1597]] - [[1596]] - [[1595]] - [[1594]] - [[1593]] - [[1592]] - [[1591]]
:[[1590]] - [[1589]] - [[1588]] - [[1587]] - [[1586]] - [[1585]] - [[1584]] - [[1583]] - [[1582]] - [[1581]]
:[[1580]] - [[1579]] - [[1578]] - [[1577]] - [[1576]] - [[1575]] - [[1574]] - [[1573]] - [[1572]] - [[1571]]
:[[1570]] - [[1569]] - [[1568]] - [[1567]] - [[1566]] - [[1565]] - [[1564]] - [[1563]] - [[1562]] - [[1561]]
:[[1560]] - [[1559]] - [[1558]] - [[1557]] - [[1556]] - [[1555]] - [[1554]] - [[1553]] - [[1552]] - [[1551]]
:[[1550]] - [[1549]] - [[1548]] - [[1547]] - [[1546]] - [[1545]] - [[1544]] - [[1543]] - [[1542]] - [[1541]]
:[[1540]] - [[1539]] - [[1538]] - [[1537]] - [[1536]] - [[1535]] - [[1534]] - [[1533]] - [[1532]] - [[1531]]
:[[1530]] - [[1529]] - [[1528]] - [[1527]] - [[1526]] - [[1525]] - [[1524]] - [[1523]] - [[1522]] - [[1521]]
:[[1520]] - [[1519]] - [[1518]] - [[1517]] - [[1516]] - [[1515]] - [[1514]] - [[1513]] - [[1512]] - [[1511]]
:[[1510]] - [[1509]] - [[1508]] - [[1507]] - [[1506]] - [[1505]] - [[1504]] - [[1503]] - [[1502]] - [[1501]]
==Abad ka-15==
:[[1500]] - [[1499]] - [[1498]] - [[1497]] - [[1496]] - [[1495]] - [[1494]] - [[1493]] - [[1492]] - [[1491]]
:[[1490]] - [[1489]] - [[1488]] - [[1487]] - [[1486]] - [[1485]] - [[1484]] - [[1483]] - [[1482]] - [[1481]]
:[[1480]] - [[1479]] - [[1478]] - [[1477]] - [[1476]] - [[1475]] - [[1474]] - [[1473]] - [[1472]] - [[1471]]
:[[1470]] - [[1469]] - [[1468]] - [[1467]] - [[1466]] - [[1465]] - [[1464]] - [[1463]] - [[1462]] - [[1461]]
:[[1460]] - [[1459]] - [[1458]] - [[1457]] - [[1456]] - [[1455]] - [[1454]] - [[1453]] - [[1452]] - [[1451]]
:[[1450]] - [[1449]] - [[1448]] - [[1447]] - [[1446]] - [[1445]] - [[1444]] - [[1443]] - [[1442]] - [[1441]]
:[[1440]] - [[1439]] - [[1438]] - [[1437]] - [[1436]] - [[1435]] - [[1434]] - [[1433]] - [[1432]] - [[1431]]
:[[1430]] - [[1429]] - [[1428]] - [[1427]] - [[1426]] - [[1425]] - [[1424]] - [[1423]] - [[1422]] - [[1421]]
:[[1420]] - [[1419]] - [[1418]] - [[1417]] - [[1416]] - [[1415]] - [[1414]] - [[1413]] - [[1412]] - [[1411]]
:[[1410]] - [[1409]] - [[1408]] - [[1407]] - [[1406]] - [[1405]] - [[1404]] - [[1403]] - [[1402]] - [[1401]]
==Abad ka-14==
:[[1400]] - [[1399]] - [[1398]] - [[1397]] - [[1396]] - [[1395]] - [[1394]] - [[1393]] - [[1392]] - [[1391]]
:[[1390]] - [[1389]] - [[1388]] - [[1387]] - [[1386]] - [[1385]] - [[1384]] - [[1383]] - [[1382]] - [[1381]]
:[[1380]] - [[1379]] - [[1378]] - [[1377]] - [[1376]] - [[1375]] - [[1374]] - [[1373]] - [[1372]] - [[1371]]
:[[1370]] - [[1369]] - [[1368]] - [[1367]] - [[1366]] - [[1365]] - [[1364]] - [[1363]] - [[1362]] - [[1361]]
:[[1360]] - [[1359]] - [[1358]] - [[1357]] - [[1356]] - [[1355]] - [[1354]] - [[1353]] - [[1352]] - [[1351]]
:[[1350]] - [[1349]] - [[1348]] - [[1347]] - [[1346]] - [[1345]] - [[1344]] - [[1343]] - [[1342]] - [[1341]]
:[[1340]] - [[1339]] - [[1338]] - [[1337]] - [[1336]] - [[1335]] - [[1334]] - [[1333]] - [[1332]] - [[1331]]
:[[1330]] - [[1329]] - [[1328]] - [[1327]] - [[1326]] - [[1325]] - [[1324]] - [[1323]] - [[1322]] - [[1321]]
