Wikipedia
smnwiki
https://smn.wikipedia.org/wiki/Ovd%C3%A2sij%C4%91o
MediaWiki 1.39.0-wmf.23
first-letter
Media
Tooimah
Savâstâllâm
Kevttee
Savâstâllâm kevttest
Wikipedia
Savâstâllâm Wikipedia
Tiätuvuárkká
Savâstâllâm tiätuvuárhást
Systeemviestâ
Savâstâllâm systeemviestâst
Myenster
Savâstâllâm myensterist
Raavâ
Savâstâllâm ravvust
Luokka
Savâstâllâm luokkaast
TimedText
TimedText talk
Mooduul
Savâstâllâm modulist
Pienoisohjelma
Keskustelu pienoisohjelmasta
Pienoisohjelman määritys
Keskustelu pienoisohjelman määrityksestä
Kevttee:Muotâ/100wikidays
2
6914
66847
66812
2022-08-10T08:47:50Z
Muotâ
8
/* Rounds 5– */
wikitext
text/x-wiki
==Rounds 1–4==
{| class="wikitable sortable"
|-
! colspan=3| 1<sup>st</sup> round: 8.3.2021–15.6.2021 !! colspan=3| 2<sup>nd</sup> round: 16.6.2021–23.9.2021 !! colspan=3| 3<sup>rd</sup> round: 24.9.2021–1.1.2022 !! colspan=3| 4<sup>th</sup> round: 2.1.2022–11.4.2022
|-
! No. !! Article !! Date !! No. !! Article !! Date !! No. !! Article !! Date !! No. !! Article !! Date
|-
| 1 ||[[smn:Tiina Raevaara]] || 8.3.2021 || 101 ||[[smn:Montagano]] || 16.6.2021 || 201 ||[[smn:Vincenzo Lorenzoni]] || 24.9.2021 || 301 ||[[smn:Druk tsendhen]] || 2.1.2022
|-
| 2 ||[[smn:Kankaanpää]] || 9.3.2021 || 102 ||[[smn:Petrella Tifernina]] || 17.6.2021 || 202 ||[[smn:Sund]] || 25.9.2021 || 302 ||[[smn:Listo Amiga-speelâin]] || 3.1.2022
|-
| 3 ||[[smn:Helen Türk]] || 10.3.2021 || 103 ||[[smn:Casacalenda]] || 18.6.2021 || 203 ||[[smn:Sottunga]] || 26.9.2021 || 303 ||[[smn:Listo MSX-speelâin]] || 4.1.2022
|-
| 4 ||[[smn:Debra Winger]] || 11.3.2021 || 104 ||[[smn:Macchia Valfortore]] || 19.6.2021 || 204 ||[[smn:Maarianhamina]] || 27.9.2021 || 304 ||[[smn:Listo 3DO-speelâin]] || 5.1.2022
|-
| 5 ||[[smn:Jodie Foster]] || 12.3.2021 || 105 ||[[smn:Montorio nei Frentani]] || 20.6.2021 || 205 ||[[smn:Säämi máttááttâskuávdáš]] || 28.9.2021 || 305 ||[[smn:Listo PC-FX-speelâin]] || 6.1.2022
|-
| 6 ||[[smn:Sarah Michelle Gellar]] || 13.3.2021 || 106 ||[[smn:Jelsi]] || 21.6.2021 || 206 ||[[smn:Muonio jävrikuávlu]] || 29.9.2021 || 306 ||[[smn:Listo Vectrex-speelâin]] || 7.1.2022
|-
| 7 ||[[smn:Alyson Hannigan]] || 14.3.2021 || 107 ||[[smn:Baranello]] || 22.6.2021 || 207 ||[[smn:Viljakkala]] || 30.9.2021 || 307 ||[[smn:Listo Maxis videospeelâin]] || 8.1.2022
|-
| 8 ||[[smn:Kokemäki]] || 15.3.2021 || 108 ||[[smn:Provvidenti]] || 23.6.2021 || 208 ||[[smn:Kuhmalahti]] || 1.10.2021 || 308 ||[[smn:Listo Data East speelâin]] || 9.1.2022
|-
| 9 ||[[smn:Ulvila]] || 16.3.2021 || 109 ||[[smn:Torella del Sannio]] || 24.6.2021 || 209 ||[[smn:Honkajoki]] || 2.10.2021 || 309 ||[[smn:Videospellâihe 2021]] || 10.1.2022
|-
| 10 ||[[smn:Harjavalta]] || 17.3.2021 || 110 ||[[smn:Limosano]] || 25.6.2021 || 210 ||[[smn:Luvia]] || 3.10.2021 || 310 ||[[smn:Eino Kinnunen]] || 11.1.2022
|-
| 11 ||[[smn:Uusikaupunki]] || 18.3.2021 || 111 ||[[smn:Castropignano]] || 26.6.2021 || 211 ||[[smn:Köyliö]] || 4.10.2021 || 311 ||[[smn:Erkki Elorinne]] || 12.1.2022
|-
| 12 ||[[smn:Raisio]] || 19.3.2021 || 112 ||[[smn:Lupara]] || 27.6.2021 || 212 ||[[smn:Lavia]] || 5.10.2021 || 312 ||[[smn:Kaarina Valoaalto]] || 13.1.2022
|-
| 13 ||[[smn:Laitila]] || 20.3.2021 || 113 ||[[smn:Oratino]] || 28.6.2021 || 213 ||[[smn:859]] || 6.10.2021 || 313 ||[[smn:Aini Tahvanainen]] || 14.1.2022
|-
| 14 ||[[smn:Petäjävesi]] || 21.3.2021 || 114 ||[[smn:Trivento]] || 29.6.2021 || 214 ||[[smn:SámiSoster Rs]] || 7.10.2021 || 314 ||[[smn:Tiina Rinne]] || 15.1.2022
|-
| 15 ||[[smn:Kannonkoski]] || 22.3.2021 || 115 ||[[smn:Castelmauro]] || 30.6.2021 || 215 ||[[smn:Hämeenkoski]] || 8.10.2021 || 315 ||[[smn:Minna Aaltonen]] || 16.1.2022
|-
| 16 ||[[smn:Luhanka]] || 23.3.2021 || 116 ||[[smn:San Giovanni in Galdo]] || 1.7.2021 || 216 ||[[smn:Nastola]] || 9.10.2021 || 316 ||[[smn:Listo integraalijn]] || 17.1.2022
|-
| 17 ||[[smn:Saarijärvi]] || 24.3.2021 || 117 ||[[smn:Campolieto]] || 2.7.2021 || 217 ||[[smn:Tarvasjoki]] || 10.10.2021 || 317 ||[[smn:Hjalmar Mellin]] || 18.1.2022
|-
| 18 ||[[smn:Äänekoski]] || 25.3.2021 || 118 ||[[smn:Guardialfiera]] || 3.7.2021 || 218 ||[[smn:Lohtaja]] || 11.10.2021 || 318 ||[[smn:Claes Albert Tulindberg]] || 19.1.2022
|-
| 19 ||[[smn:Viitasaari]] || 26.3.2021 || 119 ||[[smn:Guardiaregia]] || 4.7.2021 || 219 ||[[smn:Korpilahti]] || 12.10.2021 || 319 ||[[smn:Armenialiih numereh]] || 20.1.2022
|-
| 20 ||[[smn:Forssa]] || 27.3.2021 || 120 ||[[smn:Busso]] || 5.7.2021 || 220 ||[[smn:Jämsänkoski]] || 13.10.2021 || 320 ||[[smn:Ernst Lindelöf]] || 21.1.2022
|-
| 21 ||[[smn:Riihimäki]] || 28.3.2021 || 121 ||[[smn:Tavenna]] || 6.7.2021 || 221 ||[[smn:Pylkönmäki]] || 14.10.2021 || 321 ||[[smn:Lorenz Lindelöf]] || 22.1.2022
|-
| 22 ||[[smn:Hattula]] || 29.3.2021 || 122 ||[[smn:Tufara]] || 7.7.2021 || 222 ||[[smn:Koskenpää]] || 15.10.2021 || 322 ||[[smn:Anders Johan Mether]] || 23.1.2022
|-
| 23 ||[[smn:Humppila]] || 30.3.2021 || 123 ||[[smn:Ururi]] || 8.7.2021 || 223 ||[[smn:Äänekoski táálunkieldâ]] || 16.10.2021 || 323 ||[[smn:Listo Nirvana lavluin]] || 24.1.2022
|-
| 24 ||[[smn:Janakkala]] || 31.3.2021 || 124 ||[[smn:Matrice]] || 9.7.2021 || 224 ||[[smn:Längelmäki]] || 17.10.2021 || 324 ||[[smn:Mlungu dalitsani Malawi]] || 25.1.2022
|-
| 25 ||[[smn:Lea Laitinen]] || 1.4.2021 || 125 ||[[smn:1091]] || 10.7.2021 || 225 ||[[smn:Kuusjoki]] || 18.10.2021 || 325 ||[[smn:A Portuguesa]] || 26.1.2022
|-
| 26 ||[[smn:Nicole Kidman]] || 2.4.2021 || 126 ||[[smn:Ferrazzano]] || 11.7.2021 || 226 ||[[smn:Pertteli]] || 19.10.2021 || 326 ||[[smn:Hail Grenada]] || 27.1.2022
|-
| 27 ||[[smn:Charisma Carpenter]] || 3.4.2021 || 127 ||[[smn:Petacciato]] || 12.7.2021 || 227 ||[[smn:Kiikala]] || 20.10.2021 || 327 ||[[smn:La Dessalinienne]] || 28.1.2022
|-
| 28 ||[[smn:Miina Seurujärvi]] || 4.4.2021 || 128 ||[[smn:Spinete]] || 13.7.2021 || 228 ||[[smn:Muurla]] || 21.10.2021 || 328 ||[[smn:The Banner of Freedom]] || 29.1.2022
|-
| 29 ||[[smn:Mercedes McNab]] || 5.4.2021 || 129 ||[[smn:Listo Malediivij kaavpugijn]] || 14.7.2021 || 229 ||[[smn:Kisko]] || 22.10.2021 || 329 ||[[smn:Salve a ti, Nicaragua]] || 30.1.2022
|-
| 30 ||[[smn:Amy Winehouse]] || 6.4.2021 || 130 ||[[smn:Sant'Elia a Pianisi]] || 15.7.2021 || 230 ||[[smn:Suomusjärvi]] || 23.10.2021 || 330 ||[[smn:Puurrâmrääsi]] || 31.1.2022
|-
| 31 ||[[smn:Juliet Landau]] || 7.4.2021 || 131 ||[[smn:San Biase]] || 16.7.2021 || 231 ||[[smn:Halikko]] || 24.10.2021 || 331 ||[[smn:829]] || 1.2.2022
|-
| 32 ||[[smn:Flavia Pennetta karrieerlovottuvah]] || 8.4.2021 || 132 ||[[smn:Vinchiaturo]] || 17.7.2021 || 232 ||[[smn:Aseksuaalvuotâ]] || 25.10.2021 || 332 ||[[smn:Kievânjuolâs]] || 2.2.2022
|-
| 33 ||[[smn:Loppi]] || 9.4.2021 || 133 ||[[smn:Casalciprano]] || 18.7.2021 || 233 ||[[smn:Panseksuaalvuotâ]] || 26.10.2021 || 333 ||[[smn:Piättárrääsi]] || 3.2.2022
|-
| 34 ||[[smn:Tammela]] || 10.4.2021 || 134 ||[[smn:Campodipietra]] || 19.7.2021 || 234 ||[[smn:Seksitaavdah]] || 27.10.2021 || 334 ||[[smn:Tavečuovjisjerjâ]] || 4.2.2022
|-
| 35 ||[[smn:Ypäjä]] || 11.4.2021 || 135 ||[[smn:Campochiaro]] || 20.7.2021 || 235 ||[[smn:Klamydia]] || 28.10.2021 || 335 ||[[smn:Muáskâš]] || 5.2.2022
|-
| 36 ||[[smn:Hausjärvi]] || 12.4.2021 || 136 ||[[smn:Colle d'Anchise]] || 21.7.2021 || 236 ||[[smn:Tippur]] || 29.10.2021 || 336 ||[[smn:Vuojârääsi]] || 6.2.2022
|-
| 37 ||[[smn:Jokioinen]] || 13.4.2021 || 137 ||[[smn:Bonefro]] || 22.7.2021 || 237 ||[[smn:Njälmiseksi]] || 30.10.2021 || 337 ||[[smn:Vorrâruotâs]] || 7.2.2022
|-
| 38 ||[[smn:Kustavi]] || 14.4.2021 || 138 ||[[smn:Cercemaggiore]] || 23.7.2021 || 238 ||[[smn:Kuppá]] || 31.10.2021 || 338 ||[[smn:Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ]] || 8.2.2022
|-
| 39 ||[[smn:Taivassalo]] || 15.4.2021 || 139 ||[[smn:Cercepiccola]] || 24.7.2021 || 239 ||[[smn:Muotâäijih]] || 1.11.2021 || 339 ||[[smn:819]] || 9.2.2022
|-
| 40 ||[[smn:Sämmilij evakko]] || 16.4.2021 || 140 ||[[smn:Duronia]] || 25.7.2021 || 240 ||[[smn:Muotâpállu]] || 2.11.2021 || 340 ||[[smn:898]] || 10.2.2022
|-
| 41 ||[[smn:Vehmaa]] || 17.4.2021 || 141 ||[[smn:Gildone]] || 26.7.2021 || 241 ||[[smn:849]] || 3.11.2021 || 341 ||[[smn:Ruusuruotâs]] || 11.2.2022
|-
| 42 ||[[smn:Marry Ailonieida Somby]] || 18.4.2021 || 142 ||[[smn:Lucito]] || 27.7.2021 || 242 ||[[smn:Sierâpaŋkki]] || 4.11.2021 || 342 ||[[smn:Cissáátivgâ]] || 12.2.2022
|-
| 43 ||[[smn:Kerttu Vuolab]] || 19.4.2021 || 143 ||[[smn:Mafalda]] || 28.7.2021 || 243 ||[[smn:Iäluspellâ]] || 5.11.2021 || 343 ||[[smn:Tiänutimjám]] || 13.2.2022
|-
| 44 ||[[smn:Emma Caulfield]] || 20.4.2021 || 144 ||[[smn:Mirabello Sannitico]] || 29.7.2021 || 244 ||[[smn:Kuáddásuáti]] || 6.11.2021 || 344 ||[[smn:Sälttisyeini]] || 14.2.2022
|-
| 45 ||[[smn:Mari Boine]] || 21.4.2021 || 145 ||[[smn:Monacilioni]] || 30.7.2021 || 245 ||[[smn:839]] || 7.11.2021 || 345 ||[[smn:Kuolbâsälttisyeini]] || 15.2.2022
|-
| 46 ||[[smn:Kuosâ]] || 22.4.2021 || 146 ||[[smn:Montecilfone]] || 31.7.2021 || 246 ||[[smn:Perniö]] || 8.11.2021 || 346 ||[[smn:Iävru]] || 16.2.2022
|-
| 47 ||[[smn:Pihlejâš]] || 23.4.2021 || 147 ||[[smn:Montemitro]] || 1.8.2021 || 247 ||[[smn:Särkisalo]] || 9.11.2021 || 347 ||[[smn:San Costantino Albanese]] || 17.2.2022
|-
| 48 ||[[smn:Ulla Pirttijärvi-Länsman]] || 24.4.2021 || 148 ||[[smn:Morrone del Sannio]] || 2.8.2021 || 248 ||[[smn:Venosa]] || 10.11.2021 || 348 ||[[smn:San Chirico Raparo]] || 18.2.2022
|-
| 49 ||[[smn:Ann-Mari Andersen]] || 25.4.2021 || 149 ||[[smn:Portocannone]] || 3.8.2021 || 249 ||[[smn:Muro Lucano]] || 11.11.2021 || 349 ||[[smn:Sant'Angelo Le Fratte]] || 19.2.2022
|-
| 50 ||[[smn:Lieto]] || 26.4.2021 || 150 ||[[smn:Ripabottoni]] || 4.8.2021 || 250 ||[[smn:Lagonegro]] || 12.11.2021 || 350 ||[[smn:Satriano di Lucania]] || 20.2.2022
|-
| 51 ||[[smn:Mynämäki]] || 27.4.2021 || 151 ||[[smn:Rotello]] || 5.8.2021 || 251 ||[[smn:Maratea]] || 13.11.2021 || 351 ||[[smn:Houtskari]] || 21.2.2022
|-
| 52 ||[[smn:Pyhäranta]] || 28.4.2021 || 152 ||[[smn:San Giuliano del Sannio]] || 6.8.2021 || 252 ||[[smn:Marsico Nuovo]] || 14.11.2021 || 352 ||[[smn:Iniö]] || 22.2.2022
|-
| 53 ||[[smn:Ella Holm Bull]] || 29.4.2021 || 153 ||[[smn:San Polo Matese]] || 7.8.2021 || 253 ||[[smn:Avigliano]] || 15.11.2021 || 353 ||[[smn:Korppoo]] || 23.2.2022
|-
| 54 ||[[smn:Kirste Paltto]] || 30.4.2021 || 154 ||[[smn:Toro]] || 8.8.2021 || 254 ||[[smn:Rionero in Vulture]] || 16.11.2021 || 354 ||[[smn:Kemiö]] || 24.2.2022
|-
| 55 ||[[smn:Pöytyä]] || 1.5.2021 || 155 ||[[smn:Fossalto]] || 9.8.2021 || 255 ||[[smn:Acerenza]] || 17.11.2021 || 355 ||[[smn:Dragsfjärd]] || 25.2.2022
|-
| 56 ||[[smn:Oripää]] || 2.5.2021 || 156 ||[[smn:Moturoa / Rabbit Island]] || 10.8.2021 || 256 ||[[smn:Albano di Lucania]] || 18.11.2021 || 356 ||[[smn:Merimasku]] || 26.2.2022
|-
| 57 ||[[smn:Sauvo]] || 3.5.2021 || 157 ||[[smn:Gambatesa]] || 11.8.2021 || 257 ||[[smn:Anzi]] || 19.11.2021 || 357 ||[[smn:Velkua]] || 27.2.2022
|-
| 58 ||[[smn:Marttila]] || 4.5.2021 || 158 ||[[smn:Castelbottaccio]] || 12.8.2021 || 258 ||[[smn:Armento]] || 20.11.2021 || 358 ||[[smn:Lemu]] || 28.2.2022
|-
| 59 ||[[smn:Uđđâ-Kaledonia provinseh]] || 5.5.2021 || 159 ||[[smn:San Massimo]] || 13.8.2021 || 259 ||[[smn:Atella]] || 21.11.2021 || 359 ||[[smn:Askainen]] || 1.3.2022
|-
| 60 ||[[smn:Nousiainen]] || 6.5.2021 || 160 ||[[smn:Sepino]] || 14.8.2021 || 260 ||[[smn:Balvano]] || 22.11.2021 || 360 ||[[smn:Piikkiö]] || 2.3.2022
|-
| 61 ||[[smn:Masku]] || 7.5.2021 || 161 ||[[smn:San Giuliano di Puglia]] || 15.8.2021 || 261 ||[[smn:Barile]] || 23.11.2021 || 361 ||[[smn:Vahto]] || 3.3.2022
|-
| 62 ||[[smn:Rusko]] || 8.5.2021 || 162 ||[[smn:Eurajoki]] || 16.8.2021 || 262 ||[[smn:Bella]] || 24.11.2021 || 362 ||[[smn:Suomâ lippu]] || 4.3.2022
|-
| 63 ||[[smn:Ranska Guayana kieldah]] || 9.5.2021 || 163 ||[[smn:Jämijärvi]] || 17.8.2021 || 263 ||[[smn:Brienza]] || 25.11.2021 || 363 ||[[smn:Yläne]] || 5.3.2022
|-
| 64 ||[[smn:Paimio]] || 10.5.2021 || 164 ||[[smn:Merikarvia]] || 18.8.2021 || 264 ||[[smn:Brindisi Montagna]] || 26.11.2021 || 364 ||[[smn:Pohja]] || 6.3.2022
|-
| 65 ||[[smn:Salo]] || 11.5.2021 || 165 ||[[smn:Juupajoki]] || 19.8.2021 || 265 ||[[smn:Calvello]] || 27.11.2021 || 365 ||[[smn:Karjaa]] || 7.3.2022
|-
| 66 ||[[smn:Kemiönsaari]] || 12.5.2021 || 166 ||[[smn:Campobasso]] || 20.8.2021 || 266 ||[[smn:Calvera]] || 28.11.2021 || 366 ||[[smn:Tammisaari]] || 8.3.2022
|-
| 67 ||[[smn:Koski Tl]] || 13.5.2021 || 167 ||[[smn:Luchsingen]] || 21.8.2021 || 267 ||[[smn:Trecchina]] || 29.11.2021 || 367 ||[[smn:Elsa Kaarela]] || 9.3.2022
|-
| 68 ||[[smn:Somero]] || 14.5.2021 || 168 ||[[smn:Valkeakoski]] || 22.8.2021 || 268 ||[[smn:Picerno]] || 30.11.2021 || 368 ||[[smn:Naima Jakobson]] || 10.3.2022
|-
| 69 ||[[smn:Parainen]] || 15.5.2021 || 169 ||[[smn:Jomala]] || 23.8.2021 || 269 ||[[smn:Spinoso]] || 1.12.2021 || 369 ||[[smn:Hanna Järvi]] || 11.3.2022
|-
| 70 ||[[smn:Hyvinkää]] || 16.5.2021 || 170 ||[[smn:Finström]] || 24.8.2021 || 270 ||[[smn:Rapolla]] || 2.12.2021 || 370 ||[[smn:Siiri Juva]] || 12.3.2022
|-
| 71||[[smn:Vuorâččâsmyerji]] || 17.5.2021 || 171 ||[[smn:Saltvik]] || 25.8.2021 || 271 ||[[smn:San Fele]] || 3.12.2021 || 371 ||[[smn:Lydia Lyytikäinen]] || 13.3.2022
|-
| 72||[[smn:Into Paadar]] || 18.5.2021 || 172 ||[[smn:Vårdö]] || 26.8.2021 || 272 ||[[smn:Trivigno]] || 4.12.2021 || 372 ||[[smn:Tramutola]] || 14.3.2022
|-
| 73||[[smn:Etimâs]] || 19.5.2021 || 173 ||[[smn:Kumlinge]] || 27.8.2021 || 273 ||[[smn:Pignola]] || 5.12.2021 || 373 ||[[smn:Tolve]] || 15.3.2022
|-
| 74||[[smn:John Gustavsen]] || 20.5.2021 || 174 ||[[smn:Hannah Arendt -palhâšume]] || 28.8.2021 || 274 ||[[smn:Latronico]] || 6.12.2021 || 374 ||[[smn:Tito]] || 16.3.2022
|-
| 75||[[smn:Järvenpää]] || 21.5.2021 || 175 ||[[smn:Robert Schuman -miitaal]] || 29.8.2021 || 275 ||[[smn:Listo Mikkeli kaavpugoosijn]] || 7.12.2021 || 375 ||[[smn:Viggiano]] || 17.3.2022
|-
| 76||[[smn:Kerava]] || 22.5.2021 || 176 ||[[smn:Simon Grany]] || 30.8.2021 || 276 ||[[smn:Sasso di Castalda]] || 8.12.2021 || 376 ||[[smn:Viggianello]] || 18.3.2022
|-
| 77||[[smn:Lohja]] || 23.5.2021 || 177 ||[[smn:Brändö]] || 31.8.2021 || 277 ||[[smn:San Severino Lucano]] || 9.12.2021 || 377 ||[[smn:Vietri di Potenza]] || 19.3.2022
|-
| 78||[[smn:Karkkila]] || 24.5.2021 || 178 ||[[smn:Geta]] || 1.9.2021 || 278 ||[[smn:Alahärmä]] || 10.12.2021 || 378 ||[[smn:Vaglio Basilicata]] || 20.3.2022
|-
| 79||[[smn:Raasepori]] || 25.5.2021 || 179 ||[[smn:Adolphe Hauman]] || 2.9.2021 || 279 ||[[smn:Kortesjärvi]] || 11.12.2021 || 379 ||[[smn:Castelsaraceno]] || 21.3.2022
|-
| 80||[[smn:Siuntio]] || 26.5.2021 || 180 ||[[smn:Kökar]] || 3.9.2021 || 280 ||[[smn:Ylihärmä]] || 12.12.2021 || 380 ||[[smn:Castelmezzano]] || 22.3.2022
|-
| 81||[[smn:Vihti]] || 27.5.2021 || 181 ||[[smn:Valter Nyström]] || 4.9.2021 || 281 ||[[smn:Landsgemeinde (Glarus)]] || 13.12.2021 || 381 ||[[smn:Corleto Perticara]] || 23.3.2022
|-
| 82||[[smn:Tuusula]] || 28.5.2021 || 182 ||[[smn:Giuseppe Beviacqua]] || 5.9.2021 || 282 ||[[smn:Mollis]] || 14.12.2021 || 382 ||[[smn:Castelluccio Superiore]] || 24.3.2022
|-
| 83||[[smn:Nurmijärvi]] || 29.5.2021 || 183 ||[[smn:Várdám]] || 6.9.2021 || 283 ||[[smn:Näfels]] || 15.12.2021 || 383 ||[[smn:Campomaggiore]] || 25.3.2022
|-
| 84||[[smn:Pukkila]] || 30.5.2021 || 184 ||[[smn:Lippukodde (várdám)]] || 7.9.2021 || 284 ||[[smn:Niederurnen]] || 16.12.2021 || 384 ||[[smn:Chiaromonte]] || 26.3.2022
|-
| 85||[[smn:Inkoo]] || 31.5.2021 || 185 ||[[smn:Saammâl já puoidâ]] || 8.9.2021 || 285 ||[[smn:Oberurnen]] || 17.12.2021 || 385 ||[[smn:Cersosimo]] || 27.3.2022
|-
| 86||[[smn:Mäntsälä]] || 1.6.2021 || 186 ||[[smn:Saammâl já čuoškah]] || 9.9.2021 || 286 ||[[smn:Obstalden]] || 18.12.2021 || 386 ||[[smn:Episcopia]] || 28.3.2022
|-
| 87||[[smn:Sipoo]] || 2.6.2021 || 187 ||[[smn:Lemland]] || 10.9.2021 || 287 ||[[smn:Mühlehorn]] || 19.12.2021 || 387 ||[[smn:Forenza]] || 29.3.2022
|-
| 88||[[smn:Pornainen]] || 3.6.2021 || 188 ||[[smn:Perâvárdám]] || 11.9.2021 || 288 ||[[smn:San Marino lippu]] || 20.12.2021 || 388 ||[[smn:Gallicchio]] || 30.3.2022
|-
| 89||[[smn:Lapinjärvi]] || 4.6.2021 || 189 ||[[smn:Kuru]] || 12.9.2021 || 289 ||[[smn:Liechtenstein lippu]] || 21.12.2021 || 389 ||[[smn:Rotonda]] || 31.3.2022
|-
| 90||[[smn:Myrskylä]] || 5.6.2021 || 190 ||[[smn:Maaninka]] || 13.9.2021 || 290 ||[[smn:Ukraina lippu]] || 22.12.2021 || 390 ||[[smn:Ruoti]] || 1.4.2022
|-
| 91||[[smn:Kirkkonummi]] || 6.6.2021 || 191 ||[[smn:Karttula]] || 14.9.2021 || 291 ||[[smn:Kde domov můj]] || 23.12.2021 || 391 ||[[smn:Teana]] || 2.4.2022
|-
| 92||[[smn:Karvia]] || 7.6.2021 || 192 ||[[smn:Haukivuori]] || 15.9.2021 || 292 ||[[smn:La Renaissance]] || 24.12.2021 || 392 ||[[smn:Senise]] || 3.4.2022
|-
| 93||[[smn:Nakkila]] || 8.6.2021 || 193 ||[[smn:Ristiina]] || 16.9.2021 || 293 ||[[smn:L-Innu Malti]] || 25.12.2021 || 393 ||[[smn:Rapone]] || 4.4.2022
|-
| 94||[[smn:Acquaviva Picena]] || 9.6.2021 || 194 ||[[smn:Savonranta]] || 17.9.2021 || 294 ||[[smn:L'Aube Nouvelle]] || 26.12.2021 || 394 ||[[smn:Terranova di Pollino]] || 5.4.2022
|-
| 95||[[smn:Venarotta]] || 10.6.2021 || 195 ||[[smn:Kerimäki]] || 18.9.2021 || 295 ||[[smn:Ertra, Ertra, Ertra]] || 27.12.2021 || 395 ||[[smn:Savoia di Lucania]] || 6.4.2022
|-
| 96||[[smn:San Benedetto del Tronto]] || 11.6.2021 || 196 ||[[smn:Valtimo]] || 19.9.2021 || 296 ||[[smn:God Bless Fiji]] || 28.12.2021 || 396 ||[[smn:Oppido Lucano]] || 7.4.2022
|-
| 97||[[smn:Pomarkku]] || 12.6.2021 || 197 ||[[smn:Listo Ateena kunâgâsâin]] || 20.9.2021 || 297 ||[[smn:Une Seule Nuit]] || 29.12.2021 || 397 ||[[smn:Laurenzana]] || 8.4.2022
|-
| 98||[[smn:Campobasso eennâmkode kieldah]] || 13.6.2021 || 198 ||[[smn:Lumparland]] || 21.9.2021 || 298 ||[[smn:Angola Avante]] || 30.12.2021 || 398 ||[[smn:Pietrapertosa]] || 9.4.2022
|-
| 99||[[smn:Montelongo]] || 14.6.2021 || 199 ||[[smn:869]] || 22.9.2021 || 299 ||[[smn:Pátria]] || 31.12.2021 || 399 ||[[smn:Rivello]] || 10.4.2022
|-
| 100||[[smn:Palata]] || 15.6.2021 || 200 ||[[smn:Listo Akkad kunâgâsâin]] || 23.9.2021 || 300 ||[[smn:Yumi, Yumi, Yumi]] || 1.1.2022 || 400 ||[[smn:878]] || 11.4.2022
|}
==Rounds 5–==
{| class="wikitable sortable"
|-
! colspan=3| 5<sup>th</sup> round: 12.4.2022–20.7.2022 !! colspan=3| 6<sup>th</sup> round: 21.7.2022–
|-
! No. !! Article !! Date !! No. !! Article !! Date
|-
| 401 ||[[smn:Montemilone]] || 12.4.2022 || 501 ||[[smn:Lavrukkâš]] || 21.7.2022
|-
| 402 ||[[smn:Grumento Nova]] || 13.4.2022 || 502 ||[[smn:778]] || 22.7.2022
|-
| 403 ||[[smn:Guardia Perticara]] || 14.4.2022 || 503 ||[[smn:742]] || 23.7.2022
|-
| 404 ||[[smn:Noepoli]] || 15.4.2022 || 504 ||[[smn:Láávtáš]] || 24.7.2022
|-
| 405 ||[[smn:Ginestra]] || 16.4.2022 || 505 ||[[smn:Njollâ]] || 25.7.2022
|-
| 406 ||[[smn:Paterno]] || 17.4.2022 || 506 ||[[smn:Listo iivijn]] || 26.7.2022
|-
| 407 ||[[smn:Kááđus]] || 18.4.2022 || 507 ||[[smn:Puárree]] || 27.7.2022
|-
| 408 ||[[smn:Pescara del Tronto]] || 19.4.2022 || 508 ||[[smn:Syeinilyevi]] || 28.7.2022
|-
| 409 ||[[smn:Marsicovetere]] || 20.4.2022 || 509 ||[[smn:759]] || 29.7.2022
|-
| 410 ||[[smn:Maschito]] || 21.4.2022 || 510 ||[[smn:719]] || 30.7.2022
|-
| 411 ||[[smn:Lavello]] || 22.4.2022 || 511 ||[[smn:726]] || 31.7.2022
|-
| 412 ||[[smn:Banzi]] || 23.4.2022 || 512 ||[[smn:Njižžjävri]] || 1.8.2022
|-
| 413 ||[[smn:Baragiano]] || 24.4.2022 || 513 ||[[smn:Pavdjävri]] || 2.8.2022
|-
| 414 ||[[smn:Cancellara]] || 25.4.2022 || 514 ||[[smn:Morgâmjävri]] || 3.8.2022
|-
| 415 ||[[smn:Carbone]] || 26.4.2022 || 515 ||[[smn:Simmaahjävri]] || 4.8.2022
|-
| 416 ||[[smn:Castelgrande]] || 27.4.2022 || 516 ||[[smn:Menišjävri (jävri)]] || 5.8.2022
|-
| 417 ||[[smn:Suriname pirrâduvah]] || 28.4.2022 || 517 ||[[smn:Rááhájävri]] || 6.8.2022
|-
| 418 ||[[smn:Coronie pirrâdâh]] || 29.4.2022 || 518 ||[[smn:Smuggâjävri]] || 7.8.2022
|-
| 419 ||[[smn:Nickerie pirrâdâh]] || 30.4.2022 || 519 ||[[smn:Vyelijävri (Avveel)]] || 8.8.2022
|-
| 420 ||[[smn:Wanica pirrâdâh]] || 1.5.2022 || 520 ||[[smn:Düsseldorf Open (ATP)]] || 9.8.2022
|-
| 421 ||[[smn:Paramaribo pirrâdâh]] || 2.5.2022 || 521 ||[[smn:New York Open (ATP)]] || 10.8.2022
|-
| 422 ||[[smn:Para pirrâdâh]] || 3.5.2022
|-
| 423 ||[[smn:Saramacca pirrâdâh]] || 4.5.2022
|-
| 424 ||[[smn:Brokopondo pirrâdâh]] || 5.5.2022
|-
| 425 ||[[smn:Sipaliwini pirrâdâh]] || 6.5.2022
|-
